コーエーテクモゲームスから発売されている競馬シミュレーションゲーム、Winning Post 10 2025(ウイニングポスト10 2025)の攻略情報です。
プレイヤーが所有している幼駒のコメントの取り方について紹介します。
なお、本記事の内容は過去のWinning Post 10シリーズにおいても同じ仕様となっています。
Contents
メモの取り方の基本
Winning Post 10 2025 の競走馬は牧場長のコメントから様々な能力を知ることができます。競走馬についてのコメントは0歳、1歳、2歳と年齢が進むにつれて段階的に能力が開示されていく仕組みになっており、競走馬毎にコメントをチェック形式で記録するメモ機能が搭載されています。
競走馬のメモを取るときに気をつけておきたい項目は次のとおりです。
- 高いレベルにチェック済の場合は低いレベルに修正しない
- ゲーム用コントローラーで操作する場合は、幼駒を選択したときにデフォルトで「売却」のところにカーソルがあるので、カーソルを「コメント」のところに移動してから牧場長のコメントを確認する(ボタンの入力ミスで誤って売却してしまうとメモ情報が全て消去されてしまう)
幼駒コメントの取り方
0歳
出産
コメント発生月週:4月1週
| コメント | メモのチェック |
| 無事に生まれて、ほっとしているんです そうですね、この仔は特別な雰囲気を持っているみたいです | スピードを3(D+~C+) 精神力と賢さを4(A~S+) |
| まだ生まれたばかりなのですが、この仔はなかなか丈夫そうですよ | 健康を3(C~B+) |
| この仔が産声を上げたそのとき、夜空に流れ星が駆けたんです とっさに「元気に育ちますように」とお星様に願いをかけましたよ | スピードを4(B~A)、瞬発力、勝負根性、精神力、賢さを全て4(A~S+) |
| この馬がやっとのことで立ち上がった瞬間、一筋の暁光が差し込んだんですよ その姿はまるで後光が差しているかのようで、思わず見とれてしまいましたよ | スピード4(B~A)、パワー、精神力、賢さを全て4(A~S+、さらに瞬発力 or 勝負根性がA~S+確定も、ここではチェックしない) |
瞬発力+根性
コメント発生月週:9月1週、11月1週、12月1週
| コメント | 内容 | メモのチェック |
| 圧倒的な風格を持っていますね 将来が実に楽しみです | 瞬発力と勝負根性の合計が8 | 瞬発力と勝負根性を4(A~S+) |
| 相当の力を秘めてる感じですね 将来が実に楽しみです | 瞬発力と勝負根性の合計が7 | 瞬発力と勝負根性を3(C~B+) |
| なかなかの雰囲気を持っていますね 将来が楽しみです | 瞬発力と勝負根性の合計が6 | 瞬発力と勝負根性を2(E~D+) |
| 元気に育っていますね もっとも、あまり活発なほうではありません | 瞬発力と勝負根性が1 | 瞬発力と勝負根性を1(G~F+) |
柔軟性+パワー
コメント発生月週:8月2週、9月2週、11月2週、12月2週
| コメント | 内容 | メモのチェック |
| 体のバネや柔らかさはかなりのもの 動きのよさは際立っています 卓越した身体能力の持ち主かもしれません | 柔軟性とパワーの合計が8 | 柔軟性とパワーを4(A~S+) |
| 動きのよさが目立ちます かなりの身体能力を持っていそうですよ | 柔軟性とパワーの合計が7 | 柔軟性とパワーを3(C~B+) |
| 動きのよさが目を引きますね なかなかの身体能力を持っていそうですね | 柔軟性とパワーの合計が6 | 柔軟性とパワーを2(E~D+) |
| ぼんやりしていることが多いんです 遊びたい盛りのはずなのに、あまり動き回ろうとしないんですよ | 柔軟性とパワーが1 | 柔軟性とパワーを1(G~F+) |
精神力+賢さ
コメント発生月週:8月3週、9月3週、11月3週、12月3週
| コメント | 内容 | メモのチェック |
| 非常に好奇心旺盛ですね それに、物覚えのよさは群を抜いています | 精神力と賢さの合計が8 | 精神力と賢さを4(A~S+) |
| 本当に好奇心旺盛ですね それに、物覚えもかなりよさそうです | 精神力と賢さの合計が7 | 精神力と賢さを3(C~B+) |
| なかなか好奇心旺盛ですね 物覚えもよさそうです | 精神力と賢さの合計が6 | 精神力と賢さを2(E~D+) |
| 我慢のきかないところがあって、正直困ってるんです かなりわがままなところがありますね | 精神力と賢さが1 | 精神力と賢さを1(G~F+) |
1歳
健康 その2
コメント発生月週:3月1週、4月3週、6月1週、7月4週
必要相馬眼:なし
| コメント | 内容 | メモのチェック |
| 骨太で、とにかく体が丈夫なんです こういう馬は、長く活躍してくれそうです | 健康が4 | 健康を4(A~S+) |
| 体は丈夫なほうですよ 競走馬はとにかく健康が一番ですよね? | 健康が3 | 健康を3(C~B+) |
| この馬には~万円の評価額がつけられていますね | 健康が2 | 健康を2(E~D+) |
| 体質的にひ弱なところがあります 怪我や病気には特に注意しないと… | 健康が1 | 健康を1(G~F+) |
| うーん、足元に少し不安が見られますね 怪我をしないよう、いつも気をつけています | 脚部不安あり 健康が2以上 | 脚部不安をあり 健康を2(E~D+) |
| うーん、足元に少し不安が見られますね 体質的にひ弱なところがありますし、怪我をしないようにいつも気をつけています | 脚部不安あり 健康が1 | 脚部不安をあり 健康を1(G~F+) |
賢さ
コメント発生月週:9月4週、11月4週
必要相馬眼:A以上
| コメント | 内容 | メモのチェック |
| とても利発そうな顔つきをしていますね よいまなざしをしています | 賢さが3以上 | 賢さを3(C~B+) |
| 賢そうな顔つきをしていますね | 賢さが2 | 賢さを2(E~D+) 予め精神力が2、3、賢さが2にチェック済は精神力を4(A~S+、合計6にする) |
| ちょっと物覚えが悪いところがありますね | 賢さが1 | 賢さを1(G~F+) |
精神力
コメント発生月週:10月1週、12月1週
必要相馬眼:A以上
| コメント | 内容 | メモのチェック |
| かなり我慢強いところがありますね 精神面で強いものを持っていそうです | 精神力が3以上 | 精神力を3(C~B+) |
| 我慢強いところがありますね 精神面で強いものを持っていそうです | 精神力が2 | 精神力を2(E~D+) 予め精神力が2、賢さが2、3にチェック済は賢さを4(A~S+、合計6にする) |
| ちょっと我慢強さが足りませんね 精神面で弱いところがありそうですよ | 精神力が1 | 精神力を1(G~F+) |
根性/気性
コメント発生月週:10月2週、12月2週
必要相馬眼:A以上
| コメント | 内容 | メモのチェック |
| かなりヤンチャなところがありますね なかなか人の言うことをきかないので、ちょっと困んているんですよ | 勝負根性が4、または気性が激 | 牧場長の印「◎、〇、▲、△」がついている(気性が激でない)とき根性を4(A~S+) 予め瞬発力と勝負根性が1にチェック済は気性を「激」 |
| とてもおとなしい性格ですね 素直で、人の言うことをよくきくので手がかからなくて助かります | 勝負根性が1、または気性が大人で勝負根性が3以下 | 予め勝負根性が2以上にチェック済は気性を「大人」 予め瞬発力と勝負根性が3にチェック済は瞬発力を4(A~S+、合計7にする) 暁イベントの幼駒は瞬発力を4(A~S+) |
| この馬の勝負根性については、つかみかねています | 上記以外、または相馬眼B以下 | 予め瞬発力と勝負根性が3にチェック済は瞬発力を4(A~S+、合計7にする) 暁イベントの幼駒は瞬発力を4(A~S+、牧場長の相馬眼B以下はチェックしない) |
瞬発力 その1
コメント発生月週:10月3週
必要相馬眼:A以上
| コメント | 内容 | メモのチェック |
| すばらしいバネの持ち主ですね 柵を飛び越えてしまうんじゃないかと心配するくらいですよ | 瞬発力が3以上 | 瞬発力を3(C~B+) |
| いいバネを持っていますね | 瞬発力が2 | 瞬発力を2(E~D+)、予め瞬発力が2、根性が2にチェック済は根性を4(A~S+、合計6にする) |
| ちょっと瞬発力に欠けるかもしれませんね | 瞬発力が1 | 瞬発力を1(G~F+) |
柔軟性 その1
コメント発生月週:10月4週、12月4週
必要相馬眼:A以上
| コメント | 内容 | メモのチェック |
| しなやかな動きを見せてくれますね 体の柔らかさは、かなりのものでしょう | 柔軟性が3以上 | 柔軟性を3(C~B+) |
| しなやかな動きを見せてくれますね 体が柔らかいですよ | 柔軟性が2 | 柔軟性を2(E~D+)、 予め柔軟性が2、パワーが2にチェック済はパワーを4(A~S+、合計6にする) |
| ちょっと動きが硬いですね 距離の融通性はあまりないかもしれません | 柔軟性が1 | 柔軟性を1(G~F+) |
2歳(入厩前)
気性
コメント発生月週:1月1週以降
| コメント | 内容 | メモのチェック |
| とても~ | 気性が大人 | 気性を大人 |
| なかなか | 気性が普通 | 気性を普通 |
パワー
コメント発生月週:2月1週以降
| コメント | 内容 | メモのチェック |
| かなり~ | パワーが4 | パワーを4(A~S+) |
| ~なかなか~ | パワーが3 | パワーを3(C~B+) |
| ~非力~ | パワーが1 | パワーを1(G~F+) |
| 少し腰に~ | 腰の甘さがある | 腰の甘さをあり |
| ~解消~ | 腰の甘さを改善 | 腰の甘さを改善 |
瞬発力 その2
コメント発生月週:2月2週以降
| コメント | 内容 | メモのチェック |
| ~かなり~ | 瞬発力が4 | 瞬発力を4(A~S+) |
| ~なかなか~ | 瞬発力が3 | 瞬発力を3(C~B+) |
| ~足りない~ | 瞬発力が1 | 瞬発力を1(G~F+) |
柔軟性 その2
コメント発生月週:2月3週以降
| コメント | 内容 | メモのチェック |
| ~かなり~ | 柔軟性が4 | 柔軟性を4(A~S+) |
| ~なかなか~ | 柔軟性が3 | 柔軟性を3(C~B+) |
| ~硬そう~ | 柔軟性が1 | 柔軟性を1(G~F+) |
根性
コメント発生月週:2月4週以降
| コメント | 内容 | メモのチェック |
| ~比類なき~ | 根性が4 | 根性を4(A~S+) |
| ~なかなか~ | 根性が3 | 根性を3(C~B+) |
| ~欠ける~ | 根性が1 | 根性を1(G~F+) |
幼駒・競走馬コメントのスケジュール
幼駒・競走馬のコメント確認のスケジュールは次のとおりです。
コメントを入力し忘れた時はこちらを参考にしてください。
| 月週 | 牧場 | 入厩前 | 厩舎 | ||
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 2歳4月~ | 3歳4月~ | |
| 1月1週 | – | 育成 | 気性 | 成長度 | 疲労度 |
| 1月2週 | – | 健康1 | 健康3 | 馬場適性 | レース勘 |
| 1月3週 | – | 大きさ | スピード | 経験 | 実績 |
| 1月4週 | – | 回り× | スタミナ | 競走寿命 | 成長衰え |
| 2月1週 | – | 評価額 | パワー | 小回り | 疲労度 |
| 2月2週 | – | 兄弟 | 瞬発2 | 走法 | レース勘 |
| 2月3週 | – | 評価額 | 柔軟2 | 左右回り | 実績 |
| 2月4週 | – | 育成 | 根性 | 成長度 | 成長衰え |
| 3月1週 | – | 健康2 | 成長度 | 馬場適性 | 疲労度 |
| 3月2週 | – | 大きさ | 気性 | 経験 | レース勘 |
| 3月3週 | – | 回り× | 健康3 | 競走寿命 | 実績 |
| 3月4週 | – | 評価額 | スピード | 小回り | 成長衰え |
| 3月5週 | – | 兄弟 | スタミナ | 走法 | 疲労度 |
| 4月1週 | 出産 | 評価額 | パワー | 左右回り | 脚部× |
| 4月2週 | (固定) | 育成 | 瞬発2 | 成長度 | 実績 |
| 4月3週 | (固定) | 健康2 | 柔軟2 | 馬場適性 | 成長衰え |
| 4月4週 | (固定) | 大きさ | 根性 | 経験 | 疲労度 |
| 5月1週 | (固定) | 回り× | 成長度 | 競走寿命 | レース勘 |
| 5月2週 | (固定) | 評価額 | 気性 | 小回り | 腰の甘さ |
| 5月3週 | (固定) | 兄弟 | 健康3 | 走法 | 喉鳴り |
| 5月4週 | (固定) | 評価額 | スピード | 左右回り | 脚部× |
| 5月5週 | (固定) | 育成 | スタミナ | 成長度 | レース勘 |
| 6月1週 | 瞬+根 | 健康2 | パワー | 馬場適性 | 実績 |
| 6月2週 | 柔+パ | 大きさ | 瞬発2 | 経験 | 成長衰え |
| 6月3週 | 精+賢 | 回り× | 柔軟2 | 競走寿命 | 疲労度 |
| 6月4週 | 脚部× | 評価額 | 根性 | 小回り | 腰の甘さ |
| 7月1週 | 瞬+根 | 兄弟 | 成長度 | 走法 | 喉鳴り |
| 7月2週 | 柔+パ | 評価額 | 気性 | 左右回り | 脚部× |
| 7月3週 | 精+賢 | 育成 | 健康3 | 成長度 | 疲労度 |
| 7月4週 | 脚部× | 健康2 | スピード | 馬場適性 | レース勘 |
| 8月1週 | (ランダム) | 大きさ | スタミナ | 経験 | 実績 |
| 8月2週 | 柔+パ | 回り× | パワー | 競走寿命 | 成長衰え |
| 8月3週 | 精+賢 | 評価額 | 瞬発2 | 小回り | 腰の甘さ |
| 8月4週 | 脚部× | 兄弟 | 柔軟2 | 走法 | 喉鳴り |
| 8月5週 | (固定) | 評価額 | 根性 | 左右回り | 脚部× |
| 9月1週 | 瞬+根 | デビュー | 成長度 | 成長度 | 成長衰え |
| 9月2週 | 柔+パ | (固定) | 気性 | 馬場適性 | 疲労度 |
| 9月3週 | 精+賢 | 健康1 | 健康3 | 経験 | レース勘 |
| 9月4週 | 脚部× | 賢さ | スピード | 競走寿命 | 実績 |
| 10月1週 | (固定) | 精神力 | スタミナ | 小回り | 腰の甘さ |
| 10月2週 | (固定) | 根/気 | パワー | 走法 | 喉鳴り |
| 10月3週 | (固定) | 瞬発1 | 瞬発2 | 左右回り | 脚部× |
| 10月4週 | (固定) | 柔軟1 | 柔軟2 | 成長度 | 実績 |
| 10月5週 | (固定) | 評判 | 根性 | 馬場適性 | 成長衰え |
| 11月1週 | 瞬+根 | デビュー | 成長度 | 経験 | 疲労度 |
| 11月2週 | 柔+パ | (固定) | 気性 | 競走寿命 | レース勘 |
| 11月3週 | 精+賢 | 健康1 | 健康3 | 小回り | 腰の甘さ |
| 11月4週 | 脚部× | 賢さ | スピード | 走法 | 喉鳴り |
| 12月1週 | 瞬+根 | 精神力 | スタミナ | 左右回り | 脚部× |
| 12月2週 | 柔+パ | 根/気 | パワー | 成長度 | レース勘 |
| 12月3週 | 精+賢 | 健康1 | 瞬発2 | 馬場適性 | 実績 |
| 12月4週 | 脚部× | 柔軟1 | 柔軟2 | 経験 | 成長衰え |



コメント
出産時のコメントで「一等星」のコメントが記載されて無いのが悲しい。