コーエーテクモゲームスから発売されている競馬シミュレーションゲーム、Winning Post 10 2025(ウイニングポスト10 2025)の攻略情報です。
引退して種牡馬、繁殖牝馬になった際に3冠配合成立の対象になる、3冠レースについて紹介します。
Contents
3冠配合について
3冠配合とは、種牡馬、繁殖牝馬が共に現役時代に3冠レースのタイトルを獲得(3冠レースを3勝)していると、種付けの際に爆発力が4加算される配合理論です。
ただし、米国芝3冠、米国芝牝馬3冠、香港トリプルクラウン、香港短距離3冠は、3冠配合の対象外です。
繁殖入り後に3冠配合の対象になるレースのスケジュール
3冠配合の対象になっているレースのスケジュールは次のとおりです。
日本の3冠レース
タイトル | 月週 | 地域 | レース名 | 条件 | 馬 場 | 距離 (m) | 回 り | コース 形態 | 坂 | レース傾向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3冠 | 4月3週 | 関東 | 皐月賞 | 3歳・牡・牝 | 芝 | 2000 | 右 | 普通 | 急坂 | 持久戦◎ |
5月5週 | 関東 | 日本ダービー | 3歳・牡・牝 | 芝 | 2400 | 左 | やや大 | あり | 瞬発戦⦿ | |
10月4週 | 関西 | 菊花賞 | 3歳・牡・牝 | 芝 | 3000 | 右 | 普通 | なし | 持久戦◎ | |
牝馬 3冠 | 4月2週 | 関西 | 桜花賞 | 3歳・牝 | 芝 | 1600 | 右 | 普通 | 急坂 | 瞬発戦◎ |
5月4週 | 関東 | オークス | 3歳・牝 | 芝 | 2400 | 左 | やや大 | あり | 瞬発戦〇 | |
10月3週 | 関西 | 秋華賞 | 3歳・牝 | 芝 | 2000 | 右 | 普通 | なし | 瞬発戦〇 | |
ダート 3冠 | 4月4週 | 地方 | 羽田盃 | 3歳・牡・牝 | ダート | 1800 | 右 | 小回り | なし | 消耗戦◎ |
6月1週 | 地方 | 東京ダービー | 3歳・牡・牝 | ダート | 2000 | 右 | 小回り | なし | 消耗戦◎ | |
10月1週 | 地方 | ジャパンダートクラシック | 3歳・牡・牝 | ダート | 2000 | 右 | 小回り | なし | 消耗戦◎ | |
春 古馬 3冠 | 4月1週 | 関西 | 大阪杯 | 4歳以上 | 芝 | 2000 | 右 | 普通 | 急坂 | 瞬発戦〇 |
5月1週 | 関西 | 天皇賞(春) | 4歳以上 | 芝 | 3200 | 右 | 普通 | なし | 持久戦◎ | |
6月2週 | 関西 | 宝塚記念 | 3歳以上 | 芝 | 2200 | 右 | 普通 | 急坂 | 持久戦◎ | |
秋 古馬 3冠 | 10月5週 | 関東 | 天皇賞(秋) | 3歳以上 | 芝 | 2000 | 左 | やや大 | あり | 瞬発戦⦿ |
11月4週 | 関東 | ジャパンC | 3歳以上・招待 | 芝 | 2400 | 左 | やや大 | あり | 総合戦◎ | |
12月4週 | 関東 | 有馬記念 | 3歳以上 | 芝 | 2500 | 右 | 普通 | 急坂 | 持久戦◎ |
欧州の3冠レース
タイトル | 月週 | レース名 | 条件 | 馬 場 | 距離 (m) | 回 り | コース 形態 | 坂 | レース傾向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧州 3冠 | 6月1週 | イギリスダービー | 3歳・牡・牝 | 芝 | 2400 | 左 | かなり大 | 急坂 | 持久戦⦿ |
8月1週 | KGVI&QES | 3歳以上 | 芝 | 2400 | 右 | かなり大 | 急坂 | 持久戦◎ | |
10月1週 | 凱旋門賞 | 3歳以上・牡・牝 | 芝 | 2400 | 右 | 大回り | なし | 持久戦⦿ | |
英国 3冠 | 5月2週 | イギリス2000ギニー | 3歳・牡・牝 | 芝 | 1600 | 直線 | – | 急坂 | 持久戦◎ |
6月1週 | イギリスダービー | 3歳・牡・牝 | 芝 | 2400 | 左 | かなり大 | 急坂 | 持久戦⦿ | |
9月3週 | イギリスセントレジャー | 3歳・牡・牝 | 芝 | 3000 | 左 | かなり大 | なし | 持久戦〇 | |
英国 牝馬 3冠 | 5月2週 | イギリス1000ギニー | 3歳・牝 | 芝 | 1600 | 直線 | – | 急坂 | 持久戦◎ |
6月1週 | イギリスオークス | 3歳・牝 | 芝 | 2400 | 左 | かなり大 | 急坂 | 持久戦◎ | |
9月3週 | イギリスセントレジャー | 3歳・牡・牝 | 芝 | 3000 | 左 | かなり大 | なし | 持久戦〇 | |
仏国 3冠 | 5月3週 | フランス2000ギニー | 3歳・牡 | 芝 | 1600 | 右 | 大回り | なし | 持久戦◎ |
6月1週 | フランスダービー | 3歳・牡・牝 | 芝 | 2100 | 右 | やや大 | なし | 持久戦◎ | |
7月3週 | パリ大賞典 | 3歳・牡・牝 | 芝 | 2400 | 右 | 大回り | なし | 持久戦◎ | |
仏国 牝馬 3冠 | 5月3週 | フランス1000ギニー | 3歳・牝 | 芝 | 1600 | 右 | 大回り | なし | 持久戦◎ |
6月3週 | フランスオークス | 3歳・牝 | 芝 | 2100 | 右 | やや大 | なし | 持久戦〇 | |
9月2週 | ヴェルメイユ賞 | 3歳以上・牝 | 芝 | 2400 | 右 | 大回り | なし | 持久戦◎ | |
愛国 3冠 | 5月5週 | アイルランド2000ギニー | 3歳・牡・牝 | 芝 | 1600 | 直線 | – | あり | 持久戦◎ |
7月1週 | アイルランドダービー | 3歳・牡・牝 | 芝 | 2400 | 右 | かなり大 | あり | 持久戦◎ | |
9月2週 | アイルランドセントレジャー | 3歳以上 | 芝 | 2800 | 右 | かなり大 | あり | 持久戦◎ | |
愛国 牝馬 3冠 | 5月5週 | アイルランド1000ギニー | 3歳・牝 | 芝 | 1600 | 直線 | – | あり | 持久戦◎ |
7月4週 | アイルランドオークス | 3歳・牝 | 芝 | 2400 | 右 | かなり大 | あり | 持久戦◎ | |
9月2週 | アイルランドセントレジャー | 3歳以上 | 芝 | 2800 | 右 | かなり大 | あり | 持久戦◎ | |
欧州 牡馬 マイル 3冠 ※1 | 5月2週 | イギリス2000ギニー | 3歳・牡・牝 | 芝 | 1600 | 直線 | – | 急坂 | 持久戦◎ |
5月3週 | フランス2000ギニー | 3歳・牡 | 芝 | 1600 | 右 | 大回り | なし | 持久戦◎ | |
5月5週 | アイルランド2000ギニー | 3歳・牡・牝 | 芝 | 1600 | 直線 | – | あり | 持久戦◎ | |
6月3週 | セントジェイムズパレスS | 3歳・牡 | 芝 | 1600 | 右 | かなり大 | 急坂 | 持久戦◎ | |
欧州 牝馬 マイル 3冠 ※2 | 5月2週 | イギリス1000ギニー | 3歳・牝 | 芝 | 1600 | 直線 | – | 急坂 | 持久戦◎ |
5月3週 | フランス1000ギニー | 3歳・牝 | 芝 | 1600 | 右 | 大回り | なし | 持久戦◎ | |
5月5週 | アイルランド1000ギニー | 3歳・牝 | 芝 | 1600 | 直線 | – | あり | 持久戦◎ | |
6月4週 | コロネーションS | 3歳・牝 | 芝 | 1600 | 右 | かなり大 | 急坂 | 持久戦◎ | |
欧州 オークス 3冠 | 6月1週 | イギリスオークス | 3歳・牝 | 芝 | 2400 | 左 | かなり大 | 急坂 | 持久戦◎ |
7月4週 | アイルランドオークス | 3歳・牝 | 芝 | 2400 | 右 | かなり大 | あり | 持久戦◎ | |
8月5週 | ヨークシャーオークス | 3歳以上・牝 | 芝 | 2400 | 左 | 大回り | あり | 持久戦△ |
※1. | 欧州牡馬マイル3冠の第1戦は、イギリス2000ギニーかフランス2000ギニーのどちらかを勝利すればよい。 |
※2. | 欧州牝馬マイル3冠の第1戦は、イギリス1000ギニーかフランス1000ギニーのどちらかを勝利すればよい。 |
米国の3冠レース
タイトル | 月週 | レース名 | 条件 | 馬 場 | 距離 (m) | 回 り | コース 形態 | 坂 | レース傾向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国 3冠 | 5月2週 | ケンタッキーダービー | 3歳 | ダート | 2000 | 左 | やや小 | なし | 消耗戦⦿ |
5月4週 | プリークネスS | 3歳 | ダート | 1900 | 左 | 小回り | なし | 消耗戦◎ | |
6月2週 | ベルモントS | 3歳 | ダート | 2400 | 左 | やや大 | なし | 消耗戦◎ | |
トリプル ティアラ | 6月2週 | エイコーンS | 3歳・牝 | ダート | 1600 | 左 | やや大 | なし | 消耗戦◎ |
7月4週 | CCAオークス | 3歳・牝 | ダート | 1800 | 左 | 普通 | なし | 消耗戦〇 | |
8月4週 | アラバマS | 3歳・牝 | ダート | 2000 | 左 | 普通 | なし | 消耗戦〇 |
米国芝3冠、米国芝牝馬3冠は三冠達成後に種牡馬入り、繁殖入りしても3冠配合の対象にならないのでスケジュールから除外しています。
3冠配合対象レースの使い分けについて
3冠配合対象レースは欧州3冠と英国3冠のイギリスダービー等、対象レースが重複していることが多々ありますが、上手に割り振りすると毎年最大13頭、3冠配合の対象になる種牡馬、繁殖牝馬を作ることができます。
3冠対象レースの効果的な使い分けは次のとおりです。
タイトル | 地域 | 条件 | 馬 場 | 距離範囲(m) | 回り | コース 形態 | 坂 | レース傾向 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瞬発 | 持久 | 消耗 | |||||||||
3冠 | 東西 | 3歳・牡・牝 | 芝 | 2000~3000 | 左右 | 普通 | 急坂 | ⦿ | ◎ | ||
牝馬3冠 | 東西 | 3歳・牝 | 芝 | 1600~2400 | 左右 | 普通 | 急坂 | ◎ | |||
ダート3冠 | 地方 | 3歳・牡・牝 | ダート | 1800~2000 | 右 | 小回り | なし | ◎ | |||
春古馬3冠 | 関西 | 4歳以上 | 芝 | 2000~3200 | 右 | 普通 | 急坂 | 〇 | ◎ | 複数回挑戦可 | |
秋古馬3冠 | 関東 | 3歳以上・招待 | 芝 | 2000~2500 | 左右 | 普通 | 急坂 | ⦿ | ◎ | 複数回挑戦可・JCは総合戦◎ | |
欧州3冠 | 欧州 | 3歳・牡・牝 | 芝 | 2400 | 左右 | 大回り | 急坂 | ⦿ | |||
仏国3冠 | 欧州 | 3歳・牡 | 芝 | 1600~2400 | 右 | やや大 | なし | ◎ | 牝馬不可 | ||
仏国牝馬3冠 | 欧州 | 3歳・牡・牝 | 芝 | 1600~2400 | 右 | やや大 | なし | ◎ | |||
欧州牡馬マイル3冠 | 欧州 | 3歳・牡 | 芝 | 1600 | 右 | かなり大 | 急坂 | ◎ | 牝馬不可・仏2000ギニー回避 | ||
欧州牝馬マイル3冠 | 欧州 | 3歳・牝 | 芝 | 1600 | 右 | かなり大 | 急坂 | ◎ | 仏1000ギニー回避 | ||
欧州オークス3冠 | 欧州 | 3歳・牝 | 芝 | 2400 | 左右 | 大回り | 急坂 | ◎ | |||
米国3冠 | 米国 | 3歳 | ダート | 1900~2400 | 左 | 小回り | なし | ⦿ | |||
トリプルティアラ | 米国 | 3歳・牝 | ダート | 1600~2000 | 左 | 普通 | なし | ◎ |
コメント