コーエーテクモゲームスから発売されている競馬シミュレーションゲーム、Winning Post 9 2021(ウイニングポスト9 2021)の攻略情報です。
2022年開始シナリオ(未来シナリオ)の血統支配率(エディットなし・スペシャル種牡馬なし)は次のとおりです。
2022年時点での血統支配率
親系統 | 子系統 | 特性 | 世界 | 日本 | 欧州 | 米国 | 備考 |
ガリレオ | – | SP | 6.1 | 1.3 | 17.2 | 0.1 | |
ガリレオ | SP | 6.1 | 1.3 | 17.2 | 0.1 | ||
グレイソヴリン | – | 2.2 | 2.5 | 1.0 | 3.2 | ||
カロ | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 3.2 | |||
グレイソヴリン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 滅 | ||
ゼダーン | ST | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 危 | |
ソヴリンパス | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 滅 | ||
フォルティノ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 滅 | ||
サドラーズウェルズ | – | ST | 5.6 | 2.7 | 7.8 | 6.5 | |
サドラーズウェルズ | ST | 5.6 | 2.7 | 7.8 | 6.5 | ||
サンデーサイレンス | – | 12.2 | 34.7 | 1.3 | 1.2 | ||
サンデーサイレンス | 7.2 | 19.8 | 0.8 | 1.2 | |||
ステイゴールド | ST | 1.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | ||
ディープインパクト | SP | 3.8 | 11.1 | 0.5 | 0.0 | ||
スインフォード | – | ST | 1.4 | 0.8 | 3.5 | 0.0 | |
スインフォード | ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 滅 | |
ブランドフォード | ST | 1.4 | 0.8 | 3.5 | 0.0 | ||
ストームキャット | – | SP | 8.2 | 6.2 | 5.1 | 13.6 | |
ジャイアンツコーズウェイ | SP | 3.5 | 2.0 | 3.9 | 4.6 | ||
ストームキャット | SP | 4.7 | 4.2 | 1.2 | 8.9 | ||
セントサイモン | – | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 危 | |
セントサイモン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 滅 | ||
ヒンドスタン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 滅 | ||
プリンスローズ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 滅 | ||
ボワルセル | ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 滅 | |
リボー | ST | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 危 | |
ダンジグ | – | SP | 7.9 | 1.6 | 16.9 | 5.6 | |
インヴィンシブルスピリット | SP | 2.0 | 0.1 | 6.0 | 0.0 | ||
グリーンデザート | SP | 3.1 | 0.5 | 8.7 | 0.2 | ||
ダンジグ | SP | 2.8 | 1.0 | 2.1 | 5.4 | ||
デインヒル | – | SP | 5.6 | 2.5 | 13.0 | 1.6 | |
デインヒル | SP | 5.6 | 2.5 | 12.9 | 1.6 | ||
トウルビヨン | – | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 危 | |
クレイロン | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 危 | ||
トウルビヨン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 滅 | ||
パーソロン | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 危 | ||
リュティエ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 滅 | ||
トムフール | – | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 危 | |
トムフール | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 危 | ||
ナスルーラ | – | SP | 3.1 | 2.8 | 4.3 | 2.7 | |
テスコボーイ | SP | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 危 | |
ナスルーラ | SP | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 滅 | |
ネヴァーベンド | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 危 | ||
ブラッシンググルーム | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 2.4 | |||
プリンスリーギフト | SP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 滅 | |
ミルリーフ | ST | 0.9 | 0.1 | 2.6 | 0.0 | 危 | |
レッドゴッド | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 滅 | ||
ニアークティック | – | SP | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 危 |
ニアークティック | SP | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 危 | |
ネイティヴダンサー | – | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 2.3 | ||
エタン | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 危 | ||
ネイティヴダンサー | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 滅 | ||
レイズアネイティヴ | SP | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 危 | |
ノーザンダンサー | – | 7.0 | 6.8 | 9.8 | 4.8 | ||
ヴァイスリージェント | SP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 滅 | |
ストームバード | SP | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 危 | |
デピュティミニスター | ST | 1.8 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | ||
ニジンスキー | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 危 | ||
ヌレイエフ | SP | 1.6 | 0.3 | 3.5 | 1.1 | ||
ノーザンダンサー | 1.8 | 1.1 | 3.5 | 1.0 | |||
ノーザンテースト | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 滅 | ||
リファール | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | |||
ハンプトン | – | ST | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 危 |
エルバジェ | ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 滅 | |
ゲインズボロー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 滅 | ||
ハンプトン | ST | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 危 | |
ファイントップ | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 滅 | ||
ヒムヤー | – | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 2.4 | 危 | |
ヒムヤー | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 2.4 | 危 | ||
ヘイルトゥリーズン | 5.3 | 10.8 | 1.8 | 3.6 | |||
ブライアンズタイム | 0.9 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 危 | ||
ヘイルトゥリーズン | 1.6 | 2.1 | 0.7 | 2.1 | |||
ロベルト | ST | 2.8 | 5.9 | 1.1 | 1.5 | ||
ボールドルーラー | – | SP | 4.8 | 3.3 | 0.0 | 11.6 | |
エーピーインディ | 3.1 | 2.6 | 0.0 | 6.9 | |||
シアトルスルー | SP | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 滅 | |
タピット | SP | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 4.6 | ||
ボールドルーラー | SP | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 滅 | |
マッチェム | – | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 5.3 | ||
マッチェム | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 滅 | ||
マンノウォー | SP | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 5.3 | ||
ミスタープロスペクター | – | SP | 21.4 | 20.6 | 13.6 | 31.4 | |
ウッドマン | SP | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 危 | |
キングカメハメハ | SP | 3.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | ||
キングマンボ | ST | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | ||
ゴーンウエスト | SP | 2.8 | 1.3 | 2.9 | 4.3 | ||
ドバウィ | ST | 2.2 | 1.0 | 5.6 | 0.0 | ||
ファピアノ | SP | 3.9 | 1.3 | 0.7 | 9.8 | ||
マキャヴェリアン | SP | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 2.2 | ||
ミスタープロスペクター | SP | 6.8 | 5.6 | 2.4 | 12.5 | ||
ロイヤルチャージャー | – | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 危 | |
サーゲイロード | SP | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 危 | |
ロイヤルチャージャー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 滅 |
コメント