コーエーテクモゲームスから発売されている競馬シミュレーションゲーム、Winning Post 9 2022(ウイニングポスト9 2022)の攻略情報です。
プレイヤーが所有する3歳牡馬が年末までにGⅠ8勝以上する為のローテーション12個を紹介します。
Contents
プレイヤーの所有馬同士で同じレースに登録しない
プレイヤーの箱庭が充実してくると、世界中の有力馬をプレイヤーが多数所有するようになります。
確勝級の競走馬はレースを分けて使うとそれぞれ1勝できるので、2頭を同じレースに使うと1勝分損します。
そして、同世代で最強クラスを10頭以上所有するようになった場合、同じレースに登録しないようにローテーションを設定する作業がプレイヤーを悩ませることになります。
このようなケースを解消するにはまず、馬の適性毎に同じレースを使わないようにお気に入りローテーションを多数作成します。
お気に入りローテーションは
機能 > ローテーション
から作成することができます。
その後、プレイヤーの所有馬が明け3歳になった時にそれぞれの馬の適性に合ったお気に入りローテーションを使っていくと、プレイヤーの所有馬同士で同じレースに登録してしまうケースを解消することができます。
3歳牡馬12頭を年末までにGⅠ8勝以上させる
3歳牡馬が年末までにGⅠ8勝以上して引退すると、高確率で種付け料が上限の1500万円で種牡馬入りできます。さらに、金殿堂入りで金色のお守りを獲得できます。
そして、最強クラスの3歳牡馬12頭にこの後に紹介するローテーションをそれぞれ設定してGⅠ8勝以上させると、年末に種付け料1500万で12頭種牡馬入りさせることができます。
特定の種牡馬の産駒に種付け料1500万円の種牡馬が10頭以上いるとほぼ確実に新系統を確立するので、毎年12頭以上1500万円で種牡馬入りさせることができれば、1年当たり1以上の新系統を確立できる計算になります。
3歳牡馬用ローテーション
ここではGⅠ8戦以上使う3歳牡馬用ローテーションを12個紹介します。ただし、登録レースは全てGⅠレースで最強クラス向けになっています。
最強クラスでない競走馬や、最強クラスでも成長型が「遅め」や「晩成」の競走馬は、年明けの古馬混合戦で勝つのがかなり厳しくなります。厳しい戦いが予想される場合はローテーション前半の香港、豪州、UAEの海外遠征レースを国内のレースに変更した方が勝率が上がります。
また、重賞未勝利の3歳馬は海外遠征レースに登録できないので、この場合も国内のレースに変更する必要があります。
各ローテーションには放牧の期間が設定されていますが、適切な放牧期間は牧場施設や馬のパラメータによって大きく異なるので、各自で放牧期間を調整してからご利用ください。
日本
3歳牡馬3冠1-2
月週 | 開催 | レース名 | 条件 | 距離(m) | 馬場※ | 回り | 坂 | 海外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月4週 | 豪州 | タンクレッドS | 3歳以上 | 2400 | 芝2 | 右 | – | 〇 |
放牧:1週 | ||||||||
4月3週 | 中山 | 皐月賞 | 3歳・牡・牝 | 2000 | 芝2 | 右 | 〇 | – |
放牧:1週 | ||||||||
5月5週 | 東京 | 日本ダービー | 3歳・牡・牝 | 2400 | 芝1 | 左 | 〇 | – |
放牧:1週 | ||||||||
6月4週 | 阪神 | 宝塚記念 | 3歳以上 | 2200 | 芝2 | 右 | 〇 | – |
放牧:7週 | ||||||||
10月4週 | 京都 | 菊花賞 | 3歳・牡・牝 | 3000 | 芝1 | 右 | – | – |
10月5週 | 東京 | 天皇賞(秋) | 3歳以上 | 2000 | 芝1 | 左 | 〇 | – |
放牧:1週 | ||||||||
11月4週 | 東京 | ジャパンC | 3歳以上 | 2400 | 芝1 | 左 | 〇 | – |
放牧:1週 | ||||||||
12月4週 | 中山 | 有馬記念 | 3歳以上 | 2500 | 芝2 | 右 | 〇 | – |
※芝の数値は大きいほど重い芝質を表す。
3歳芝マイル1-2
月週 | 開催 | レース名 | 条件 | 距離(m) | 馬場※ | 回り | 坂 | 海外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月4週 | 豪州 | チッピングノートンS | 3歳以上 | 1600 | 芝2 | 右 | – | 〇 |
放牧:1週 | ||||||||
3月3週 | 豪州 | ジョージライダーS | 3歳以上 | 1500 | 芝2 | 右 | – | 〇 |
放牧:1週 | ||||||||
4月1週 | 豪州 | ドンカスターマイル | 3歳以上 | 1600 | 芝2 | 右 | – | 〇 |
放牧:1週 | ||||||||
5月2週 | 東京 | NHKマイルC | 3歳牡牝 | 1600 | 芝1 | 左 | 〇 | – |
放牧:1週 | ||||||||
6月1週 | 東京 | 安田記念 | 3歳以上 | 1600 | 芝1 | 左 | 〇 | – |
放牧:9週 | ||||||||
10月3週 | 豪州 | トゥーラックHC | 2歳以上 | 1600 | 芝2 | 左 | – | 〇 |
放牧:1週 | ||||||||
11月1週 | 豪州 | カンタラS | 2歳以上 | 1600 | 芝2 | 左 | – | 〇 |
11月3週 | 京都 | マイルCS | 3歳以上 | 1600 | 芝1 | 右 | – | – |
放牧:4週 |
3歳芝短距離2-3
月週 | 開催 | レース名 | 条件 | 距離(m) | 馬場※ | 回り | 坂 | 海外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月2週 | 豪州 | ブラックキャビアライトニング | 3歳以上 | 1000 | 芝2 | 直線 | – | 〇 |
2月4週 | 豪州 | フューチュリティS(豪) | 3歳以上 | 1400 | 芝2 | 左 | – | 〇 |
放牧:2週 | ||||||||
4月1週 | 豪州 | T.J.スミスS | 3歳以上 | 1200 | 芝2 | 右 | – | 〇 |
4月3週 | 豪州 | オールエイジドS | 3歳以上 | 1400 | 芝2 | 右 | – | 〇 |
放牧:14週 | ||||||||
10月1週 | 中山 | スプリンターズS | 3歳以上 | 1200 | 芝2 | 右 | 〇 | – |
10月3週 | 豪州 | ジ・エベレスト | 3歳以上 | 1200 | 芝2 | 右 | – | 〇 |
放牧:1週 | ||||||||
11月1週 | 豪州 | マニカトステークス | 2歳以上 | 1200 | 芝2 | 左 | – | 〇 |
11月2週 | 豪州 | ダーレークラシック | 3歳以上 | 1200 | 芝2 | 直線 | – | 〇 |
放牧:1週 | ||||||||
12月2週 | 香港 | 香港スプリント | 3歳以上 | 1200 | 芝3 | 直線 | – | 〇 |
放牧:1週 |
欧州
3歳欧州3冠3-8
月週 | 開催 | レース名 | 条件 | 距離(m) | 馬場※ | 回り | 坂 | 海外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月3週 | 香港 | ゴールドC | 3歳以上 | 2000 | 芝3 | 右 | – | 〇 |
放牧:3週 | ||||||||
4月4週 | 香港 | クイーンエリザベスⅡ世C | 3歳以上 | 2000 | 芝3 | 右 | – | 〇 |
放牧:1週 | ||||||||
5月5週 | 香港 | チャンピオンズ&チャターC | 3歳以上 | 2400 | 芝3 | 右 | – | 〇 |
6月2週 | 英国 | イギリスダービー | 3歳・牡・牝 | 2400 | 芝8 | 左 | 〇 | – |
放牧:1週 | ||||||||
7月2週 | 独国 | ドイツダービー | 3歳・牡・牝 | 2400 | 芝4 | 右 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
8月1週 | 英国 | KGⅣ&QES | 3歳以上 | 2400 | 芝6 | 右 | – | – |
放牧:2週 | ||||||||
9月2週 | 愛国 | アイリッシュチャンピオンS | 3歳以上 | 2000 | 芝5 | 左 | 〇 | – |
放牧:1週 | ||||||||
10月2週 | 仏国 | 凱旋門賞 | 3歳以上・牡・牝 | 2400 | 芝6 | 右 | – | – |
10月3週 | 英国 | チャンピオンS | 3歳以上 | 2000 | 芝6 | 右 | – | – |
放牧:9週 |
3歳仏国3冠2-6
月週 | 開催 | レース名 | 条件 | 距離(m) | 馬場※ | 回り | 坂 | 海外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月3週 | 仏国 | フランス2000ギニー | 3歳・牡 | 1600 | 芝6 | 右 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
6月1週 | 仏国 | フランスダービー | 3歳・牡・牝 | 2100 | 芝4 | 右 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
7月3週 | 仏国 | パリ大賞典 | 3歳・牡・牝 | 2400 | 芝6 | 右 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
8月3週 | 仏国 | ジャックルマロワ賞 | 3歳以上・牡・牝 | 1600 | 芝4 | 直線 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
9月1週 | 独国 | バーデン大賞 | 3歳以上 | 2400 | 芝4 | 左 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
10月3週 | 豪州 | コーフィールドC | 3歳以上 | 2400 | 芝2 | 左 | – | 〇 |
放牧:1週 | ||||||||
11月1週 | 豪州 | コックスプレート | 3歳以上 | 2000 | 芝2 | 左 | – | 〇 |
放牧:1週 | ||||||||
12月2週 | 香港 | 香港カップ | 3歳以上 | 2000 | 芝3 | 右 | – | 〇 |
放牧:1週 |
3歳牡馬マイル4-6
月週 | 開催 | レース名 | 条件 | 距離(m) | 馬場※ | 回り | 坂 | 海外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月2週 | 英国 | イギリス2000ギニー | 3歳・牡・牝 | 1600 | 芝5 | 直線 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
5月5週 | 欧州 | アイルランド2000ギニー | 3歳・牡・牝 | 1600 | 芝6 | 直線 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
6月4週 | 欧州 | セントジェイムズパレスS | 3歳・牡 | 1600 | 芝6 | 右 | – | – |
7月2週 | 仏国 | ジャンプラ賞 | 3歳・牡・牝 | 1400 | 芝4 | 直線 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
8月1週 | 英国 | サセックスS | 3歳以上 | 1600 | 芝6 | 右 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
9月1週 | 仏国 | ムーランドロンシャン賞 | 3歳以上・牡・牝 | 1600 | 芝6 | 右 | – | – |
放牧:2週 | ||||||||
10月2週 | 仏国 | フォレ賞 | 3歳以上 | 1400 | 芝6 | 右 | – | – |
10月3週 | 英国 | クイーンエリザベスⅡS | 3歳以上 | 1600 | 芝6 | 直線 | – | – |
放牧:9週 |
3歳牡馬短距離3-6
月週 | 開催 | レース名 | 条件 | 距離(m) | 馬場※ | 回り | 坂 | 海外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月3週 | 香港 | センテナリースプリントC | 3歳以上 | 1200 | 芝3 | 右 | – | 〇 |
放牧:3週 | ||||||||
3月5週 | UAE | アルクオーツスプリント | 3歳以上 | 1200 | 芝4 | 直線 | – | 〇 |
放牧:1週 | ||||||||
4月4週 | 香港 | チェアマンズスプリントプライズ | 3歳以上 | 1200 | 芝3 | 右 | – | 〇 |
放牧:2週 | ||||||||
6月4週 | 英国 | コモンウェルスC | 3歳 | 1200 | 芝6 | 直線 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
7月3週 | 英国 | ジュライC | 3歳以上 | 1200 | 芝5 | 直線 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
8月2週 | 英国 | モーリスドギース賞 | 3歳以上 | 1300 | 芝4 | 直線 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
8月5週 | 英国 | スプリントC | 3歳以上 | 1200 | 芝5 | 直線 | 〇 | – |
放牧:1週 | ||||||||
10月2週 | 仏国 | アベイユドロンシャン賞 | 2歳以上 | 1000 | 芝6 | 直線 | – | – |
10月3週 | 英国 | 英スプリントS | 3歳以上 | 1200 | 芝6 | 直線 | – | – |
放牧:9週 |
3歳牡馬長距離2-6
月週 | 開催 | レース名 | 条件 | 距離(m) | 馬場※ | 回り | 坂 | 海外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1週 | 豪州 | シドニーC | 3歳以上 | 3200 | 芝2 | 右 | – | 〇 |
放牧:5週 | ||||||||
7月1週 | 愛国 | アイルランドダービー | 3歳・牡・牝 | 2400 | 芝6 | 右 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
8月1週 | 英国 | グッドウッドC | 3歳以上 | 3200 | 芝6 | 右 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
8月4週 | 英国 | インターナショナルS | 3歳以上 | 2100 | 芝4 | 左 | 〇 | – |
放牧:1週 | ||||||||
9月2週 | 英国 | イギリスセントレジャー | 3歳・牡・牝 | 3000 | 芝5 | 左 | 〇 | – |
9月3週 | 愛国 | アイルランドセントレジャー | 3歳以上 | 2800 | 芝6 | 右 | – | – |
放牧:2週 | ||||||||
10月4週 | 仏国 | ロイヤルオーク賞 | 3歳以上 | 3100 | 芝6 | 右 | – | – |
11月1週 | 豪州 | メルボルンC | 3歳以上 | 3200 | 芝2 | 左 | – | 〇 |
放牧:1週 | ||||||||
12月2週 | 香港 | 香港ヴァーズ | 3歳以上 | 2400 | 芝3 | 右 | – | 〇 |
放牧:1週 |
米国
3歳米国3冠
月週 | 開催 | レース名 | 条件 | 距離(m) | 馬場※ | 回り | 坂 | 海外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月2週 | 米国 | アーカンソーダービー | 3歳 | 1800 | ダート | 左 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
5月2週 | 米国 | ケンタッキーダービー | 3歳 | 2000 | ダート | 左 | – | – |
5月4週 | 米国 | プリークネスS | 3歳 | 1900 | ダート | 左 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
6月2週 | 米国 | ベルモントS | 3歳 | 2400 | ダート | 左 | – | – |
放牧:3週 | ||||||||
8月5週 | 米国 | トラヴァーズS | 3歳 | 2000 | ダート | 左 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
10月1週 | 米国 | ウッドウォードS | 3歳以上 | 1800 | ダート | 左 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
10月5週 | 米国 | BCクラシック | 3歳以上 | 2000 | ダート | 左 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
11月4週 | 米国 | クラークS | 3歳以上 | 1800 | ダート | 左 | – | – |
放牧:2週 |
3歳ダートマイル
月週 | 開催 | レース名 | 条件 | 距離(m) | 馬場※ | 回り | 坂 | 海外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月5週 | 米国 | フロリダダービー | 3歳 | 1800 | ダート | 左 | – | – |
4月2週 | 米国 | サンタアニタダービー | 3歳 | 1800 | ダート | 左 | – | – |
放牧:3週 | ||||||||
6月2週 | 米国 | ウッディーステファンズS | 3歳 | 1400 | ダート | 左 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
7月3週 | 米国 | ハスケルS | 3歳 | 1800 | ダート | 左 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
8月5週 | 米国 | H.アレンジャーケンスS | 3歳 | 1400 | ダート | 左 | – | – |
放牧:3週 | ||||||||
10月5週 | 米国 | BCダートマイル | 3歳以上 | 1600 | ダート | 左 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
12月1週 | 米国 | シガーマイルH | 3歳以上 | 1600 | ダート | 左 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
12月4週 | 米国 | マリブS | 3歳 | 1400 | ダート | 左 | – | – |
3歳芝中長距離1-3
月週 | 開催 | レース名 | 条件 | 距離(m) | 馬場※ | 回り | 坂 | 海外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月3週 | 豪州 | ランヴェットS | 3歳以上 | 2000 | 芝2 | 右 | – | 〇 |
放牧:1週 | ||||||||
4月1週 | 豪州 | クイーンエリザベスS | 3歳以上 | 2000 | 芝2 | 右 | – | 〇 |
放牧:5週 | ||||||||
7月2週 | 米国 | ベルモントダービー招待 | 3歳 | 2000 | 芝3 | 左 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
8月2週 | 米国 | サラトガダービー招待 | 3歳 | 1900 | 芝2 | 左 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
9月2週 | 加国 | カナディアン国際S | 3歳以上 | 2400 | 芝2 | 左 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
10月2週 | 米国 | ジョーハーシュターフCS | 3歳以上 | 2400 | 芝3 | 左 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
10月5週 | 米国 | BCターフ | 3歳以上 | 2400 | 芝1 | 左 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
11月4週 | 米国 | ハリウッドダービー | 3歳 | 1800 | 芝2 | 左 | – | – |
放牧:3週 |
3歳芝マイル1-4
月週 | 開催 | レース名 | 条件 | 距離(m) | 馬場※ | 回り | 坂 | 海外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月3週 | 香港 | 香港スチュワーズC | 3歳以上 | 1600 | 芝3 | 右 | – | 〇 |
放牧:1週 | ||||||||
2月3週 | 香港 | クイーンズシルヴァーJC | 3歳以上 | 1400 | 芝3 | 右 | – | 〇 |
放牧:3週 | ||||||||
4月4週 | 香港 | チャンピオンズマイル | 3歳以上 | 1600 | 芝3 | 右 | – | 〇 |
放牧:1週 | ||||||||
6月1週 | 米国 | シューメーカーマイルS | 3歳以上 | 1600 | 芝1 | 左 | – | – |
放牧:3週 | ||||||||
8月3週 | 米国 | ブルースD.S | 3歳 | 1600 | 芝4 | 左 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
9月2週 | 加国 | ウッドバインマイルS | 3歳以上 | 1600 | 芝2 | 左 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
10月2週 | 米国 | キーンランドターフマイルS | 3歳以上 | 1600 | 芝3 | 左 | – | – |
放牧:1週 | ||||||||
10月5週 | 米国 | BCマイル | 3歳以上 | 1600 | 芝1 | 左 | – | – |
放牧:2週 | ||||||||
12月2週 | 香港 | 香港マイル | 3歳以上 | 1600 | 芝3 | 右 | – | 〇 |
放牧:1週 |
コメント