コーエーテクモゲームスから発売されている競馬シミュレーションゲーム、Winning Post 9 2022(ウイニングポスト9 2022)の攻略情報です。
ゲーム内に登場する強い架空の競走馬(スーパーホース)の出現スケジュールについて紹介します。
Contents
幼駒で出現するスーパーホース一覧
架空のスーパーホースが生まれるスケジュールは次のとおりです。
日 = 日本 欧 = 欧州 米 = 米国 豪 = 豪州 SP = スピード |
2020年生まれ
生年 | 馬名 | 性別 | お守り | 産地 | 父 | 母 | SP | 距離(m) | 成長型 | 馬場適性芝ダ | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Iron King | 牡 | 金 | 米 | Giacomo | Indian Blessing | A | 1700~2100 | 早め | ×◎ | 自在 |
20 | Russian Roulette | 牡 | 金 | 欧 | Shantou | Quarter Moon | A | 1800~3000 | 早め | ◎× | 差し |
20 | T.T. | 牝 | 金 | 米 | Tale of the Cat | Crystal Music | B+ | 1500~2300 | 早め | ◎◎ | 自在 |
20 | アウトオブアメリカ | 牡 | 銀 | 日 | パイロ | グローバルピース | B+ | 2200~3600 | 早め | ◎◎ | 追込 |
20 | インデュライン | 牡 | 金 | 欧 | Hurricane Run | Tarocchi | B+ | 1400~2600 | 遅め | ◎× | 自在先行 |
20 | ゲレイロプレート | 牡 | 銀 | 日 | ローレルゲレイロ | カレンチャン | B | 1000~1400 | 遅め | ◎× | 逃げ |
20 | サンダーマウンテン | 牡 | 金 | 日 | ワイルドラッシュ | レッドディザイア | C+ | 1300~1700 | 晩成 | ◎◎ | 差し |
20 | ダークレジェンド | 牡 | 金 | 日 | クロフネ | ネームヴァリュー | C+ | 1400~2400 | 遅め | ×◎ | 自在差し |
20 | テイクオフ | 牡 | 虹 | 米 | ディープインパクト | Zenyatta | A+ | 1600~2400 | 早め | ◎◎ | 自在差し |
20 | ネココネコロガール | 牝 | 銀 | 日 | テイエムオペラオー | ベッラレイア | B+ | 1800~2600 | 遅め | ◎× | 追込 |
20 | ユリノローズ | 牝 | 金 | 日 | ハーツクライ | カメリアローズ | B | 1800~2400 | 早め | ◎◎ | 自在先行 |
20 | ラナウェープライド | 牝 | 銀 | 日 | ダイワメジャー | クィーンスプマンテ | C+ | 1900~3300 | 遅め | ◎× | 大逃げ |
2021年生まれ
生年 | 馬名 | 性別 | お守り | 産地 | 父 | 母 | SP | 距離(m) | 成長型 | 馬場適性芝ダ | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Kamaitachi | 牡 | 金 | 欧 | Blue Canari | Dunnes River | A | 1800~3000 | 早熟(鍋) | ◎× | 自在 |
21 | Mr.Balboa | 牡 | 金 | 米 | Tiznow | Adoration | B | 1600~2400 | 遅め | ×◎ | 自在先行 |
21 | アルシャイン | 牝 | 銀 | 日 | シンボリクリスエス | ニシノハナグルマ | B | 1700~2500 | 早め | ◎× | 自在差し |
21 | アンビリーバブル | 牡 | 金 | 日 | スクリーンヒーロー | カワカミプリンセス | B+ | 1800~3200 | 遅め | ◎× | 追込 |
21 | クロスリング | 牡 | 金 | 日 | クロフネ | ブランボヌール | B+ | 1800~2400 | 晩成(超) | ◎◎ | 自在先行 |
21 | マスグラバイト | 牝 | 銀 | 日 | ドゥラメンテ | シンハライト | B | 1600~2400 | 早め | ◎× | 追込 |
21 | ムードメーカー | 牡 | 金 | 日 | タイキシャトル | ダンスインザムード | B+ | 1400~1800 | 早め | ◎× | 先行 |
21 | ルビーヴェイル | 牝 | 銀 | 日 | メイショウサムソン | アサヒライジング | B | 1500~2300 | 早め | ◎◎ | 自在差し |
2022年生まれ
生年 | 馬名 | 性別 | お守り | 産地 | 父 | 母 | SP | 距離(m) | 成長型 | 馬場適性芝ダ | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Don’t Look Back | 牡 | 金 | 欧 | Rail Link | Pride | A | 1900~2500 | 早め | ◎× | 差し |
22 | Tremendous | 牡 | 銀 | 欧 | ドゥラメンテ | Marvellous | B+ | 1900~2900 | 早め | ◎× | 先行 |
22 | ウタカタ | 牡 | 金 | 日 | カルストンライトオ | メイショウマンボ | B+ | 1000~1700 | 遅め | ◎◎ | 逃げ |
22 | グランプリモナーク | 牡 | 銀 | 日 | グラスワンダー | ソーマジック | B | 1700~2500 | 早め | ◎× | 自在 |
22 | スタコラサッサ | 牡 | 虹 | 日 | ジャスタウェイ | テイエムプリキュア | A+ | 1000~1600 | 早め | ◎× | 逃げ |
22 | ダンショクドライバ | 騙(牡) | 金 | 米 | Golden Horn | All Too Beautiful | B | 1400~2600 | 遅め | ◎◎ | 大逃げ |
22 | ユーエスエスケープ | 牡 | 金 | 日 | ローエングリン | ライラプス | B+ | 2100~3500 | 晩成 | ◎◎ | 大逃げ |
22 | リグレス | 牝 | 銀 | 日 | メイショウサムソン | カワカミプリンセス | B+ | 1600~2400 | 早め | ◎× | 先行 |
2023年生まれ
生年 | 馬名 | 性別 | お守り | 産地 | 父 | 母 | SP | 距離(m) | 成長型 | 馬場適性芝ダ | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Cleopatra | 牝 | 金 | 米 | American Pharoah | Rags to Riches | B | 1600~2800 | 早め | ×◎ | 先行 |
23 | インスティンクト | 牡 | 虹 | 欧 | オルフェーヴル | Snow Fairy | A | 1800~3200 | 早め | ◎× | 追込 |
23 | グランドフィナーレ | 牡 | 金 | 日 | エピファネイア | レッドディザイア | B+ | 1800~3000 | 早め | ◎× | 自在先行 |
23 | シェヘラザード | 牝 | 銀 | 日 | ディスクリートキャット | ブエナビスタ | B | 1400~2600 | 遅め | ◎◎ | 差し |
23 | ダンショククロー | 騙(牡) | 金 | 米 | Golden Horn | All Too Beautiful | B | 1800~3200 | 遅め | ◎◎ | 差し |
23 | フローレンティン | 牝 | 金 | 日 | シーキングザダイヤ | ラヴェリータ | B | 1900~2100 | 早め | ×◎ | 逃げ |
2024年生まれ
生年 | 馬名 | 性別 | お守り | 産地 | 父 | 母 | SP | 距離(m) | 成長型 | 馬場適性芝ダ | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | All Exceed | 牡 | 金 | 豪 | スニッツェル | Winx | A | 1300~2100 | 遅め | ◎× | 追込 |
24 | Californium | 牡 | 銀 | 米 | Mr.Sekiguchi | Havre de Grace | B | 1000~1800 | 遅め | ×◎ | 先行 |
24 | Macho Max | 牡 | 虹 | 米 | Mucho Macho Man | She Be Wild | B+ | 1400~2200 | 遅め | ×◎ | 追込 |
24 | Stunner | 牡 | 虹 | 豪 | Frankel | Black Caviar | B+ | 1000~2000 | 晩成 | ◎× | 差し |
24 | クイーンオブナイト | 牝 | 銀 | 日 | ラストインパクト | ラナンキュラス | B | 1800~2600 | 早め | ◎× | 先行 |
24 | シャニムニ | 牡 | 金 | 日 | グランプリボス | スターアイル | B+ | 1200~1600 | 早め | ◎× | 逃げ |
24 | ハンゲキノノロシ | 牡 | 銀 | 日 | カジノドライヴ | ディナシー | B | 1400~2200 | 遅め | ◎◎ | 先行 |
24 | ユーティライズ | 牝 | 虹 | 日 | ギンザグリングラス | アサヒライジング | A+ | 1400~2600 | 早め | ◎× | 差し |
24 | ランウェイモデル | 牝 | 銀 | 日 | スマートファルコン | トウホクビジン | B | 1400~2400 | 遅め | ×◎ | 逃げ |
2025年生まれ
生年 | 馬名 | 性別 | お守り | 産地 | 父 | 母 | SP | 距離(m) | 成長型 | 馬場適性芝ダ | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Monaco Meister | 牡 | 銀 | 欧 | Manduro | Speciosa | B | 1400~1800 | 早め | ◎× | 自在差し |
25 | Protagonista | 牡 | 虹 | 米 | カリフォルニアクローム | Beholder | A | 1400~2200 | 早め | ×◎ | 自在先行 |
25 | ウェイティングバー | 牡 | 銀 | 日 | オレハマッテルゼ | クィーンスプマンテ | B+ | 1600~2400 | 晩成 | ◎× | 大逃げ |
25 | オールアウト | 牝 | 金 | 日 | ルーラーシップ | ブエナビスタ | B+ | 2000~3400 | 遅め | ◎× | 自在先行 |
25 | ファーファーアウト | 牡 | 虹 | 日 | ディープスカイ | ホシニイノリヲ | A | 1600~2000 | 遅め | ×◎ | 先行 |
25 | フラワーパフューム | 牝 | 金 | 日 | スーパーホーネット | ブルーメンブラット | B+ | 1200~1800 | 早め | ◎× | 逃げ |
25 | レイデイ | 牡 | 銀 | 日 | マツリダゴッホ | シェルズレイ | B+ | 1800~2600 | 遅め | ◎× | 先行 |
2026年生まれ
生年 | 馬名 | 性別 | お守り | 産地 | 父 | 母 | SP | 距離(m) | 成長型 | 馬場適性芝ダ | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Phantom the Opera | 牡 | 虹 | 欧 | Stradivarius | Molly Malone | A | 2200~3800 | 遅め | ◎× | 自在差し |
26 | Ticonderoga | 牡 | 銀 | 米 | Drosselmeyer | Beholder | B | 1400~2400 | 早め | ◎× | 自在先行 |
26 | オーバチュア | 牡 | 銀 | 日 | フリオーソ | トゥザレジェンド | C+ | 1600~2000 | 晩成 | ×◎ | 自在先行 |
26 | シアターサンデーズ | 牝 | 銀 | 日 | ミッキーアイル | カラフルデイズ | B | 1600~2400 | 早め | ◎× | 逃げ |
26 | スーパーレジェーラ | 牡 | 虹 | 日 | ドリームジャーニー | ハナズゴール | A | 1000~1800 | 遅め | ◎× | 差し |
26 | スノウリバース | 牡 | 金 | 日 | サンダースノー | ミッドサマーフェア | B+ | 1800~3200 | 遅め | ◎◎ | 先行 |
26 | センチョク | 牡 | 金 | 日 | カルストンライトオ | エーシンヴァーゴウ | B+ | 1000~1400 | 早め | ◎× | 逃げ |
26 | ヒットメーカー | 牡 | 金 | 日 | ヒットザターゲット | スマートレイアー | A | 2000~3000 | 遅め | ◎× | 差し |
26 | ブラックタイラント | 牡 | 銀 | 日 | キタサンブラック | クィーンスプマンテ | B | 2600~3400 | 晩成 | ◎× | 大逃げ |
2027年生まれ
生年 | 馬名 | 性別 | お守り | 産地 | 父 | 母 | SP | 距離(m) | 成長型 | 馬場適性芝ダ | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Alegria | 牝 | 銀 | 欧 | Dubawi | Beatrix Potter | B | 1200~1600 | 早め | ◎○ | 逃げ |
27 | Enigma | 牡 | 銀 | 欧 | シャドウゲイト | Natagora | B | 1400~2200 | 晩成 | ◎◎ | 大逃げ |
27 | King of Beast | 牡 | 虹 | 米 | アニマルキングダム | Untapable | A | 1600~2000 | 早め | ◎◎ | 自在先行 |
27 | ガニェルビー | 牝 | 銀 | 日 | エピファネイア | デニムアンドルビー | B | 1800~2600 | 遅め | ◎× | 追込 |
27 | グランピクランキ | 牡 | 虹 | 日 | ゴールドシップ | メイショウベルーガ | A | 2000~3400 | 遅め | ◎× | 大逃げ |
27 | ツヴァイヘンダー | 牡 | 金 | 日 | デュランダル | ワンカラット | A | 1200~1600 | 遅め | ◎× | 追込 |
27 | ブラウアーヒンメル | 牝 | 金 | 日 | キョウエイギア | マイネレーツェル | B | 1600~2000 | 早め | ◎◎ | 差し |
27 | マルミアドワーズ | 牡 | 銀 | 日 | ビッグアーサー | コーリンベリー | B+ | 1000~1600 | 遅め | ×◎ | 逃げ |
27 | ミライ | 牡 | 金 | 欧 | キズナ | Treve | B+ | 1800~3000 | 早め | ◎× | 追込 |
27 | ロガリズム | 牡 | 虹 | 日 | ロゴタイプ | ロザリンド | A+ | 1600~2000 | 早め | ◎× | 逃げ |
2028年生まれ
生年 | 馬名 | 性別 | お守り | 産地 | 父 | 母 | SP | 距離(m) | 成長型 | 馬場適性芝ダ | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Madan no Shashu | 牡 | 銀 | 欧 | ポップロック | Molly Malone | B | 2200~3800 | 早め | ◎× | 追込 |
28 | Undaria | 牡 | 虹 | 欧 | Cloth of Stars | Atab | A+ | 1700~2100 | 遅め | ◎× | 先行 |
28 | イッセイチダイ | 牡 | 金 | 日 | トーホウジャッカル | レインボーダリア | A | 2200~3600 | 遅め | ◎× | 差し |
28 | クリサンサマム | 牝 | 銀 | 日 | オウケンブルースリ | ポルカマズルカ | B+ | 2200~3200 | 早め | ◎× | 先行 |
28 | グルーヴ | 牡 | 金 | 日 | フリオーソ | アイムユアーズ | B | 1600~2000 | 遅め | ×◎ | 先行 |
28 | サジンノムコウニ | 牝 | 銀 | 日 | ドリームバレンチノ | ラブミーチャン | B | 1000~1400 | 覚醒 | ×◎ | 逃げ |
28 | ツキノヒカリ | 牝 | 金 | 日 | アドマイヤムーン | ナンシーシャイン | C | 1100~1500 | 遅め | ◎○ | 逃げ |
28 | フィルマミント | 牡 | 銀 | 日 | ディープスカイ | ラヴズオンリーミー | B | 1700~2300 | 晩成 | ×◎ | 逃げ |
2029年生まれ
生年 | 馬名 | 性別 | お守り | 産地 | 父 | 母 | SP | 距離(m) | 成長型 | 馬場適性芝ダ | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Ballo in Maschera | 牝 | 金 | 欧 | Golden Horn | Molly Malone | B+ | 2200~3600 | 早め | ◎× | 自在先行 |
29 | Kabukimono | 牡 | 銀 | 米 | Authentic | Swiss Skydiver | B | 1700~2500 | 早め | ○◎ | 大逃げ |
29 | Meisterschale | 牡 | 銀 | 欧 | ノヴェリスト | Danedream | B | 1900~2500 | 早め | ◎× | 自在先行 |
29 | Spartathlon | 牡 | 銀 | 欧 | Yeats | Estimate | B | 2400~3600 | 晩成 | ◎× | 先行 |
29 | オーバーザワールド | 牡 | 金 | 日 | ロードカナロア | カレンチャン | B+ | 1200~1600 | 晩成 | ◎× | 追込 |
29 | シマエナガ | 牡 | 金 | 欧 | ロードカナロア | Snow Fairy | B+ | 1200~1800 | 遅め | ◎× | 先行 |
29 | トライフォース | 牡 | 銀 | 日 | モーリス | ソムニア | B | 1900~3300 | 早熟 | ◎× | 差し |
29 | トンデモナイボーイ | 牡 | 金 | 日 | シルバーステート | リスグラシュー | A | 2400~3600 | 遅め | ◎× | 逃げ |
29 | ヒカリノムコウ | 牡 | 金 | 日 | エイシンヒカリ | ディアドラ | A | 1700~2300 | 遅め | ◎× | 逃げ |
29 | ルックミーダッド | 牡 | 金 | 日 | カジノドライヴ | ミラクルレジェンド | B | 1600~2000 | 早め | ×◎ | 先行 |
2030年生まれ
生年 | 馬名 | 性別 | お守り | 産地 | 父 | 母 | SP | 距離(m) | 成長型 | 馬場適性芝ダ | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Execution | 牡 | 金 | 欧 | Excelebration | Immortal Verse | B+ | 1400~1600 | 早め | ◎× | 差し |
30 | Surprise | 牡 | 銀 | 欧 | オルフェーヴル | Solemia | B | 1900~2500 | 遅め | ◎× | 差し |
30 | ナンボノモンジャイ | 牡 | 銀 | 日 | オンファイア | セレブリティ | B+ | 1800~2400 | 遅め | ◎× | 先行 |
30 | ヘーエプンクト | 牡 | 金 | 日 | ウインバリアシオン | ヴィルシーナ | B+ | 2000~3000 | 早め | ◎× | 差し |
30 | モビィディック | 牡 | 銀 | 日 | ゴールドシップ | ホエールキャプチャ | B | 1800~3200 | 早め | ◎× | 先行 |
30 | リバイバルブーム | 牡 | 銀 | 日 | クワイトファイン | タニノアーバンシー | B | 2000~2600 | 早め | ◎× | 先行 |
30 | ルナーコンチェルト | 牝 | 銀 | 日 | アドマイヤムーン | サマリーズ | B | 1100~2100 | 早め | ◎◎ | 先行 |
30 | ワールドイズマイン | 牝 | 銀 | 日 | オルフェーヴル | ハツネ | B | 1400~2600 | 早め | ◎× | 自在 |
2031年生まれ
生年 | 馬名 | 性別 | お守り | 産地 | 父 | 母 | SP | 距離(m) | 成長型 | 馬場適性芝ダ | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Impregnable | 牝 | 金 | 米 | Maximum Security | Midnight Bisou | B+ | 1800~2400 | 遅め | ×◎ | 差し |
31 | アカデミーアワード | 牡 | 銀 | 日 | ゴールドアクター | マリアライト | B | 2100~2700 | 遅め | ◎× | 先行 |
31 | イースタンゴッデス | 牝 | 銀 | 日 | エピファネイア | ハープスター | B | 2000~2600 | 早め | ◎× | 差し |
31 | シュペルノヴァ | 牝 | 虹 | 日 | エイシンヒカリ | アエロリット | A | 1500~2300 | 早め | ◎× | 逃げ |
31 | ヒハマタノボル | 牡 | 銀 | 日 | フリビオン | ディアマルコ | B | 1600~2400 | 早め(鍋) | ×◎ | 追込 |
31 | レオンカバジェロ | 牡 | 金 | 日 | ローレルゲレイロ | レッツゴードンキ | A | 1000~1600 | 早め | ◎× | 先行 |
サードステージについて
歴代のウイニングポストシリーズに登場してきた架空の名馬、サードステージは通常のプレイでは生まれません。
サードステージを生産する記事はこちら:
【ウイポ9 2021】サードステージを生産する方法
架空スーパーホースのデータ検索
誕生年、馬名、父、母から架空のスーパーホースの能力値の詳細データを検索できます。
<使い方>
誕生年、馬名、父、母のいずれかをドロップダウンリストで設定するとデータが絞りこまれ、該当馬がリストで表示されます。
該当馬が1頭になると詳細データが表示されます。
RESETボタンを押すとドロップダウンリストの設定が解除されます。
実在競走馬の検索はこちら:
【ウイポ9 2022】国内GⅠ級レースの優勝馬を調べる
改訂履歴:
2022/04/18 公開
2022/05/22 サードステージの「芝・ダ」、「気性」の誤りを修正
コメント