コーエーテクモゲームスから発売されている競馬シミュレーションゲーム、Winning Post 9 2022(ウイニングポスト9 2022)の攻略情報です。
引退して種牡馬、繁殖牝馬になった際に3冠配合成立の対象になる、3冠レースについて紹介します。
Contents
3冠配合について
3冠配合とは、種牡馬、繁殖牝馬が共に現役時代に3冠レースのタイトルを獲得(3冠レースを3勝)していると、種付けの際に爆発力が4加算される配合理論です。
ただし、米国芝3冠、米国芝牝馬3冠、香港トリプルクラウン、香港短距離3冠は3冠配合の対象外です。
3冠配合の対象になるレースは Winning Post 9 2021 からの変更がありません。
ただし、フランスダービーは出走条件が3歳から3歳・牡・牝に変更されたので、騙馬が出走できなくなりました。
また、3冠配合対象レースの日程は Winning Post 9 2021 からの変更があります。
変更箇所は次のとおりです。
- 欧州オークス3冠のヨークシャーオークス 8月5週から8月4週に変更
- トリプルティアラのCCAオークス 7月4週から7月3週に変更
繁殖入り後に3冠配合の対象になるレースのスケジュール
3冠配合の対象になっているレースのスケジュールは次のとおりです。
日本の3冠レース
タイトル | 月週 | 地域 | レース名 | 条件 | 距離(m) | 馬場※1 | 回り | 坂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3冠 | 4月3週 | 関東 | 皐月賞 | 3歳・牡・牝 | 2000 | 芝2 | 右 | 〇 |
5月5週 | 関東 | 日本ダービー | 3歳・牡・牝 | 2400 | 芝1 | 左 | 〇 | |
10月4週 | 関西 | 菊花賞 | 3歳・牡・牝 | 3000 | 芝1 | 右 | – | |
牝馬3冠 | 4月2週 | 関西 | 桜花賞 | 3歳・牝 | 1600 | 芝2 | 右 | 〇 |
5月4週 | 関東 | オークス | 3歳・牝 | 2400 | 芝1 | 左 | 〇 | |
10月3週 | 関西 | 秋華賞 | 3歳・牝 | 2000 | 芝1 | 右 | – | |
春古馬3冠 | 4月1週 | 関西 | 大阪杯 | 4歳以上 | 2000 | 芝2 | 右 | 〇 |
5月1週 | 関西 | 天皇賞(春) | 4歳以上 | 3200 | 芝1 | 右 | – | |
6月4週 | 関西 | 宝塚記念 | 3歳以上 | 2200 | 芝2 | 右 | 〇 | |
秋古馬3冠 | 10月5週 | 関東 | 天皇賞(秋) | 3歳以上 | 2000 | 芝1 | 左 | 〇 |
11月4週 | 関東 | ジャパンC | 3歳以上・招待 | 2400 | 芝1 | 左 | 〇 | |
12月4週 | 関東 | 有馬記念 | 3歳以上 | 2500 | 芝2 | 右 | 〇 |
※1.芝の数値は大きいほど重い芝質を表す。
欧州の3冠レース
タイトル | 月週 | 地域 | レース名 | 条件 | 距離(m) | 馬場※1 | 回り | 坂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧州3冠 | 6月2週 | 欧州 | イギリスダービー | 3歳・牡・牝 | 2400 | 芝8 | 左 | 〇 |
8月1週 | 欧州 | KGVI&QES | 3歳以上 | 2400 | 芝6 | 右 | – | |
10月2週 | 欧州 | 凱旋門賞 | 3歳以上・牡・牝 | 2400 | 芝6 | 右 | – | |
英国3冠 | 5月2週 | 欧州 | イギリス2000ギニー | 3歳・牡・牝 | 1600 | 芝5 | 直線 | – |
6月2週 | 欧州 | イギリスダービー | 3歳・牡・牝 | 2400 | 芝8 | 左 | 〇 | |
9月2週 | 欧州 | イギリスセントレジャー | 3歳・牡・牝 | 3000 | 芝5 | 左 | 〇 | |
英国牝馬3冠 | 5月2週 | 欧州 | イギリス1000ギニー | 3歳・牝 | 1600 | 芝5 | 直線 | – |
6月2週 | 欧州 | イギリスオークス | 3歳・牝 | 2400 | 芝8 | 左 | 〇 | |
9月2週 | 欧州 | イギリスセントレジャー | 3歳・牡・牝 | 3000 | 芝5 | 左 | 〇 | |
仏国3冠 | 5月3週 | 欧州 | フランス2000ギニー | 3歳・牡 | 1600 | 芝6 | 右 | – |
6月1週 | 欧州 | フランスダービー | 3歳・牡・牝 | 2100 | 芝4 | 右 | – | |
7月3週 | 欧州 | パリ大賞典 | 3歳・牡・牝 | 2400 | 芝6 | 右 | – | |
仏国牝馬3冠 | 5月3週 | 欧州 | フランス1000ギニー | 3歳・牝 | 1600 | 芝6 | 右 | – |
6月3週 | 欧州 | フランスオークス | 3歳・牝 | 2100 | 芝4 | 右 | – | |
9月3週 | 欧州 | ヴェルメイユ賞 | 3歳以上・牝 | 2400 | 芝6 | 右 | – | |
愛国3冠 | 5月5週 | 欧州 | アイルランド2000ギニー | 3歳・牡・牝 | 1600 | 芝6 | 直線 | – |
7月1週 | 欧州 | アイルランドダービー | 3歳・牡・牝 | 2400 | 芝6 | 右 | – | |
9月3週 | 欧州 | アイルランドセントレジャー | 3歳以上 | 2800 | 芝6 | 右 | – | |
愛国牝馬3冠 | 5月5週 | 欧州 | アイルランド1000ギニー | 3歳・牝 | 1600 | 芝6 | 直線 | – |
7月3週 | 欧州 | アイルランドオークス | 3歳・牝 | 2400 | 芝6 | 右 | – | |
9月3週 | 欧州 | アイルランドセントレジャー | 3歳以上 | 2800 | 芝6 | 右 | – | |
欧州牡馬マイル3冠※2 | 5月2週 | 欧州 | イギリス2000ギニー | 3歳・牡・牝 | 1600 | 芝5 | 直線 | – |
5月3週 | 欧州 | フランス2000ギニー | 3歳・牡 | 1600 | 芝6 | 右 | – | |
5月5週 | 欧州 | アイルランド2000ギニー | 3歳・牡・牝 | 1600 | 芝6 | 直線 | – | |
6月4週 | 欧州 | セントジェイムズパレスS | 3歳・牡 | 1600 | 芝6 | 右 | – | |
欧州牝馬マイル3冠※3 | 5月2週 | 欧州 | イギリス1000ギニー | 3歳・牝 | 1600 | 芝5 | 直線 | – |
5月3週 | 欧州 | フランス1000ギニー | 3歳・牝 | 1600 | 芝6 | 右 | – | |
5月5週 | 欧州 | アイルランド1000ギニー | 3歳・牝 | 1600 | 芝6 | 直線 | – | |
6月4週 | 欧州 | コロネーションS | 3歳・牝 | 1600 | 芝6 | 右 | – | |
欧州オークス3冠 | 6月2週 | 欧州 | イギリスオークス | 3歳・牝 | 2400 | 芝8 | 左 | 〇 |
7月3週 | 欧州 | アイルランドオークス | 3歳・牝 | 2400 | 芝6 | 右 | – | |
8月4週 | 欧州 | ヨークシャーオークス | 3歳以上・牝 | 2400 | 芝4 | 左 | – |
※2. | 欧州牡馬マイル3冠の第1戦は、イギリス2000ギニーかフランス2000ギニーのどちらかを勝利すればよい。 |
※3. | 欧州牝馬マイル3冠の第1戦は、イギリス1000ギニーかフランス1000ギニーのどちらかを勝利すればよい。 |
米国の3冠レース
タイトル | 月週 | 地域 | レース名 | 条件 | 距離 | 馬場 | 回り | 坂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米国3冠 | 5月2週 | 米国 | ケンタッキーダービー | 3歳 | 2000 | ダート | 左 | – |
5月4週 | 米国 | プリークネスS | 3歳 | 1900 | ダート | 左 | – | |
6月2週 | 米国 | ベルモントS | 3歳 | 2400 | ダート | 左 | – | |
トリプルティアラ | 6月1週 | 米国 | エイコーンS | 3歳・牝 | 1600 | ダート | 左 | – |
7月3週 | 米国 | CCAオークス | 3歳・牝 | 1800 | ダート | 左 | – | |
8月4週 | 米国 | アラバマS | 3歳・牝 | 2000 | ダート | 左 | – |
米国芝3冠、米国芝牝馬3冠は三冠達成後に種牡馬入り、繁殖入りしても3冠配合の対象にならないのでスケジュールから除外しています。
3冠配合対象レースの使い分けについて
3冠配合対象レースは欧州3冠と英国3冠のイギリスダービー等、対象レースが重複していることが多々ありますが、上手に割り振りすると1世代当たり最大12頭、3冠配合の対象になる種牡馬、繁殖牝馬を作ることができます。
3冠対象レースの効果的な使い分けは次のとおりです。
タイトル | 地域 | 条件 | 距離範囲(m) | 馬場※1 | 回り | 坂 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3冠 | 日本 | 3歳・牡・牝 | 2000~3000 | 芝1~2 | 左右 | 〇 | |
牝馬3冠 | 日本 | 3歳・牝 | 1600~2400 | 芝1~2 | 左右 | 〇 | |
春古馬3冠 | 日本 | 4歳以上 | 2000~3200 | 芝1~2 | 右 | 〇 | 複数回挑戦可 |
秋古馬3冠 | 日本 | 3歳以上・招待 | 2000~2500 | 芝1~2 | 左右 | 〇 | 複数回挑戦可 |
欧州3冠 | 欧州 | 3歳・牡・牝 | 2000~2400 | 芝6~8 | 左右 | 〇 | |
仏国3冠 | 欧州 | 3歳・牡 | 1600~2400 | 芝4~6 | 右 | – | 牝馬不可 |
仏国牝馬3冠 | 欧州 | 3歳・牡・牝 | 1600~2400 | 芝4~6 | 右 | – | |
欧州牡馬マイル3冠 | 欧州 | 3歳・牡 | 1600 | 芝5~6 | 右 | – | 牝馬不可・仏2000ギニー回避 |
欧州牝馬マイル3冠 | 欧州 | 3歳・牝 | 1600 | 芝5~6 | 右 | – | 仏1000ギニー回避 |
欧州オークス3冠 | 欧州 | 3歳・牝 | 2400 | 芝4~8 | 左右 | 〇 | |
米国3冠 | 米国 | 3歳 | 1900~2400 | ダート | 左 | – | |
トリプルティアラ | 米国 | 3歳・牝 | 1600~2000 | ダート | 左 | – |
コメント
一部日付間違ってる。
ゲーム内で確認してない?
ヨークシャーオークス 8/4
CCAオークス 7/3
日付の誤りを確認したので修正しました