コーエーテクモゲームスから発売されている競馬シミュレーションゲーム、Winning Post 10(ウイニングポスト10)の攻略情報です。
ゲーム内に登場する強い架空の競走馬(スーパーホース)の出現スケジュールについて紹介します。
Contents
幼駒で出現するスーパーホース一覧
架空のスーパーホースが生まれるスケジュールは次のとおりです。
日 = 日本 英 = 英国 愛 = 愛国 仏 = 仏国 米 = 米国 SP = スピード |
2021年生まれ
生年 | 馬名 | 性別 | お守り | 生産国 | 父 | 母 | SP | 距離(m) | 成長型 | 馬場適性芝ダ | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Iron King | 牡 | 金 | 米 | Giacomo | Indian Blessing | A | 1700~2100 | 早め | ×◎ | 自在 |
21 | インデュライン | 牡 | 金 | 英 | Cracksman | Tarocchi | B+ | 1400~2600 | 遅め | ◎× | 自在先行 |
21 | Kamaitachi | 牡 | 金 | 英 | Blue Canari | Dunnes River | A | 1800~3000 | 早熟(鍋) | ◎× | 自在 |
21 | センチョク | 牡 | 金 | 日 | カルストンライトオ | エーシンヴァーゴウ | B+ | 1000~1400 | 早め | ◎× | 逃げ |
21 | T.T. | 牝 | 金 | 米 | Gio Ponti | Lady Shakespeare | B+ | 1500~2300 | 早め | ◎◎ | 自在 |
21 | ユーティライズ | 牝 | 虹 | 日 | ギンザグリングラス | アサヒライジング | A+ | 1400~2600 | 早め | ◎× | 差し |
21 | ルックミーダッド | 牡 | 金 | 日 | カジノドライヴ | ミラクルレジェンド | B | 1600~2000 | 早め | ×◎ | 先行 |
21 | ルビーヴェイル | 牝 | 銀 | 日 | メイショウサムソン | スマートレイアー | B | 1500~2300 | 早め | ◎◎ | 自在差し |
2022年生まれ
生年 | 馬名 | 性別 | お守り | 生産国 | 父 | 母 | SP | 距離(m) | 成長型 | 馬場適性芝ダ | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | アウトオブアメリカ | 牡 | 銀 | 日 | パイロ | ファッショニスタ | B+ | 2200~3600 | 早め | ◎◎ | 追込 |
22 | ツヴァイヘンダー | 牡 | 金 | 日 | デュランダル | ワンカラット | A | 1200~1600 | 遅め | ◎× | 追込 |
22 | ツキノヒカリ | 牝 | 金 | 日 | アドマイヤムーン | ムーンライトベイ | C | 1100~1500 | 遅め | ◎○ | 逃げ |
22 | Mr.Balboa | 牡 | 金 | 米 | Tizway | Stopchargingmaria | B | 1600~2400 | 遅め | ×◎ | 自在先行 |
22 | Russian Roulette | 牡 | 金 | 愛 | Way to Paris | Bracelet | A | 1800~3000 | 早め | ◎× | 差し |
2023年生まれ
生年 | 馬名 | 性別 | お守り | 生産国 | 父 | 母 | SP | 距離(m) | 成長型 | 馬場適性芝ダ | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | アンビリーバブル | 牡 | 金 | 日 | スクリーンヒーロー | カワカミプリンセス | B+ | 1800~3200 | 遅め | ◎× | 追込 |
23 | サンダーマウンテン | 牡 | 金 | 日 | ナカヤマフェスタ | マルセリーナ | C+ | 1300~1700 | 晩成 | ◎◎ | 差し |
23 | ネココネコロガール | 牝 | 銀 | 日 | ワンアンドオンリー | ベッラレイア | B+ | 1800~2600 | 遅め | ◎× | 追込 |
23 | Ballo in Maschera | 牝 | 金 | 英 | Golden Horn | Molly Malone | B+ | 2200~3600 | 早め | ◎× | 自在先行 |
23 | Protagonista | 牡 | 虹 | 米 | American Pharoah | Beholder | A | 1400~2200 | 早め | ×◎ | 自在先行 |
23 | Monaco Meister | 牡 | 銀 | 仏 | Almanzor | Ervedya | B | 1400~1800 | 早め | ◎× | 自在差し |
23 | ユリノローズ | 牝 | 金 | 日 | ジャスタウェイ | パッションローズ | B | 1800~2400 | 早め | ◎◎ | 自在先行 |
2024年生まれ
生年 | 馬名 | 性別 | お守り | 生産国 | 父 | 母 | SP | 距離(m) | 成長型 | 馬場適性芝ダ | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Alegria | 牝 | 銀 | 英 | Dubawi | Beatrix Potter | B | 1200~1600 | 早め | ◎○ | 逃げ |
24 | Impregnable | 牝 | 金 | 米 | Maximum Security | Midnight Bisou | B+ | 1800~2400 | 遅め | ×◎ | 差し |
24 | クロスリング | 牡 | 金 | 日 | パクスアメリカーナ | ブランボヌール | B+ | 1800~2400 | 晩成(超) | ◎◎ | 自在先行 |
24 | ダークレジェンド | 牡 | 金 | 日 | インティ | ホワイトフーガ | C+ | 1400~2400 | 遅め | ×◎ | 自在差し |
24 | Phantom the Opera | 牡 | 虹 | 英 | Stradivarius | Molly Malone | A | 2200~3800 | 遅め | ◎× | 自在差し |
24 | ユーエスエスケープ | 牡 | 金 | 日 | タニノフランケル | ライラプス | B+ | 2100~3500 | 晩成 | ◎◎ | 大逃げ |
24 | ラナウェープライド | 牝 | 銀 | 日 | ダイワメジャー | クィーンスプマンテ | C+ | 1900~3300 | 遅め | ◎× | 大逃げ |
2025年生まれ
生年 | 馬名 | 性別 | お守り | 生産国 | 父 | 母 | SP | 距離(m) | 成長型 | 馬場適性芝ダ | 脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | アルシャイン | 牝 | 銀 | 日 | エピファネイア | ハープスター | B | 1700~2500 | 早め | ◎× | 自在差し |
25 | Kabukimono | 牡 | 銀 | 米 | Authentic | Swiss Skydiver | B | 1700~2500 | 早め | ○◎ | 大逃げ |
25 | ミライ | 牡 | 金 | 仏 | キズナ | Treve | B+ | 1800~3000 | 早め | ◎× | 追込 |
25 | ムードメーカー | 牡 | 金 | 日 | メイショウボーラー | ダンスファンタジア | B+ | 1400~1800 | 早め | ◎× | 先行 |
サードステージについて
歴代のウイニングポストシリーズに登場してきた架空の名馬、サードステージは通常のプレイでは生まれません。
サードステージを生産する方法は次のとおりです。
1.
2015年の4月4週までにファレノプシスをプレイヤーの牧場に移動させる。
(他の牧場にいる状態ではトウカイテイオーが種付けされない・虹のお守りが必要)
2.
5月の種付け期間中になったら、次のいずれかの方法でファレノプシスにトウカイテイオーを種付けする。
- メインコマンド「種付け」からファレノプシスにトウカイテイオーを種付けする
- ファレノプシスに種付けしない状態で翌月に進め、秘書の「牧場長と相談して、種付け相手を決めておきましょうか?」の問いに「はい」を選ぶ
- オート進行で7月以降に進める
3.
2016年4月1週まで進めるとサードステージが誕生する。
ちなみに、トウカイテイオーを種付け後、受胎したファレノプシスを他の牧場に売却しても、サードステージは誕生します。
架空スーパーホースのデータ検索
誕生年、馬名、父、母、ウマソナから架空のスーパーホースの能力値の詳細データを検索できます。
<使い方>
誕生年、馬名、父、母、ウマソナのいずれかをドロップダウンリストで設定するとデータが絞りこまれ、該当馬がリストで表示されます。
該当馬が1頭になると詳細データが表示されます。
RESETボタンを押すとドロップダウンリストの設定が解除されます。
改訂履歴:
2023/04/03 公開
2023/04/04 ドロップダウンリストにウマソナを追加
コメント