コーエーテクモゲームスから発売されている競馬シミュレーションゲーム、Winning Post 9 2022(ウイニングポスト9 2022)の攻略情報です。
各シナリオ開始時の血統支配率(エディットなし・スペシャル種牡馬なし)※は次のとおりです。
※掲載データは体験版
1976年
1976年シナリオ開始時の血統支配率親系統 | 子系統 | 特性 | 世適 | 世界 | 日本 | 欧州 | 米国 | 備考 |
---|
エクリプス | – | | 欧 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 危 |
| エクリプス | | 欧 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 危 |
グレイソヴリン | – | | 欧 | 2.7 | 2.5 | 5.9 | 0.0 | |
| グレイソヴリン | | 欧 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | 危 |
| ソヴリンパス | | 欧 | 1.2 | 0.9 | 2.8 | 0.0 | |
| フォルティノ | | 日 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 危 |
スインフォード | – | ST | 日 | 6.1 | 6.6 | 9.8 | 2.0 | |
| スインフォード | ST | 日 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 危 |
| ブランドフォード | ST | 欧 | 5.9 | 6.6 | 9.7 | 1.5 | |
セントサイモン | – | | 欧 | 15.9 | 21.1 | 9.4 | 17.7 | |
| セントサイモン | | 欧 | 2.1 | 4.0 | 1.7 | 0.7 | |
| ヒンドスタン | | 日 | 1.4 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | |
| プリンスローズ | | 欧 | 7.7 | 9.1 | 6.1 | 8.1 | |
| ボワルセル | ST | 欧 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 2.2 | |
| リボー | ST | 欧 | 3.4 | 2.0 | 1.5 | 6.7 | |
ターントゥ | – | | 米 | 5.2 | 1.0 | 3.3 | 11.8 | |
| サーゲイロード | SP | 欧 | 2.5 | 0.6 | 3.2 | 3.9 | |
| ターントゥ | | 米 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 3.1 | |
| ヘイルトゥリーズン | | 米 | 1.6 | 0.0 | 0.1 | 4.8 | |
ダンテ | – | | 欧 | 0.9 | 0.0 | 2.5 | 0.4 | 危 |
| ダンテ | | 欧 | 0.9 | 0.0 | 2.5 | 0.4 | 危 |
テディ | – | SP | 欧 | 3.8 | 1.9 | 5.4 | 4.3 | |
| テディ | SP | 欧 | 3.8 | 1.9 | 5.4 | 4.3 | |
トウルビヨン | – | | 欧 | 4.6 | 5.5 | 7.6 | 1.0 | |
| トウルビヨン | | 欧 | 4.1 | 3.8 | 7.6 | 1.0 | |
| パーソロン | | 欧 | 0.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 危 |
トムフール | – | | 米 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 6.1 | |
| トムフール | | 米 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 6.1 | |
ナスルーラ | – | SP | 米 | 14.2 | 13.1 | 12.3 | 18.0 | |
| テスコボーイ | SP | 日 | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 危 |
| ナスルーラ | SP | 米 | 5.4 | 5.9 | 3.6 | 6.9 | |
| ネヴァーベンド | | 欧 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | |
| プリンスリーギフト | SP | 日 | 2.3 | 2.4 | 4.6 | 0.0 | |
| ボールドルーラー | SP | 米 | 4.3 | 2.1 | 1.4 | 9.4 | |
| レッドゴッド | | 米 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 危 |
ニアークティック | – | SP | 米 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 危 |
| ニアークティック | SP | 米 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 危 |
ネアルコ | – | | 欧 | 2.5 | 3.1 | 4.5 | 0.1 | |
| ネアルコ | | 欧 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | |
| モスボロー | | 欧 | 1.3 | 1.2 | 2.8 | 0.0 | |
ネイティヴダンサー | – | | 米 | 3.9 | 2.9 | 1.3 | 7.6 | |
| ネイティヴダンサー | | 米 | 2.2 | 2.6 | 1.3 | 2.7 | |
| レイズアネイティヴ | SP | 米 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 4.9 | |
ノーザンダンサー | – | | 欧 | 3.4 | 1.3 | 1.6 | 7.4 | |
| ノーザンダンサー | | 欧 | 3.4 | 1.3 | 1.6 | 7.4 | |
ハイペリオン | – | | 欧 | 13.9 | 15.7 | 17.5 | 9.3 | |
| オリオール | ST | 欧 | 2.7 | 2.2 | 4.0 | 2.0 | |
| オーエンテューダー | SP | 欧 | 3.5 | 2.8 | 7.2 | 0.7 | |
| カーレッド | | 米 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | |
| ハイペリオン | | 欧 | 4.9 | 4.0 | 6.0 | 4.9 | |
| ロックフェラ | | 欧 | 1.7 | 4.9 | 0.2 | 0.0 | |
ハンプトン | – | ST | 欧 | 3.0 | 3.6 | 3.2 | 2.6 | |
| エルバジェ | ST | 欧 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 2.6 | |
| ゲインズボロー | | 欧 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 危 |
| ハンプトン | ST | 欧 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | 危 |
| ファイントップ | | 欧 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 危 |
ヒムヤー | – | | 米 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 4.3 | |
| ヒムヤー | | 米 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 4.3 | |
フェアウェイ | – | ST | 欧 | 4.7 | 4.7 | 8.7 | 0.9 | |
| フェアウェイ | ST | 欧 | 4.7 | 4.7 | 8.7 | 0.9 | |
ベンドア | – | | 欧 | 4.0 | 7.9 | 3.0 | 1.4 | |
| ザボス | SP | 日 | 1.3 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | |
| ベンドア | | 欧 | 2.7 | 5.2 | 1.7 | 1.4 | |
マッチェム | – | | 欧 | 3.3 | 5.4 | 2.0 | 2.8 | |
| マッチェム | | 欧 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | |
| マンノウォー | SP | 米 | 2.1 | 3.7 | 0.4 | 2.3 | |
ロイヤルチャージャー | – | | 欧 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 危 |
| ロイヤルチャージャー | | 欧 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 危 |
1976年末 ネヴァーセイダイ系が確立親系統 | 子系統 | 特性 | 世適 |
---|
ナスルーラ | ネヴァーセイダイ | SP | 日 |
1984年
1984年シナリオ開始時の血統支配率親系統 | 子系統 | 特性 | 世適 | 世界 | 日本 | 欧州 | 米国 | 備考 |
---|
エクリプス | – | | 欧 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 危 |
| エクリプス | | 欧 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 危 |
グレイソヴリン | – | | 欧 | 3.7 | 4.2 | 6.2 | 1.3 | |
| グレイソヴリン | | 欧 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 危 |
| ゼダーン | ST | 欧 | 1.0 | 0.7 | 2.5 | 0.0 | |
| ソヴリンパス | | 欧 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 0.1 | |
| フォルティノ | | 日 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | |
スインフォード | – | ST | 日 | 4.3 | 4.3 | 7.4 | 1.2 | |
| スインフォード | ST | 日 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 危 |
| ブランドフォード | ST | 欧 | 4.0 | 3.8 | 7.4 | 0.8 | |
セントサイモン | – | | 欧 | 11.6 | 14.5 | 7.7 | 13.2 | |
| セントサイモン | | 欧 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 危 |
| ヒンドスタン | | 日 | 1.1 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | |
| プリンスローズ | | 欧 | 5.4 | 7.1 | 4.7 | 4.5 | |
| ボワルセル | ST | 欧 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 危 |
| リボー | ST | 欧 | 3.9 | 1.8 | 2.4 | 7.7 | |
ターントゥ | – | | 米 | 7.4 | 4.6 | 5.3 | 12.7 | |
| サーゲイロード | SP | 欧 | 3.6 | 2.9 | 4.0 | 3.9 | |
| ターントゥ | | 米 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.9 | 危 |
| ヘイルトゥリーズン | | 米 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 4.2 | |
| ロベルト | ST | 米 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 2.7 | |
ダンテ | – | | 欧 | 1.2 | 0.2 | 3.3 | 0.2 | |
| ダンテ | | 欧 | 1.2 | 0.2 | 3.3 | 0.2 | |
テディ | – | SP | 欧 | 2.7 | 1.2 | 2.9 | 4.2 | |
| ダマスカス | | 米 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 3.4 | |
| テディ | SP | 欧 | 1.4 | 0.9 | 2.5 | 0.8 | |
トウルビヨン | – | | 欧 | 4.1 | 5.3 | 6.4 | 0.9 | |
| トウルビヨン | | 欧 | 2.6 | 2.0 | 5.0 | 0.8 | |
| パーソロン | | 日 | 0.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 危 |
| リュティエ | | 欧 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 危 |
トムフール | – | | 米 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 3.0 | |
| トムフール | | 米 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 3.0 | |
ナスルーラ | – | SP | 米 | 11.8 | 17.1 | 9.8 | 9.0 | |
| テスコボーイ | SP | 日 | 1.3 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | |
| ナスルーラ | SP | 米 | 3.6 | 5.2 | 1.0 | 4.8 | |
| ネヴァーベンド | | 欧 | 1.6 | 0.7 | 1.9 | 2.3 | |
| プリンスリーギフト | SP | 日 | 2.2 | 4.5 | 2.0 | 0.1 | |
| ミルリーフ | ST | 欧 | 1.7 | 1.1 | 3.8 | 0.4 | |
| レッドゴッド | | 米 | 1.4 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | |
ニアークティック | – | SP | 米 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 危 |
| ニアークティック | SP | 米 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 危 |
ネアルコ | – | | 欧 | 1.1 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | |
| ネアルコ | | 欧 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 危 |
| モスボロー | | 欧 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 危 |
ネイティヴダンサー | – | | 米 | 6.4 | 3.6 | 3.8 | 12.2 | |
| エタン | | 欧 | 1.0 | 0.7 | 2.1 | 0.4 | |
| ネイティヴダンサー | | 米 | 1.4 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | |
| レイズアネイティヴ | SP | 米 | 4.0 | 0.8 | 0.8 | 10.4 | |
ノーザンダンサー | – | | 欧 | 11.0 | 8.8 | 9.3 | 15.2 | |
| ニジンスキー | | 欧 | 3.5 | 3.0 | 4.2 | 3.3 | |
| ノーザンダンサー | | 欧 | 5.8 | 4.7 | 3.7 | 9.1 | |
| リファール | | 欧 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 2.8 | |
ハイペリオン | – | | 欧 | 12.2 | 13.1 | 16.3 | 7.7 | |
| オリオール | ST | 欧 | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 3.0 | |
| オーエンテューダー | SP | 欧 | 3.8 | 3.6 | 7.3 | 0.5 | |
| カーレッド | | 米 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 危 |
| ハイペリオン | | 欧 | 4.1 | 2.8 | 6.1 | 3.4 | |
| ロックフェラ | | 欧 | 1.2 | 3.5 | 0.2 | 0.0 | |
ハンプトン | – | ST | 欧 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 2.1 | |
| エルバジェ | ST | 欧 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 1.9 | |
| ゲインズボロー | | 欧 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 滅 |
| ハンプトン | ST | 欧 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 危 |
| ファイントップ | | 欧 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 危 |
ヒムヤー | – | | 米 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 危 |
| ヒムヤー | | 米 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 危 |
フェアウェイ | – | ST | 欧 | 4.2 | 4.3 | 7.9 | 0.6 | |
| フェアウェイ | ST | 欧 | 4.2 | 4.3 | 7.9 | 0.6 | |
ベンドア | – | | 欧 | 1.7 | 3.2 | 1.1 | 1.0 | |
| ザボス | SP | 日 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 危 |
| ベンドア | | 欧 | 1.4 | 2.7 | 0.7 | 1.0 | |
ボールドルーラー | – | SP | 米 | 5.5 | 3.9 | 3.7 | 9.0 | |
| ボールドルーラー | SP | 米 | 5.5 | 3.9 | 3.7 | 9.0 | |
マッチェム | – | | 欧 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 2.6 | |
| マッチェム | | 欧 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 危 |
| マンノウォー | SP | 米 | 1.8 | 2.1 | 1.0 | 2.3 | |
ロイヤルチャージャー | – | | 欧 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 危 |
| ロイヤルチャージャー | | 欧 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 危 |
1991年
1991年シナリオ開始時の血統支配率親系統 | 子系統 | 特性 | 世適 | 世界 | 日本 | 欧州 | 米国 | 備考 |
---|
エクリプス | – | | 欧 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 危 |
| エクリプス | | 欧 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 危 |
グレイソヴリン | – | | 欧 | 4.1 | 4.4 | 6.6 | 1.7 | |
| グレイソヴリン | | 欧 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 危 |
| ゼダーン | ST | 欧 | 1.6 | 0.8 | 3.9 | 0.1 | |
| ソヴリンパス | | 欧 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 危 |
| フォルティノ | | 日 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | |
スインフォード | – | ST | 日 | 2.2 | 1.6 | 4.0 | 1.2 | |
| スインフォード | ST | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 危 |
| ブランドフォード | ST | 欧 | 2.2 | 1.6 | 4.0 | 1.2 | |
セントサイモン | – | | 欧 | 8.1 | 9.6 | 4.5 | 10.7 | |
| セントサイモン | | 欧 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 危 |
| ヒンドスタン | | 日 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 危 |
| プリンスローズ | | 欧 | 3.2 | 5.0 | 2.2 | 2.6 | |
| ボワルセル | ST | 欧 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 危 |
| リボー | ST | 欧 | 3.8 | 2.1 | 1.8 | 7.6 | |
ターントゥ | – | | 米 | 7.7 | 5.9 | 7.1 | 10.3 | |
| サーゲイロード | SP | 欧 | 3.4 | 2.9 | 4.7 | 2.6 | |
| ターントゥ | | 米 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 危 |
| ヘイルトゥリーズン | | 米 | 2.0 | 1.5 | 0.6 | 3.9 | |
| ロベルト | ST | 米 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | |
ダンジグ | – | SP | 米 | 2.3 | 0.6 | 2.7 | 3.7 | |
| ダンジグ | SP | 米 | 2.3 | 0.6 | 2.7 | 3.7 | |
ダンテ | – | | 欧 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 危 |
| ダンテ | | 欧 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 危 |
テディ | – | SP | 欧 | 2.3 | 1.0 | 2.2 | 3.9 | |
| ダマスカス | | 米 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 3.5 | |
| テディ | SP | 欧 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 危 |
トウルビヨン | – | | 欧 | 3.7 | 6.0 | 4.4 | 0.8 | |
| クレイロン | | 欧 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 危 |
| トウルビヨン | | 欧 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 0.6 | |
| パーソロン | | 日 | 1.2 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | |
| リュティエ | | 欧 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 危 |
トムフール | – | | 米 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 2.4 | |
| トムフール | | 米 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 2.4 | |
ナスルーラ | – | SP | 米 | 11.3 | 16.9 | 12.3 | 5.6 | |
| テスコボーイ | SP | 日 | 1.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | |
| ナスルーラ | SP | 米 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 2.2 | |
| ネヴァーベンド | | 欧 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | |
| ブラッシンググルーム | | 欧 | 2.0 | 0.9 | 3.5 | 1.6 | |
| プリンスリーギフト | SP | 日 | 1.1 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | |
| ミルリーフ | ST | 欧 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 0.2 | |
| レッドゴッド | | 米 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 危 |
ニアークティック | – | SP | 米 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | |
| ニアークティック | SP | 米 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | |
ネアルコ | – | | 欧 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 危 |
| ネアルコ | | 欧 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 危 |
| モスボロー | | 欧 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 危 |
ネイティヴダンサー | – | | 米 | 5.4 | 2.5 | 5.9 | 8.3 | |
| エタン | | 欧 | 1.7 | 0.1 | 4.1 | 1.0 | |
| ネイティヴダンサー | | 米 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | |
| レイズアネイティヴ | SP | 米 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 6.3 | |
ノーザンダンサー | – | | 欧 | 22.1 | 23.0 | 23.8 | 20.0 | |
| ヴァイスリージェント | SP | 米 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 危 |
| ニジンスキー | | 欧 | 6.7 | 8.0 | 6.6 | 5.5 | |
| ヌレイエフ | SP | 欧 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 3.2 | |
| ノーザンダンサー | | 欧 | 8.4 | 5.3 | 12.9 | 7.0 | |
| ノーザンテースト | | 日 | 1.6 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | |
| リファール | | 欧 | 3.2 | 4.0 | 3.3 | 2.4 | |
ハイペリオン | – | | 欧 | 7.0 | 8.9 | 9.4 | 3.3 | |
| オリオール | ST | 欧 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 危 |
| オーエンテューダー | SP | 欧 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 0.4 | |
| カーレッド | | 米 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 危 |
| ハイペリオン | | 欧 | 2.8 | 1.2 | 5.1 | 2.2 | |
| ロックフェラ | | 欧 | 0.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 危 |
ハンプトン | – | ST | 欧 | 2.6 | 4.2 | 2.7 | 1.3 | |
| エルバジェ | ST | 欧 | 1.6 | 3.1 | 0.7 | 1.2 | |
| ゲインズボロー | | 欧 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 滅 |
| ハンプトン | ST | 欧 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 危 |
| ファイントップ | | 欧 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 危 |
ヒムヤー | – | | 米 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 危 |
| ヒムヤー | | 米 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 危 |
フェアウェイ | – | ST | 欧 | 2.0 | 2.8 | 2.6 | 0.8 | |
| フェアウェイ | ST | 欧 | 2.0 | 2.8 | 2.6 | 0.8 | |
ベンドア | – | | 欧 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 危 |
| ザボス | SP | 日 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 滅 |
| ベンドア | | 欧 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 危 |
ボールドルーラー | – | SP | 米 | 5.9 | 4.6 | 3.4 | 9.8 | |
| ボールドルーラー | SP | 米 | 5.9 | 4.6 | 3.4 | 9.8 | |
マッチェム | – | | 欧 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 2.9 | |
| マッチェム | | 欧 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 危 |
| マンノウォー | SP | 米 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | |
ミスタープロスペクター | – | SP | 米 | 4.2 | 1.7 | 1.8 | 9.1 | |
| ミスタープロスペクター | SP | 米 | 4.2 | 1.7 | 1.8 | 9.1 | |
ロイヤルチャージャー | – | | 欧 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 危 |
| ロイヤルチャージャー | | 欧 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 危 |
1998年
1998年シナリオ開始時の血統支配率親系統 | 子系統 | 特性 | 世適 | 世界 | 日本 | 欧州 | 米国 | 備考 |
---|
グレイソヴリン | – | | 欧 | 3.4 | 5.3 | 3.3 | 2.1 | |
| カロ | | 欧 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | |
| グレイソヴリン | | 日 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 危 |
| ゼダーン | ST | 欧 | 1.4 | 2.2 | 2.0 | 0.1 | |
| ソヴリンパス | | 欧 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 危 |
| フォルティノ | | 日 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 危 |
スインフォード | – | ST | 日 | 1.1 | 0.3 | 2.4 | 0.8 | |
| スインフォード | ST | 日 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 滅 |
| ブランドフォード | ST | 欧 | 1.1 | 0.3 | 2.4 | 0.8 | |
セントサイモン | – | | 欧 | 4.6 | 5.0 | 3.0 | 6.2 | |
| セントサイモン | | 欧 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 滅 |
| ヒンドスタン | | 日 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 危 |
| プリンスローズ | | 欧 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | |
| ボワルセル | ST | 欧 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 危 |
| リボー | ST | 欧 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 4.5 | |
ターントゥ | – | | 米 | 7.6 | 10.4 | 4.7 | 8.5 | |
| サーゲイロード | SP | 欧 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | |
| ターントゥ | | 米 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 危 |
| ヘイルトゥリーズン | | 米 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 危 |
| ヘイロー | | 米 | 2.5 | 4.5 | 0.1 | 3.0 | |
| ロベルト | ST | 米 | 2.6 | 3.5 | 0.8 | 3.7 | |
ダンジグ | – | SP | 米 | 4.8 | 2.2 | 6.9 | 5.3 | |
| ダンジグ | SP | 米 | 4.8 | 2.2 | 6.9 | 5.3 | |
ダンテ | – | | 欧 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 危 |
| ダンテ | | 欧 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 危 |
テディ | – | SP | 欧 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 2.3 | |
| ダマスカス | | 米 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | |
| テディ | SP | 欧 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 危 |
トウルビヨン | – | | 欧 | 2.9 | 5.7 | 3.4 | 0.4 | |
| クレイロン | | 欧 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 危 |
| トウルビヨン | | 欧 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 危 |
| パーソロン | | 日 | 1.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | |
| リュティエ | | 欧 | 0.7 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 危 |
トムフール | – | | 米 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 危 |
| トムフール | | 米 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 危 |
ナスルーラ | – | SP | 米 | 11.8 | 16.2 | 13.5 | 6.5 | |
| テスコボーイ | SP | 日 | 1.4 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | |
| ナスルーラ | SP | 米 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 危 |
| ネヴァーベンド | | 欧 | 2.0 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | |
| ブラッシンググルーム | | 欧 | 3.9 | 2.6 | 5.7 | 3.5 | |
| プリンスリーギフト | SP | 日 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 危 |
| ミルリーフ | ST | 欧 | 3.2 | 4.6 | 5.1 | 0.1 | |
| レッドゴッド | | 米 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 危 |
ニアークティック | – | SP | 米 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 危 |
| ニアークティック | SP | 米 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 危 |
ネアルコ | – | | 欧 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 危 |
| ネアルコ | | 欧 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 危 |
| モスボロー | | 欧 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 危 |
ネイティヴダンサー | – | | 米 | 5.2 | 3.1 | 6.5 | 6.5 | |
| エタン | | 欧 | 1.8 | 0.4 | 4.1 | 1.1 | |
| ネイティヴダンサー | | 米 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | |
| レイズアネイティヴ | SP | 米 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 5.1 | |
ノーザンダンサー | – | | 欧 | 27.4 | 30.4 | 31.6 | 20.9 | |
| ヴァイスリージェント | SP | 米 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 3.3 | |
| サドラーズウェルズ | ST | 欧 | 2.6 | 1.3 | 5.9 | 0.6 | |
| ストームバード | SP | 欧 | 2.0 | 0.8 | 1.6 | 3.6 | |
| ニジンスキー | | 欧 | 6.6 | 9.3 | 7.7 | 2.9 | |
| ヌレイエフ | SP | 欧 | 3.2 | 1.6 | 3.8 | 4.3 | |
| ノーザンダンサー | | 欧 | 6.8 | 6.2 | 10.0 | 4.4 | |
| ノーザンテースト | | 日 | 1.8 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | |
| リファール | | 欧 | 3.1 | 5.2 | 2.5 | 1.8 | |
ハイペリオン | – | | 欧 | 3.6 | 3.2 | 6.4 | 1.7 | |
| オリオール | ST | 欧 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 危 |
| オーエンテューダー | SP | 欧 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 危 |
| カーレッド | | 米 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 危 |
| ハイペリオン | | 欧 | 1.9 | 0.6 | 4.1 | 1.1 | |
| ロックフェラ | | 欧 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 危 |
ハンプトン | – | ST | 欧 | 1.9 | 3.0 | 2.3 | 0.4 | |
| エルバジェ | ST | 欧 | 1.0 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | |
| ゲインズボロー | | 欧 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 滅 |
| ハンプトン | ST | 欧 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 危 |
| ファイントップ | | 欧 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 危 |
ヒムヤー | – | | 米 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 2.3 | 危 |
| ヒムヤー | | 米 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 2.3 | 危 |
フェアウェイ | – | ST | 欧 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 危 |
| フェアウェイ | ST | 欧 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 危 |
ボールドルーラー | – | SP | 米 | 5.5 | 3.8 | 1.9 | 11.0 | |
| シアトルスルー | SP | 米 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 7.4 | |
| ボールドルーラー | SP | 米 | 2.7 | 2.9 | 1.7 | 3.6 | |
マッチェム | – | | 欧 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 2.6 | |
| マッチェム | | 欧 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 危 |
| マンノウォー | SP | 米 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 2.4 | |
ミスタープロスペクター | – | SP | 米 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 18.7 | |
| ミスタープロスペクター | SP | 米 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 18.7 | |
1998年末 ヘイルトゥリーズン系が親系統に昇格親系統 | 子系統 | 特性 | 世適 |
---|
ヘイルトゥリーズン | – | | 米 |
| ヘイルトゥリーズン | | 米 |
| ヘイロー | | 米 |
| ロベルト | ST | 米 |
2005年
