コーエーテクモゲームスから発売されている競馬シミュレーションゲーム、Winning Post 9 2022(ウイニングポスト9 2022)の攻略情報です。
ウイニングポストの配合理論の一つ、稲妻配合について紹介します。
Contents
稲妻配合について
稲妻配合は瞬発力がA以上、且つ勝負根性がD+以下の種牡馬と繁殖牝馬同士を配合したときに成立する配合理論です。
この配合は、かつて「白い稲妻」と称された、シービークロスがモデルになっていると思われます。
稲妻配合の成立条件と効果
稲妻配合
父、母共に瞬発力A以上、且つ勝負根性がD+以下の種牡馬と繁殖牝馬同士を配合したときに成立します。
配合時の爆発力が6上昇します。さらに瞬発力と柔軟性も上昇しますが、勝負根性が低下します。
真稲妻配合
稲妻配合の成立条件に加え、両親の毛色がともに芦毛か白毛の種牡馬と繁殖牝馬同士を配合したときに成立します。
配合時の爆発力が12上昇します。さらに瞬発力と柔軟性も上昇しますが、勝負根性が低下します。
真稲妻配合が成立する種牡馬・繁殖牝馬
真稲妻配合が成立する種牡馬、繁殖牝馬は次のとおりです。
なお、競走馬引退前に育成、絆コマンド等によって勝負根性をC以上に上げてしまうと、真稲妻配合が成立しなくなります。
所属 = 繋養地域 日 = 日本 欧 = 欧州 米 = 米国 特別〇 = スペシャル種牡馬・繁殖牝馬で登場 架空〇 = 他の開始年シナリオに登場しない架空の繁殖牝馬 |
1976年
馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | SP | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シルバーシャーク | 日 | 13 | 71 | 1300~2100 | D+ | A+ | 早め | ◎× | 芦 | |
Kalamoun | 欧 | 6 | 71 | 1700~2100 | D+ | A+ | 早熟 | ◎× | 芦 | |
Saritamer | 欧 | 5 | 68 | 1200~1400 | D+ | A+ | 早め | ◎× | 芦 | |
Silver Knight | 欧 | 9 | 69 | 2000~3400 | D | A+ | 遅め | ◎× | 芦 | |
Zeddaan | 欧 | 11 | 71 | 1100~2100 | D+ | A+ | 早熟 | ◎× | 芦 |
馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | 架空 | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アインオーキッド | 日 | 18 | 〇 | 2100~2200 | G | A | 遅め | ◎○ | 芦 | |
オレンジジュエリー | 日 | 10 | 〇 | 1900~2700 | G | A | 遅め | ◎× | 芦 | |
コロニスバイカ | 日 | 16 | 〇 | 1900~2100 | G | A | 遅め | ◎× | 芦 | |
サミングミレー | 日 | 10 | 〇 | 1600~2000 | E | A | 遅め | ○○ | 芦 | |
ノヴェルロック | 日 | 18 | 〇 | 1300~1600 | G | A | 遅め | ◎△ | 芦 | |
レルムファルコン | 日 | 21 | 〇 | 1600~1700 | E | A | 遅め | ◎△ | 芦 | |
Pidget | 欧 | 7 | 1600~2800 | D+ | A+ | 早め | ◎× | 芦 | ||
Promotion Ramonu | 欧 | 20 | 〇 | 1400~1800 | G | A | 遅め | ◎× | 芦 | |
Bold Shaadi | 米 | 12 | 〇 | 1800~2200 | E | A | 遅め | ○◎ | 芦 | |
Furlough Slide | 米 | 11 | 〇 | 1400~1500 | E | A | 遅め | ◎○ | 芦 | |
Sleek Tee Kay | 米 | 16 | 〇 | 1900~2400 | E | A | 遅め | ○◎ | 芦 |
1984年
馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | SP | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シービークロス | 日 | 9 | 66 | 2000~3000 | D+ | A | 遅め | ◎× | 芦 | |
シルバーシャーク | 日 | 21 | 71 | 1300~2100 | D+ | A+ | 早め | ◎× | 芦 | |
ゼダーン | 日 | 19 | 71 | 1100~2100 | D+ | A+ | 早熟 | ◎× | 芦 | |
Crystal Palace | 欧 | 10 | 70 | 1900~2500 | D+ | A+ | 早め | ◎× | 芦 | |
Kalamoun | 欧 | 14 | 〇 | 71 | 1700~2100 | D+ | A+ | 早熟 | ◎× | 芦 |
Kenmare | 欧 | 9 | 68 | 1500~1700 | D+ | A | 早め | ◎× | 芦 | |
Saritamer | 欧 | 13 | 〇 | 68 | 1200~1400 | D+ | A+ | 早め | ◎× | 芦 |
Silver Knight | 欧 | 17 | 〇 | 69 | 2000~3400 | D | A+ | 遅め | ◎× | 芦 |
Hatchet Man | 米 | 13 | 〇 | 68 | 1600~2000 | D+ | A+ | 早め | ×◎ | 芦 |
馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | 架空 | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バッフドウィナー | 日 | 21 | 〇 | 1000~1500 | G | A | 遅め | ◎× | 芦 | |
Avilion Bruttina | 欧 | 20 | 〇 | 1900~2700 | E | A | 遅め | ◎× | 芦 | |
Lady Capulet | 欧 | 10 | 1600~1800 | D+ | A | 早め | ◎× | 芦 | ||
Pidget | 欧 | 15 | 〇 | 1600~2800 | D+ | A+ | 早め | ◎× | 芦 | |
Surround | 欧 | 11 | 1400~2600 | D+ | S | 早め | ◎× | 芦 | ||
Supreme Glory | 米 | 19 | 〇 | 2200~2700 | G | A | 遅め | ○◎ | 芦 |
1991年
馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | SP | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリスタルパレス | 日 | 17 | 70 | 1900~2500 | D+ | A+ | 早め | ◎× | 芦 | |
シービークロス | 日 | 16 | 66 | 2000~3000 | D+ | A | 遅め | ◎× | 芦 | |
ホクトヘリオス | 日 | 7 | 66 | 1400~1800 | D+ | A | 早め | ◎× | 芦 | |
Highest Honor | 欧 | 8 | 70 | 1400~1800 | D+ | A+ | 早め | ◎× | 芦 | |
Kalamoun | 欧 | 21 | 〇 | 71 | 1700~2100 | D+ | A+ | 早熟 | ◎× | 芦 |
Kenmare | 欧 | 16 | 68 | 1500~1700 | D+ | A | 早め | ◎× | 芦 | |
Saritamer | 欧 | 20 | 〇 | 68 | 1200~1400 | D+ | A+ | 早め | ◎× | 芦 |
Silver Knight | 欧 | 24 | 〇 | 69 | 2000~3400 | D | A+ | 遅め | ◎× | 芦 |
Hatchet Man | 米 | 20 | 〇 | 68 | 1600~2000 | D+ | A+ | 早め | ×◎ | 芦 |
馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | 架空 | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キョウワサンダー | 日 | 10 | 〇 | 1700~2500 | D+ | A | 遅め | ◎△ | 芦 | |
シノクロス | 日 | 6 | 1000~1600 | F+ | A | 早熟 | ◎× | 芦 | ||
ジョーキジルクム | 日 | 11 | 1400~2400 | E+ | A | 早め | ◎○ | 芦 | ||
ブリザードグレイル | 日 | 18 | 〇 | 1300~1400 | E | A | 早熟 | ◎◎ | 芦 | |
Grise Mine | 欧 | 10 | 1400~2200 | C | S | 早め | ◎× | 芦 | ||
Lady Capulet | 欧 | 17 | 1600~1800 | D+ | A | 早め | ◎× | 芦 | ||
Mercalle | 欧 | 5 | 2300~2900 | E | A | 遅め | ◎× | 芦 | ||
Surround | 欧 | 18 | 〇 | 1400~2600 | D+ | S | 早め | ◎× | 芦 | |
Desirable | 米 | 10 | 1200~1600 | D+ | A | 早熟 | ◎× | 芦 | ||
Heatherten | 米 | 12 | 1400~2200 | C | S | 遅め | ×◎ | 芦 |
1998年
馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | SP | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールデンフェザント | 日 | 12 | 70 | 1700~2500 | D+ | A+ | 遅め | ◎× | 芦 | |
シービークロス | 日 | 23 | 〇 | 66 | 2000~3000 | D+ | A | 遅め | ◎× | 芦 |
ハクタイセイ | 日 | 11 | 72 | 1800~2000 | F+ | A | 早熟 | ◎△ | 芦 | |
Highest Honor | 欧 | 15 | 70 | 1400~1800 | D+ | A+ | 早め | ◎× | 芦 | |
Saritamer | 欧 | 27 | 〇 | 68 | 1200~1400 | D+ | A+ | 早め | ◎× | 芦 |
Hatchet Man | 米 | 27 | 〇 | 68 | 1600~2000 | D+ | A+ | 早め | ×◎ | 芦 |
Ponche | 米 | 9 | 60 | 1100~1700 | E+ | A | 遅め | ×◎ | 芦 | |
Rubiano | 米 | 11 | 70 | 1300~1500 | E | A | 遅め | ×◎ | 芦 |
馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | 架空 | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オグリローマン | 日 | 7 | 1500~1700 | F+ | A | 早熟 | ◎○ | 芦 | ||
キョウワサンダー | 日 | 17 | 〇 | 1700~2500 | D+ | A | 遅め | ◎△ | 芦 | |
グッドルックス | 日 | 6 | 1300~1700 | G+ | A | 早め | ◎× | 芦 | ||
ゲイトスウィフト | 日 | 13 | 〇 | 1400~2100 | G | A | 晩成 | △◎ | 芦 | |
シノクロス | 日 | 13 | 1000~1600 | F+ | A | 早熟 | ◎× | 芦 | ||
ジョーキジルクム | 日 | 18 | 1400~2400 | E+ | A | 早め | ◎○ | 芦 | ||
Grise Mine | 欧 | 17 | 1400~2200 | C | S | 早め | ◎× | 芦 | ||
Mercalle | 欧 | 12 | 2300~2900 | E | A | 遅め | ◎× | 芦 | ||
Desirable | 米 | 17 | 〇 | 1200~1600 | D+ | A | 早熟 | ◎× | 芦 | |
Heatherten | 米 | 19 | 1400~2200 | C | S | 遅め | ×◎ | 芦 | ||
Sierra Madre | 米 | 7 | 1600~2400 | D+ | A+ | 早熟 | ◎× | 芦 |
2005年
馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | SP | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スウェプトオーヴァーボード | 日 | 8 | 68 | 1200~1600 | D+ | A+ | 晩成 | ◎○ | 芦 | |
ハクタイセイ | 日 | 18 | 72 | 1800~2000 | F+ | A | 早熟 | ◎△ | 芦 | |
ゴールデンフェザント | 欧 | 19 | 70 | 1700~2500 | D+ | A+ | 遅め | ◎× | 芦 | |
Clodovil | 欧 | 5 | 68 | 1400~1600 | E | A | 早め | ◎× | 芦 | |
Highest Honor | 欧 | 22 | 70 | 1400~1800 | D+ | A+ | 早め | ◎× | 芦 | |
Keltos | 欧 | 7 | 70 | 1400~1800 | D+ | A | 早め | ◎△ | 芦 | |
Sagamix | 欧 | 10 | 70 | 2100~2700 | D+ | A+ | 早め | ◎× | 芦 | |
Silver Patriarch | 欧 | 11 | 68 | 2300~2900 | E | A | 早め | ◎× | 芦 |
馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | 架空 | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オグリローマン | 日 | 14 | 1500~1700 | F+ | A | 早熟 | ◎○ | 芦 | ||
グッドルックス | 日 | 13 | 1300~1700 | G+ | A | 早め | ◎× | 芦 | ||
ゴッドインチーフ | 日 | 9 | 1400~1600 | F | B | 早熟 | ◎○ | 芦 | ||
シノクロス | 日 | 20 | 1000~1600 | F+ | A | 早熟 | ◎× | 芦 | ||
マキバサイレント | 日 | 13 | 1600~2400 | D | A | 遅め | ◎○ | 芦 | ||
マックスジーン | 日 | 12 | 〇 | 1600~2400 | D+ | A | 遅め | ◎× | 芦 | |
Mercalle | 欧 | 19 | 2300~2900 | E | A | 遅め | ◎× | 芦 | ||
Exogenous | 米 | 7 | 〇 | 1700~1900 | E | A | 早め | ×◎ | 芦 | |
Sierra Madre | 米 | 14 | 1600~2400 | D+ | A+ | 早熟 | ◎× | 芦 |
2012年
馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | SP | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スウェプトオーヴァーボード | 日 | 15 | 68 | 1200~1600 | D+ | A+ | 晩成 | ◎○ | 芦 | |
Clodovil | 欧 | 12 | 68 | 1400~1600 | E | A | 早め | ◎× | 芦 | |
Sagamix | 欧 | 17 | 〇 | 70 | 2100~2700 | D+ | A+ | 早め | ◎× | 芦 |
Silver Patriarch | 欧 | 18 | 〇 | 68 | 2300~2900 | E | A | 早め | ◎× | 芦 |
Paddy O’Prado | 米 | 5 | 68 | 1700~2300 | D+ | A+ | 早め | ◎○ | 芦 |
馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | 架空 | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オグリローマン | 日 | 21 | 1500~1700 | F+ | A | 早熟 | ◎○ | 芦 | ||
ゴッドインチーフ | 日 | 16 | 1400~1600 | F | B | 早熟 | ◎○ | 芦 | ||
スターダムバウンド | 日 | 6 | 1400~1800 | D+ | A+ | 早熟 | ×◎ | 芦 | ||
マックスジーン | 日 | 19 | 〇 | 1600~2400 | D+ | A | 遅め | ◎× | 芦 | |
メイショウベルーガ | 日 | 7 | 1800~2400 | F+ | A | 晩成 | ◎△ | 芦 | ||
ヤマニンアラバスタ | 日 | 11 | 1500~2300 | D+ | A | 早め | ◎× | 芦 | ||
レーヴディソール | 日 | 4 | 1500~1900 | D+ | A | 早熟 | ◎× | 芦 | ||
Rosanara | 欧 | 5 | 1600~2400 | D+ | A | 早熟 | ◎× | 芦 | ||
Exogenous | 米 | 14 | 〇 | 1700~1900 | E | A | 早め | ×◎ | 芦 | |
Sierra Madre | 米 | 21 | 1600~2400 | D+ | A+ | 早熟 | ◎× | 芦 | ||
Wait a While | 米 | 9 | 1700~2100 | D+ | A+ | 早め | ◎○ | 芦 |
2023年
馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | SP | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリエイター | 日 | 10 | 70 | 1700~2500 | F+ | A+ | 早め | ×◎ | 芦 | |
スウェプトオーヴァーボード | 日 | 26 | 〇 | 68 | 1200~1600 | D+ | A+ | 晩成 | ◎○ | 芦 |
スノードラゴン | 日 | 15 | 69 | 1000~1400 | D+ | A | 晩成 | ◎○ | 芦 | |
ダノンプラチナ | 日 | 11 | 〇 | 67 | 1400~1800 | D+ | A | 早め | ◎× | 芦 |
Reliable Man | 欧 | 15 | 68 | 1800~2400 | D+ | A+ | 早め | ◎× | 芦 | |
The Grey Gatsby | 欧 | 12 | 72 | 1700~2300 | D+ | A+ | 早め | ◎× | 芦 | |
Colonel Liam | 米 | 6 | 70 | 1700~2100 | D | A+ | 遅め | ◎△ | 芦 |
馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | 架空 | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザズー | 日 | 15 | 1400~1800 | D+ | A | 早め | ×◎ | 芦 | ||
スターダムバウンド | 日 | 17 | 1400~1800 | D+ | A+ | 早熟 | ×◎ | 芦 | ||
スマートレイアー | 日 | 13 | 1400~2400 | D+ | A | 遅め | ◎× | 芦 | ||
メイショウベルーガ | 日 | 18 | 1800~2400 | F+ | A | 晩成 | ◎△ | 芦 | ||
リリーズキャンドル | 日 | 7 | 1400~1800 | G+ | A+ | 早熟 | ◎× | 芦 | ||
レーヴディソール | 日 | 15 | 1500~1900 | D+ | A | 早熟 | ◎× | 芦 | ||
Dispersal Moiety | 欧 | 7 | 〇 | 1500~1800 | G | A | 晩成 | ◎△ | 芦 | |
Rosanara | 欧 | 16 | 1600~2400 | D+ | A | 早熟 | ◎× | 芦 | ||
Sky Lantern | 欧 | 13 | 1400~1800 | D+ | A+ | 早め | ◎× | 芦 | ||
Snow Lantern | 欧 | 5 | 1400~1800 | D | A+ | 早め | ◎× | 芦 | ||
Lady of Fifty | 米 | 14 | 1600~1800 | D+ | A | 早鍋 | ×◎ | 芦 | ||
Mizdirection | 米 | 15 | 1000~1400 | D+ | A+ | 遅め | ◎× | 芦 | ||
Wait a While | 米 | 20 | 1700~2100 | D+ | A+ | 早め | ◎○ | 芦 |
出産時に毛色名鑑「白毛斑」を使って真稲妻配合を成立させる
出産前に誕生後の能力を把握していて、瞬発力A以上、勝負根性D+以下が判明している場合、出産時に毛色名鑑「白毛斑」を使うと白毛の仔馬を誕生させることができます。
その後、育成等により勝負根性D+以下のまま引退すれば、配合時に真稲妻配合が成立します。
毛色名鑑はオンライン対戦、オンライン・馬券王決定戦の報酬で獲得できます。
出産前に誕生後の能力を確認する方法はこちら:
【ウイポ9 2021】産まれてくる幼駒の能力確認と牡牝の産み分け
稲妻配合で生まれた競走馬は展開に左右されやすい
稲妻配合は非常に爆発力が高い配合理論ですが、この配合で生まれた競走馬は両親の低い勝負根性を引き継いだ上でさらに勝負根性が低下しています。
勝負根性が極端に低い馬は追い込み脚質になり、レースではゴールするまでに届かなかったり、前の位置で競馬したときに能力を発揮できなくなったりすることが多くなります。
稲妻配合は爆発力が高く、瞬発力も上昇するので、ある程度強い競走馬を手軽に生産するには非常に有効です。しかし、両親の低い勝負根性がさらに強調されてしまうので、オンライン対戦で通用するような最強クラスの競走馬の生産にはあまり向いていない配合理論です。
コメント