コーエーテクモゲームスから発売されている競馬シミュレーションゲーム、Winning Post 9 2021(ウイニングポスト9 2021)の攻略情報です。
2005年開始シナリオの血統支配率(エディットなし・スペシャル種牡馬なし)は次のとおりです。
2005年時点での血統支配率
| 親系統 | 子系統 | 特性 | 世界 | 日本 | 欧州 | 米国 | 備考 |
| グレイソヴリン | – | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 2.5 | ||
| カロ | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | |||
| グレイソヴリン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 滅 | ||
| ゼダーン | ST | 1.6 | 3.0 | 1.9 | 0.0 | ||
| ソヴリンパス | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 滅 | ||
| フォルティノ | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 危 | ||
| スインフォード | – | ST | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 危 |
| スインフォード | ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 滅 | |
| ブランドフォード | ST | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 危 | |
| セントサイモン | – | 2.0 | 1.3 | 2.1 | 3.0 | ||
| セントサイモン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 滅 | ||
| ヒンドスタン | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 危 | ||
| プリンスローズ | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 危 | ||
| ボワルセル | ST | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 危 | |
| リボー | ST | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | ||
| ダンジグ | – | SP | 8.3 | 3.6 | 16.6 | 4.8 | |
| グリーンデザート | SP | 1.1 | 0.3 | 3.1 | 0.0 | ||
| ダンジグ | SP | 4.7 | 2.6 | 6.9 | 4.6 | ||
| デインヒル | SP | 2.5 | 0.7 | 6.6 | 0.2 | ||
| ダンテ | – | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 危 | |
| ダンテ | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 危 | ||
| テディ | – | SP | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 2.9 | |
| ダマスカス | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 2.9 | |||
| テディ | SP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 滅 | |
| トウルビヨン | – | 1.5 | 3.3 | 1.7 | 0.1 | ||
| クレイロン | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 危 | ||
| トウルビヨン | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 危 | ||
| パーソロン | 0.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 危 | ||
| リュティエ | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 危 | ||
| トムフール | – | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 危 | |
| トムフール | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 危 | ||
| ナスルーラ | – | SP | 9.2 | 10.6 | 11.4 | 6.0 | |
| テスコボーイ | SP | 0.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 危 | |
| ナスルーラ | SP | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 危 | |
| ネヴァーベンド | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | |||
| ブラッシンググルーム | 3.8 | 2.7 | 4.3 | 4.4 | |||
| プリンスリーギフト | SP | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 危 | |
| ミルリーフ | ST | 2.5 | 2.6 | 5.0 | 0.1 | ||
| レッドゴッド | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 滅 | ||
| ニアークティック | – | SP | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 危 |
| ニアークティック | SP | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 危 | |
| ネイティヴダンサー | – | 4.3 | 2.7 | 6.3 | 4.1 | ||
| エタン | 1.7 | 0.2 | 4.0 | 0.9 | |||
| ネイティヴダンサー | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | |||
| レイズアネイティヴ | SP | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 3.1 | ||
| ノーザンダンサー | – | 27.9 | 27.5 | 33.0 | 24.1 | ||
| ヴァイスリージェント | SP | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 危 | |
| サドラーズウェルズ | ST | 4.8 | 2.3 | 10.0 | 2.1 | ||
| ストームキャット | SP | 3.6 | 0.9 | 1.5 | 8.5 | ||
| ストームバード | SP | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 危 | |
| デピュティミニスター | ST | 2.0 | 2.2 | 0.0 | 3.8 | ||
| ニジンスキー | 4.7 | 7.3 | 5.3 | 1.7 | |||
| ヌレイエフ | SP | 3.6 | 1.8 | 4.7 | 4.4 | ||
| ノーザンダンサー | 5.4 | 5.6 | 8.4 | 2.4 | |||
| ノーザンテースト | 0.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 危 | ||
| リファール | 2.1 | 3.7 | 2.3 | 0.4 | |||
| ハイペリオン | – | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 0.3 | ||
| オリオール | ST | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 危 | |
| オーエンテューダー | SP | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 危 | |
| カーレッド | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 滅 | ||
| ハイペリオン | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | 危 | ||
| ロックフェラ | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 危 | ||
| ハンプトン | – | ST | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | |
| エルバジェ | ST | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 危 | |
| ゲインズボロー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 滅 | ||
| ハンプトン | ST | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 危 | |
| ファイントップ | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 危 | ||
| ヒムヤー | – | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | ||
| ヒムヤー | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 3.1 | |||
| フェアウェイ | – | ST | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 危 |
| フェアウェイ | ST | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 危 | |
| ヘイルトゥリーズン | 9.5 | 20.7 | 2.2 | 5.8 | |||
| サンデーサイレンス | 4.8 | 14.0 | 0.4 | 0.1 | |||
| ヘイルトゥリーズン | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 3.4 | |||
| ロベルト | ST | 2.9 | 5.1 | 1.3 | 2.3 | ||
| ベンドア | – | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 危 | |
| ザボス | SP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 滅 | |
| ネアルコ | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 危 | ||
| ベンドア | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 滅 | ||
| モスボロー | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 危 | ||
| ボールドルーラー | – | SP | 4.8 | 2.6 | 1.2 | 11.0 | |
| エーピーインディ | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 6.4 | |||
| シアトルスルー | SP | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 3.0 | ||
| ボールドルーラー | SP | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | ||
| マッチェム | – | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 2.9 | ||
| マッチェム | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 滅 | ||
| マンノウォー | SP | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 2.9 | ||
| ミスタープロスペクター | – | SP | 16.6 | 14.8 | 9.7 | 25.7 | |
| ウッドマン | SP | 1.2 | 2.3 | 0.6 | 0.7 | ||
| ゴーンウエスト | SP | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 4.1 | ||
| ファピアノ | SP | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 5.3 | ||
| ミスタープロスペクター | SP | 11.6 | 11.9 | 7.4 | 15.6 | ||
| ロイヤルチャージャー | – | 1.4 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | ||
| サーゲイロード | SP | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 0.2 | ||
| ロイヤルチャージャー | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 危 |


コメント