コーエーテクモゲームスから発売されている競馬シミュレーションゲーム、Winning Post 9 2020(ウイニングポスト9 2020)の攻略情報です。
幼駒・競走馬のコメント確認のスケジュールについて紹介します。
なお、本記事の内容は新作の Winning Post 9 2021(ウイニングポスト9 2021)においても同じ仕様となっています。
幼駒・競走馬コメントのスケジュール
| 月週 | 牧場 | 入厩前 | 厩舎 | ||
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 2歳4月~ | 3歳4月~ | |
| 1月1週 | – | 育成 | 気性 | 成長度 | 疲労度 |
| 1月2週 | – | 健康1 | 健康3 | 馬場適性 | レース勘 |
| 1月3週 | – | 大きさ | スピード | 経験 | 実績 |
| 1月4週 | – | 回り× | スタミナ | 競走寿命 | 成長衰え |
| 2月1週 | – | 評価額 | パワー | 小回り | 疲労度 |
| 2月2週 | – | 兄弟 | 瞬発2 | 走法 | レース勘 |
| 2月3週 | – | 評価額 | 柔軟2 | 左右回り | 実績 |
| 2月4週 | – | 育成 | 根性 | 成長度 | 成長衰え |
| 3月1週 | – | 健康2 | 成長度 | 馬場適性 | 疲労度 |
| 3月2週 | – | 大きさ | 気性 | 経験 | レース勘 |
| 3月3週 | – | 回り× | 健康3 | 競走寿命 | 実績 |
| 3月4週 | – | 評価額 | スピード | 小回り | 成長衰え |
| 3月5週 | – | 兄弟 | スタミナ | 走法 | 疲労度 |
| 4月1週 | 出産 | 評価額 | パワー | 左右回り | 脚部× |
| 4月2週 | (固定) | 育成 | 瞬発2 | 成長度 | 実績 |
| 4月3週 | (固定) | 健康2 | 柔軟2 | 馬場適性 | 成長衰え |
| 4月4週 | (固定) | 大きさ | 根性 | 経験 | 疲労度 |
| 5月1週 | (固定) | 回り× | 成長度 | 競走寿命 | レース勘 |
| 5月2週 | (固定) | 評価額 | 気性 | 小回り | 腰の甘さ |
| 5月3週 | (固定) | 兄弟 | 健康3 | 走法 | 喉鳴り |
| 5月4週 | (固定) | 評価額 | スピード | 左右回り | 脚部× |
| 5月5週 | (固定) | 育成 | スタミナ | 成長度 | レース勘 |
| 6月1週 | 瞬+根 | 健康2 | パワー | 馬場適性 | 実績 |
| 6月2週 | 柔+パ | 大きさ | 瞬発2 | 経験 | 成長衰え |
| 6月3週 | 精+賢 | 回り× | 柔軟2 | 競走寿命 | 疲労度 |
| 6月4週 | 脚部× | 評価額 | 根性 | 小回り | 腰の甘さ |
| 7月1週 | 瞬+根 | 兄弟 | 成長度 | 走法 | 喉鳴り |
| 7月2週 | 柔+パ | 評価額 | 気性 | 左右回り | 脚部× |
| 7月3週 | 精+賢 | 育成 | 健康3 | 成長度 | 疲労度 |
| 7月4週 | 脚部× | 健康2 | スピード | 馬場適性 | レース勘 |
| 8月1週 | (ランダム) | 大きさ | スタミナ | 経験 | 実績 |
| 8月2週 | 柔+パ | 回り× | パワー | 競走寿命 | 成長衰え |
| 8月3週 | 精+賢 | 評価額 | 瞬発2 | 小回り | 腰の甘さ |
| 8月4週 | 脚部× | 兄弟 | 柔軟2 | 走法 | 喉鳴り |
| 8月5週 | (固定) | 評価額 | 根性 | 左右回り | 脚部× |
| 9月1週 | 瞬+根 | デビュー | 成長度 | 成長度 | 成長衰え |
| 9月2週 | 柔+パ | (固定) | 気性 | 馬場適性 | 疲労度 |
| 9月3週 | 精+賢 | 健康1 | 健康3 | 経験 | レース勘 |
| 9月4週 | 脚部× | 賢さ | スピード | 競走寿命 | 実績 |
| 10月1週 | (固定) | 精神力 | スタミナ | 小回り | 腰の甘さ |
| 10月2週 | (固定) | 根/気 | パワー | 走法 | 喉鳴り |
| 10月3週 | (固定) | 瞬発1 | 瞬発2 | 左右回り | 脚部× |
| 10月4週 | (固定) | 柔軟1 | 柔軟2 | 成長度 | 実績 |
| 10月5週 | (固定) | 評判 | 根性 | 馬場適性 | 成長衰え |
| 11月1週 | 瞬+根 | デビュー | 成長度 | 経験 | 疲労度 |
| 11月2週 | 柔+パ | (固定) | 気性 | 競走寿命 | レース勘 |
| 11月3週 | 精+賢 | 健康1 | 健康3 | 小回り | 腰の甘さ |
| 11月4週 | 脚部× | 賢さ | スピード | 走法 | 喉鳴り |
| 12月1週 | 瞬+根 | 精神力 | スタミナ | 左右回り | 脚部× |
| 12月2週 | 柔+パ | 根/気 | パワー | 成長度 | レース勘 |
| 12月3週 | 精+賢 | 健康1 | 瞬発2 | 馬場適性 | 実績 |
| 12月4週 | 脚部× | 柔軟1 | 柔軟2 | 経験 | 成長衰え |


コメント