コーエーテクモゲームスから発売されている競馬シミュレーションゲーム、Winning Post 9 2020(ウイニングポスト9 2020)の攻略情報です。
オンライン対戦の対象になっているレースの年間スケジュールについて紹介します。
なお、新作の Winning Post 9 2021(ウイニングポスト9 2021)は対象レースが追加されています。こちらの記事をご参照ください。:【ウイポ9 2021】オンライン対戦対象レースのスケジュール
月週 | 地域 | レース名 | 条件 | 距離 | 馬場※1 | 回り | 坂 | 1着賞金 |
1月4週 | 米国 | ペガサスワールドC | 4歳以上 | 1800 | ダート | 左 | – | 20000 |
ペガサスワールドCT | 4歳以上 | 1900 | 芝1 | 左 | – | 6600 | ||
2月4週 | 関東 | フェブラリーS | 4歳以上 | 1600 | ダート | 左 | 〇 | 10000 |
3月5週 | ローカル | 高松宮記念 | 4歳以上 | 1200 | 芝1 | 左 | 〇 | 13000 |
ドバイ | ドバイシーマクラシック | 4歳以上 | 2400 | 芝4 | 左 | – | 45000 | |
ドバイターフ | 4歳以上 | 1800 | 芝4 | 左 | – | 45000 | ||
ドバイワールドC | 4歳以上・招待※2 | 2000 | ダート | 左 | – | 80000 | ||
4月1週 | 関西 | 大阪杯 | 4歳以上 | 2000 | 芝2 | 右 | 〇 | 13500 |
4月2週 | 関西 | 桜花賞 | 3歳・牝 | 1600 | 芝2 | 右 | 〇 | 10500 |
4月3週 | 関東 | 皐月賞 | 3歳・牡・牝 | 2000 | 芝2 | 右 | 〇 | 11000 |
5月1週 | 関西 | 天皇賞(春) | 4歳以上 | 3200 | 芝1 | 右 | – | 15000 |
5月2週 | 関東 | NHKマイルC | 3歳・牡・牝 | 1600 | 芝1 | 左 | 〇 | 10500 |
5月3週 | 関東 | ヴィクトリアマイル | 4歳以上・牝 | 1600 | 芝1 | 左 | 〇 | 10500 |
5月4週 | 関東 | オークス | 3歳・牝 | 2400 | 芝1 | 左 | 〇 | 11000 |
5月5週 | 関東 | 日本ダービー | 3歳・牡・牝 | 2400 | 芝1 | 左 | 〇 | 20000 |
6月1週 | 関東 | 安田記念 | 3歳以上 | 1600 | 芝1 | 左 | 〇 | 13000 |
6月4週 | 関西 | 宝塚記念 | 3歳以上 | 2200 | 芝2 | 右 | 〇 | 15000 |
10月1週 | 関東 | スプリンターズS | 3歳以上 | 1200 | 芝2 | 右 | 〇 | 13000 |
10月2週 | 欧州 | 凱旋門賞 | 3歳以上・牡・牝 | 2400 | 芝6 | 右 | – | 40000 |
10月3週 | 関西 | 秋華賞 | 3歳・牝 | 2000 | 芝1 | 右 | – | 10000 |
豪州 | ジ・エベレスト | 3歳以上 | 1200 | 芝2 | 右 | – | 52000 | |
10月4週 | 関西 | 菊花賞 | 3歳・牡・牝 | 3000 | 芝1 | 右 | – | 12000 |
10月5週 | 関東 | 天皇賞(秋) | 3歳以上 | 2000 | 芝1 | 左 | 〇 | 15000 |
米国 | BCクラシック | 3歳以上 | 2000 | ダート | 左 | – | 37500 | |
11月1週 | 豪州 | メルボルンC | 3歳以上 | 3200 | 芝2 | 左 | – | 33000 |
11月2週 | 関西 | エリザベス女王杯 | 3歳以上・牝 | 2200 | 芝1 | 右 | – | 10500 |
11月3週 | 関西 | マイルチャンピオンシップ | 3歳以上 | 1600 | 芝1 | 右 | – | 13000 |
11月4週 | 関東 | ジャパンC | 3歳以上・招待 | 2400 | 芝1 | 左 | 〇 | 30000 |
12月1週 | ローカル | チャンピオンズC | 3歳以上 | 1800 | ダート | 左 | 〇 | 10000 |
12月2週 | 関西 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 2歳・牝 | 1600 | 芝2 | 右 | 〇 | 6500 |
12月3週 | 関西 | 朝日杯フューチュリティS | 2歳・牡・牝 | 1600 | 芝2 | 右 | 〇 | 7000 |
12月4週 | 関東 | ホープフルS | 2歳・牡・牝 | 2000 | 芝2 | 右 | 〇 | 7000 |
有馬記念 | 3歳以上 | 2500 | 芝2 | 右 | 〇 | 30000 |
※1.芝の数値は大きいほど重い芝質を表す。
※2.2020年4月8日現在、プレイヤーが保有する米国所属の馬は招待されにくい仕様になっているので、出走することができない。ドバイワールドカップを目標にする馬は日本の厩舎への入厩が推奨。
コメント