コーエーテクモゲームスから発売されている競馬シミュレーションゲーム、Winning Post 9 2021(ウイニングポスト9 2021)の攻略情報です。
ウイニングポストの配合理論の一つ、疾風配合について紹介します。
Contents
疾風配合について
疾風配合は勝負根性がA以上、且つ瞬発力がD+以下の種牡馬と繁殖牝馬同士を配合したときに成立する配合理論です。
疾風配合の成立条件と効果
疾風配合
父、母共に勝負根性A以上、且つ瞬発力がD+以下の種牡馬と繁殖牝馬同士を配合したときに成立します。
配合時の爆発力が6上昇します。さらに勝負根性と精神力も上昇しますが、瞬発力が低下します。
真疾風配合
疾風配合の成立条件に加え、両親の毛色がともに黒鹿毛、青鹿毛、青毛のいずれかの種牡馬と繁殖牝馬同士を配合したときに成立します。
配合時の爆発力が12上昇します。さらに勝負根性と精神力も上昇しますが、瞬発力が低下します。
真疾風配合が成立する史実馬
種牡馬・競走馬(牡馬)
真疾風配合が成立する種牡馬と競走馬(牡馬)は次のとおりです。
なお、育成、絆コマンド等によって瞬発力をC以上に上げてしまうと、真疾風配合が成立しなくなります。
生年 | 馬名 | 性別 | SP | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 馬適 芝ダ | 毛色 | 所属 |
1970 | ゴールドイーグル | 牡 | 67 | 1600~2400 | A | D+ | 遅め | ◎〇 | 黒鹿 | 日本 |
1970 | テュデナム | 牡 | 66 | 1200~1400 | A | D+ | 早熟 | ◎× | 黒鹿 | 日本 (欧州) |
1972 | スティールハート | 牡 | 67 | 1200~1400 | A+ | D+ | 早熟 | ◎〇 | 黒鹿 | 日本 (欧州) |
1973 | ファインポート | 牡 | 67 | 1600~2800 | A | D+ | 遅め | ×◎ | 黒鹿 | 日本 |
1975 | Ahmad | 牡 | 67 | 1500~1900 | A | D | 早熟(鍋) | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
1976 | Bold Ruckus | 牡 | 68 | 1600~2000 | A | E+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
1979 | Aloma’s Ruler | 牡 | 70 | 1600~2000 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
1980 | ニホンピロウイナー | 牡 | 73 | 1400~1800 | A+ | D+ | 遅め | ◎× | 黒鹿 | 日本 |
1980 | ボールドマックス | 牡 | 65 | 1700~2500 | A | D+ | 晩成(超) | ×◎ | 黒鹿 | 日本 |
1981 | Track Barron | 牡 | 70 | 1400~1800 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
1981 | ハルマゲドン | 牡 | 60 | 1200~1400 | A | G+ | 早め | ◎× | 黒鹿 | 日本 |
1981 | リキサンパワー | 牡 | 66 | 1600~2000 | A | D+ | 遅め | 〇◎ | 青鹿 | 日本 |
1982 | Smile | 牡 | 71 | 1000~1400 | A | E | 早め | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
1983 | Storm Cat | 牡 | 70 | 1300~1900 | A | D+ | 早熟 | △◎ | 黒鹿 | 米国 |
1983 | コバノリッチ | 牡 | 65 | 1400~2600 | A | D | 晩成 | △◎ | 黒鹿 | 日本 |
1985 | ミヨノスピード | 牡 | 61 | 1200~1400 | A | D | 早熟 | △◎ | 青毛 | 日本 |
1986 | オサイチジョージ | 牡 | 69 | 1700~2300 | A | D+ | 遅め | ◎△ | 黒鹿 | 日本 |
1986 | トウショウバルカン | 牡 | 65 | 1400~2400 | A | D | 晩成 | ◎× | 青鹿 | 日本 |
1987 | In Excess | 牡 | 70 | 1700~2100 | A | D+ | 晩成 | ◎〇 | 黒鹿 | 米国 (欧州) |
1988 | サクラハイスピード | 牡 | 64 | 1000~2000 | A | D+ | 晩成(超) | ×◎ | 黒鹿 | 日本 |
1988 | メイショウレグナム | 牡 | 63 | 1400~2600 | A | D | 早め | ◎× | 青鹿 | 日本 |
1989 | Hamas | 牡 | 69 | 1200~1400 | A | E | 遅め | ◎△ | 黒鹿 | 欧州 |
1989 | Harlan | 牡 | 68 | 1200~1600 | A | D+ | 遅め | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
1989 | Kiri’s Clown | 牡 | 69 | 1600~2600 | A+ | F | 晩成 | ◎× | 黒鹿 | 米国 |
1990 | Emperor Jones | 牡 | 67 | 1300~2100 | A | E | 遅め | ◎〇 | 黒鹿 | 欧州 |
1992 | サンデーウェル | 牡 | 66 | 1900~2500 | A | F+ | 遅め | ◎× | 黒鹿 | 日本 |
1992 | ヒカリルーファス | 牡 | 66 | 1300~2100 | A | F+ | 早熟(鍋) | ×◎ | 黒鹿 | 日本 |
1993 | Men’s Exclusive | 牡 | 68 | 1200~1600 | A | E | 晩成 | ◎〇 | 黒鹿 | 米国 |
1994 | ダイタクヤマト | 牡 | 69 | 1200~1400 | A | F+ | 晩成(超) | ◎× | 黒鹿 | 日本 |
1995 | Arch | 牡 | 66 | 1700~2300 | A | D+ | 遅め | ◎× | 黒鹿 | 米国 |
1995 | Artax | 牡 | 71 | 1200~1600 | A+ | D+ | 遅め | △◎ | 黒鹿 | 米国 |
1995 | Favorite Trick | 牡 | 73 | 1300~1700 | A+ | D+ | 早熟 | 〇◎ | 黒鹿 | 米国 |
1997 | Milwaukee Brew | 牡 | 70 | 1700~2100 | A+ | D+ | 遅め | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
1998 | Orientate | 牡 | 72 | 1100~1500 | A+ | D+ | 遅め | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
1998 | Put It Back | 牡 | 66 | 1000~1400 | A | E | 早め | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
1998 | Yonaguska | 牡 | 67 | 1100~1700 | A | F+ | 早熟 | ◎× | 黒鹿 | 米国 |
1998 | カルストンライトオ | 牡 | 69 | 1000~1400 | A | D+ | 晩成(超) | ◎× | 黒鹿 | 日本 |
1998 | スクワートルスクワート(Squirtle Squirt) | 牡 | 69 | 1200~1400 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 | 日本 (米国) |
1999 | Officer | 牡 | 68 | 1400~2200 | A+ | D+ | 早熟 | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
1999 | ウォーエンブレム (War Emblem) | 牡 | 73 | 1700~2100 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 青鹿 | 日本 (米国) |
1999 | ケイムホーム (Came Home) | 牡 | 69 | 1500~1900 | A+ | D+ | 早熟 | ×◎ | 黒鹿 | 日本 (米国) |
2000 | Alke | 牡 | 70 | 1200~1600 | A | D | 遅め | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
2000 | ゼンノロブロイ | 牡 | 73 | 1800~3200 | A | D+ | 遅め | ◎× | 黒鹿 | 日本 |
2001 | Lava Man | 牡 | 70 | 1600~2000 | A+ | D+ | 晩成 | ◎◎ | 黒鹿 | 米国 |
2001 | メイショウボーラー | 牡 | 69 | 1100~1700 | A | F+ | 早め | ◎◎ | 黒鹿 | 日本 |
2002 | Bandini | 牡 | 68 | 1500~2300 | A | D+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
2002 | Declan’s Moon | 牡 | 70 | 1300~1900 | A | E | 早熟 | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
2002 | Lost in the Fog | 牡 | 70 | 1000~1400 | A+ | D+ | 遅め | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
2003 | Red Clubs | 牡 | 67 | 1000~1400 | A+ | D+ | 早熟 | ◎× | 黒鹿 | 欧州 |
2003 | ランザローテ | 牡 | 65 | 1300~1700 | A | D | 遅め | ×◎ | 青毛 | 日本 |
2004 | ローレルゲレイロ | 牡 | 68 | 1000~1600 | A | F+ | 早め | ◎〇 | 青鹿 | 日本 |
2005 | ウォータクティクス | 牡 | 65 | 1600~1800 | A | F | 遅め | △◎ | 黒鹿 | 日本 |
2006 | Lord Shanakill | 牡 | 68 | 1400~1600 | A+ | F+ | 早め | ◎× | 黒鹿 | 欧州 |
2006 | エーシンビートロン | 牡 | 64 | 1000~1500 | A | D | 晩成(超) | ×◎ | 黒鹿 | 日本 |
2006 | ネコパンチ | 牡 | 65 | 1800~2600 | A | D | 晩成 | ◎× | 黒鹿 | 日本 |
2007 | ビートブラック | 牡 | 68 | 2400~3600 | A | D+ | 遅め | ◎× | 青毛 | 日本 |
2008 | Midnight Interlude | 牡 | 66 | 1500~1900 | A | F+ | 早め | 〇◎ | 黒鹿 | 米国 |
2009 | Trinniberg | 牡 | 69 | 1000~1400 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
2009 | アダムスピーク | 牡 | 65 | 1800~2600 | A | D | 早め(鍋) | ◎〇 | 黒鹿 | 日本 |
2009 | カレンブラックヒル | 牡 | 69 | 1500~1900 | A | D+ | 早め | ◎× | 黒鹿 | 日本 |
2010 | Declassify | 牡 | 66 | 1000~1400 | A | F+ | 遅め | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
2010 | Dissdent | 牡 | 71 | 1200~1600 | A | D+ | 遅め | ◎× | 黒鹿 | 欧州 |
2010 | Itsmyluckyday | 牡 | 69 | 1600~2000 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
2010 | エーシントップ | 牡 | 65 | 1400~1600 | A | D+ | 早熟 | ◎〇 | 黒鹿 | 日本 |
2010 | シャンハイボビー (Shanghai Bobby) | 牡 | 69 | 1300~1700 | A+ | D+ | 早熟 | ×◎ | 黒鹿 | 日本 (米国) |
2011 | No Nay Never | 牡 | 68 | 1000~1600 | A | D+ | 早熟 | ◎〇 | 黒鹿 | 米国 |
2011 | トレクァルティスタ | 牡 | 57 | 1600~2000 | A | F+ | 遅め | ◎× | 黒鹿 | 日本 |
2012 | Bolo | 牡 | 67 | 1600~1800 | A+ | E+ | 遅め | ◎× | 黒鹿 | 米国 |
2012 | Guignol | 牡 | 67 | 1900~2500 | A | D+ | 遅め | ◎× | 黒鹿 | 欧州 |
2012 | オールブラッシュ | 牡 | 67 | 1700~2300 | A | D+ | 遅め | ×◎ | 黒鹿 | 日本 |
2013 | Harzand | 牡 | 71 | 2100~2700 | A+ | D+ | 早め | ◎× | 黒鹿 | 欧州 |
2014 | Always Dreaming | 牡 | 69 | 1600~2000 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
2014 | Not This Time | 牡 | 68 | 1500~2300 | A | D | 早め | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
2014 | サヴィ | 牡 | 62 | 1400 | A | G | 晩成(超) | ×◎ | 黒鹿 | 日本 |
2015 | Brutal | 牡 | 69 | 1200~1600 | A+ | E+ | 遅め | ◎× | 黒鹿 | 欧州 |
2015 | Gronkowski | 牡 | 67 | 1600~2400 | A+ | E+ | 遅め | ×◎ | 黒鹿 | 欧州 |
2015 | エポカドーロ | 牡 | 70 | 1800~2400 | A+ | E+ | 早め | ◎× | 黒鹿 | 日本 |
2016 | Omaha Beach | 牡 | 69 | 1200~1800 | A+ | E+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
2016 | ノーヴァレンダ | 牡 | 65 | 1300~2100 | S | D | 早め | ×◎ | 黒鹿 | 日本 |
2017 | Eight Rings | 牡 | 68 | 1200~1800 | A+ | E+ | 早熟 | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
2018 | Fire At Will | 牡 | 67 | 1400~1800 | A+ | F | 早熟 | ◎〇 | 黒鹿 | 米国 |
繁殖牝馬・競走馬(牝馬)
真疾風配合が成立する繁殖牝馬と競走馬(牝馬)は次のとおりです。
なお、育成、絆コマンド等によって瞬発力をC以上に上げてしまうと、真疾風配合が成立しなくなります。
生年 | 馬名 | 性別 | SP | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 馬適 芝ダ | 毛色 | 所属 |
1980 | Habibti | 牝 | 74 | 1200~1400 | A | E | 早め | ◎× | 黒鹿 | 欧州 |
1980 | Ma Biche | 牝 | 72 | 1000~1600 | A+ | D+ | 早熟 | ◎× | 黒鹿 | 欧州 |
1980 | スコルピオン | 牝 | 61 | 1400~2600 | A | E+ | 晩成 | ◎〇 | 黒鹿 | 日本 |
1981 | マリキータ | 牝 | 62 | 1200~1400 | A | F | 早熟 | ◎× | 黒鹿 | 日本 |
1984 | ダイナアガサ | 牝 | 55 | 1000~1400 | A | D | 早め | 〇◎ | 黒鹿 | 日本 |
1991 | ナガラフラッシュ | 牝 | 64 | 1000~1400 | A | F+ | 早熟 | ◎× | 黒鹿 | 日本 |
1993 | Blue Duster | 牝 | 69 | 1100~1500 | A | D+ | 早熟 | ◎× | 青鹿 | 欧州 |
1994 | イシゲヒカリ | 牝 | 61 | 1700~2100 | A | D | 遅め | ×◎ | 青鹿 | 日本 |
1995 | アランセラ | 牝 | 57 | 1100~1700 | A | D | 早熟 | ◎〇 | 青鹿 | 日本 |
1995 | ストームティグレス | 牝 | 57 | 1100~1700 | A | D | 早熟 | ◎〇 | 青鹿 | 日本 |
1996 | Dahlia’s Krissy | 牝 | 54 | 1400~2600 | A | F+ | 晩成(超) | ◎〇 | 黒鹿 | 米国 |
1997 | Cash Run | 牝 | 68 | 1400~1800 | A | E | 早熟 | ◎× | 黒鹿 | 米国 |
1997 | Shine Again | 牝 | 67 | 1200~1800 | A+ | D+ | 遅め | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
1999 | Guadalupe | 牝 | 66 | 1600~2400 | A | D+ | 早め | ◎× | 黒鹿 | 欧州 |
1999 | オースミコスモ | 牝 | 63 | 1600~1800 | A | D+ | 早め(鍋) | ◎× | 黒鹿 | 日本 |
2000 | Nebraska Tornado | 牝 | 68 | 1600~2400 | A | D+ | 早め | ◎× | 黒鹿 | 欧州 |
2001 | Carry on Katie | 牝 | 68 | 1300~1500 | A+ | D+ | 早熟 | ◎× | 青鹿 | 欧州 |
2003 | テイエムプリキュア | 牝 | 65 | 1400~2400 | A | F+ | 早熟(鍋) | ◎× | 黒鹿 | 日本 |
2004 | Dream Rush | 牝 | 68 | 1000~1400 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
2004 | Panty Raid | 牝 | 69 | 1600~2400 | A+ | D+ | 遅め | ◎〇 | 黒鹿 | 米国 |
2005 | Dubai Majesty | 牝 | 67 | 1000~1500 | A+ | D+ | 晩成 | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
2006 | Stacelita | 牝 | 70 | 1700~2300 | A+ | D+ | 早め | ◎× | 青鹿 | 欧州 |
2008 | Royal Delta | 牝 | 73 | 1700~2500 | A+ | D+ | 遅め | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
2008 | クィーンズバーン | 牝 | 64 | 1400~1600 | A | D | 遅め | ◎× | 黒鹿 | 日本 |
2009 | エミーズパラダイス | 牝 | 63 | 1300~2100 | A | E+ | 早め | ×◎ | 青鹿 | 日本 |
2010 | Live Lively | 牝 | 65 | 1600~2000 | A | D | 早め | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
2012 | Miss Temple City | 牝 | 68 | 1600~1800 | A+ | D+ | 遅め | ◎× | 黒鹿 | 米国 |
2013 | Carina Mia | 牝 | 68 | 1300~1900 | A+ | F+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
2013 | Nickname | 牝 | 66 | 1300~2100 | A | D+ | 早熟 | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
2014 | Come Dancing | 牝 | 67 | 1300~1700 | A+ | E+ | 晩成 | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
2014 | Con Te Partiro | 牝 | 66 | 1000~1600 | A+ | D | 遅め | ◎△ | 黒鹿 | 欧州 |
2014 | It Tiz Well | 牝 | 68 | 1600~2000 | A | D | 早熟 | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
2016 | コントラチェック | 牝 | 64 | 1200~1800 | A+ | E+ | 遅め | ◎× | 黒鹿 | 日本 |
2017 | Peaceful | 牝 | 65 | 1400~2000 | A+ | D | 早熟 | ◎× | 黒鹿 | 欧州 |
2018 | Dayoutoftheoffice | 牝 | 67 | 1000~1700 | A+ | D | 早熟 | ×◎ | 黒鹿 | 米国 |
疾風配合で生まれた競走馬は展開に左右されやすい
疾風配合は非常に爆発力が高い配合理論ですが、この配合で生まれた競走馬は両親の低い瞬発力を引き継いだ上でさらに瞬発力が低下しています。
瞬発力が極端に低い馬は逃げ脚質になり、レースではゴール前で失速したり、後ろの位置で競馬したときに能力を発揮できなくなったりすることが多くなります。
疾風配合は爆発力が高く、勝負根性も上昇するので、ある程度強い競走馬を手軽に生産するには非常に有効です。しかし、両親の低い瞬発力がさらに強調されてしまうので、オンライン対戦で通用するような最強クラスの競走馬の生産にはあまり向いていない配合理論です。
コメント