コーエーテクモゲームスから発売されている競馬シミュレーションゲーム、Winning Post 9 2021(ウイニングポスト9 2021)の攻略情報です。
オンライン対戦対象レースのスケジュールについて紹介します。
オンライン対戦対象レースの変更箇所
オンライン対戦の対象に追加されたレース
オンライン対戦で Winning Post 9 2021 から新たに追加されたレースは次のとおりです。
| 月週 | 地域 | レース名 | 条件 | 距離 | 馬場※ | 回り | 坂 | 1着賞金 |
| 3月1週 | サウジ | サウジカップ | 4歳以上 | 1800 | ダート | 左 | – | 110000 |
| 10月5週 | 米国 | BCターフ | 3歳以上 | 2400 | 芝1 | 左 | – | 27500 |
サウジカップの賞金(獲得ポイント)はドバイワールドカップよりも高額です。
賞金が減額になったレース
オンライン対戦で Winning Post 9 2021 から賞金(獲得ポイント)が減額になったレースは次のとおりです。
| 月週 | 地域 | レース名 | 条件 | 距離 | 馬場※ | 回り | 坂 | 1着賞金 |
| 1月4週 | 米国 | ペガサスワールドC | 4歳以上 | 1800 | ダート | 左 | – | 18000 |
| ペガサスワールドCT | 4歳以上 | 1900 | 芝1 | 左 | – | 5800 |
オンライン対戦対象レースのスケジュール
オンライン対戦の対象になっているレースの年間スケジュールは次のとおりです。
| 月週 | 地域 | レース名 | 条件 | 距離 | 馬場※ | 回り | 坂 | 1着賞金 |
| 1月4週 | 米国 | ペガサスワールドC | 4歳以上 | 1800 | ダート | 左 | – | 18000 |
| ペガサスワールドCT | 4歳以上 | 1900 | 芝1 | 左 | – | 5800 | ||
| 2月4週 | 関東 | フェブラリーS | 4歳以上 | 1600 | ダート | 左 | 〇 | 10000 |
| 3月1週 | サウジ | サウジカップ | 4歳以上 | 1800 | ダート | 左 | – | 110000 |
| 3月5週 | ローカル | 高松宮記念 | 4歳以上 | 1200 | 芝1 | 左 | 〇 | 13000 |
| ドバイ | ドバイシーマクラシック | 4歳以上 | 2400 | 芝4 | 左 | – | 45000 | |
| ドバイターフ | 4歳以上 | 1800 | 芝4 | 左 | – | 45000 | ||
| ドバイワールドC | 4歳以上・招待 | 2000 | ダート | 左 | – | 80000 | ||
| 4月1週 | 関西 | 大阪杯 | 4歳以上 | 2000 | 芝2 | 右 | 〇 | 13500 |
| 4月2週 | 関西 | 桜花賞 | 3歳・牝 | 1600 | 芝2 | 右 | 〇 | 10500 |
| 4月3週 | 関東 | 皐月賞 | 3歳・牡・牝 | 2000 | 芝2 | 右 | 〇 | 11000 |
| 5月1週 | 関西 | 天皇賞(春) | 4歳以上 | 3200 | 芝1 | 右 | – | 15000 |
| 5月2週 | 関東 | NHKマイルC | 3歳・牡・牝 | 1600 | 芝1 | 左 | 〇 | 10500 |
| 5月3週 | 関東 | ヴィクトリアマイル | 4歳以上・牝 | 1600 | 芝1 | 左 | 〇 | 10500 |
| 5月4週 | 関東 | オークス | 3歳・牝 | 2400 | 芝1 | 左 | 〇 | 11000 |
| 5月5週 | 関東 | 日本ダービー | 3歳・牡・牝 | 2400 | 芝1 | 左 | 〇 | 20000 |
| 6月1週 | 関東 | 安田記念 | 3歳以上 | 1600 | 芝1 | 左 | 〇 | 13000 |
| 6月4週 | 関西 | 宝塚記念 | 3歳以上 | 2200 | 芝2 | 右 | 〇 | 15000 |
| 10月1週 | 関東 | スプリンターズS | 3歳以上 | 1200 | 芝2 | 右 | 〇 | 13000 |
| 10月2週 | 欧州 | 凱旋門賞 | 3歳以上・牡・牝 | 2400 | 芝6 | 右 | – | 40000 |
| 10月3週 | 関西 | 秋華賞 | 3歳・牝 | 2000 | 芝1 | 右 | – | 10000 |
| 10月3週 | 豪州 | ジ・エベレスト | 3歳以上 | 1200 | 芝2 | 右 | – | 52000 |
| 10月4週 | 関西 | 菊花賞 | 3歳・牡・牝 | 3000 | 芝1 | 右 | – | 12000 |
| 10月5週 | 関東 | 天皇賞(秋) | 3歳以上 | 2000 | 芝1 | 左 | 〇 | 15000 |
| 米国 | BCターフ | 3歳以上 | 2400 | 芝1 | 左 | – | 27500 | |
| BCクラシック | 3歳以上 | 2000 | ダート | 左 | – | 37500 | ||
| 11月1週 | 豪州 | メルボルンC | 3歳以上 | 3200 | 芝2 | 左 | – | 33000 |
| 11月2週 | 関西 | エリザベス女王杯 | 3歳以上・牝 | 2200 | 芝1 | 右 | – | 10500 |
| 11月3週 | 関西 | マイルチャンピオンシップ | 3歳以上 | 1600 | 芝1 | 右 | – | 13000 |
| 11月4週 | 関東 | ジャパンC | 3歳以上・招待 | 2400 | 芝1 | 左 | 〇 | 30000 |
| 12月1週 | ローカル | チャンピオンズC | 3歳以上 | 1800 | ダート | 左 | 〇 | 10000 |
| 12月2週 | 関西 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 2歳・牝 | 1600 | 芝2 | 右 | 〇 | 6500 |
| 12月3週 | 関西 | 朝日杯フューチュリティS | 2歳・牡・牝 | 1600 | 芝2 | 右 | 〇 | 7000 |
| 12月4週 | 関東 | ホープフルS | 2歳・牡・牝 | 2000 | 芝2 | 右 | 〇 | 7000 |
| 有馬記念 | 3歳以上 | 2500 | 芝2 | 右 | 〇 | 30000 |
※芝の数値は大きいほど重い芝質を表す。


コメント
ケンタッキーダービーは対象にしてほしい