コーエーテクモゲームスから発売されている競馬シミュレーションゲーム、Winning Post 9 2022(ウイニングポスト9 2022)の攻略情報です。
ウイニングポストの配合理論の一つ、疾風配合について紹介します。
疾風配合について
疾風配合は勝負根性がA以上、且つ瞬発力がD+以下の種牡馬と繁殖牝馬同士を配合したときに成立する配合理論です。
疾風配合の成立条件と効果
疾風配合
父、母共に勝負根性A以上、且つ瞬発力がD+以下の種牡馬と繁殖牝馬同士を配合したときに成立します。
配合時の爆発力が6上昇します。さらに勝負根性と精神力も上昇しますが、瞬発力が低下します。
真疾風配合
疾風配合の成立条件に加え、両親の毛色がともに黒鹿毛、青鹿毛、青毛のいずれかの種牡馬と繁殖牝馬同士を配合したときに成立します。
配合時の爆発力が12上昇します。さらに勝負根性と精神力も上昇しますが、瞬発力が低下します。
真疾風配合が成立する種牡馬・繁殖牝馬
真疾風配合が成立する種牡馬、繁殖牝馬は次のとおりです。
なお、競走馬引退前に育成、絆コマンド等によって瞬発力をC以上に上げてしまうと、真疾風配合が成立しなくなります。
傍記所属 = 繋養地域 日 = 日本 欧 = 欧州 米 = 米国 特別〇 = スペシャル種牡馬・繁殖牝馬で登場 架空〇 = 他の開始年シナリオに登場しない架空の繁殖牝馬 |
1976年
1976年初期種牡馬| 馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | SP | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
|---|
| アイアンリージ | 日 | 22 | 〇 | 70 | 1300~2100 | A+ | D | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
| ステューペンダス | 日 | 13 | | 68 | 1400~2600 | A+ | D+ | 早め | ◎○ | 青 |
| タニノハローモア | 日 | 11 | | 69 | 1800~2600 | A+ | D | 早め | ◎○ | 黒鹿 |
| テュデナム | 日 | 6 | | 66 | 1200~1400 | A | D+ | 早熟 | ◎× | 黒鹿 |
| ネプテューヌス | 日 | 15 | | 70 | 1400~1800 | A+ | D+ | 早め | ◎× | 黒鹿 |
| フェリオール | 日 | 25 | 〇 | 67 | 1400~1600 | B+ | F+ | 早め | ◎× | 黒鹿 |
| メジロムサシ | 日 | 9 | | 70 | 2300~3300 | A+ | D | 遅め | ◎× | 黒鹿 |
| So Blessed | 欧 | 11 | | 68 | 1100~1300 | A+ | D+ | 遅め | ◎× | 青鹿 |
| Steel Heart | 欧 | 4 | | 67 | 1200~1400 | A+ | D+ | 早熟 | ◎○ | 黒鹿 |
| Bold Hour | 米 | 12 | | 67 | 1200~1600 | A+ | D+ | 早熟 | ×◎ | 黒鹿 |
| Bold Reasoning | 米 | 8 | 〇 | 66 | 1600~2000 | A | G | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
| Intentionally | 米 | 20 | 〇 | 72 | 1200~1800 | S | D+ | 早め | ×◎ | 青 |
| Rock Talk | 米 | 12 | | 62 | 1600~2000 | A | G | 遅め | ×◎ | 黒鹿 |
| What Luck | 米 | 9 | | 68 | 1700~2300 | A+ | E+ | 早め | ○◎ | 黒鹿 |
| Windy Sands | 米 | 19 | | 69 | 1400~2200 | A+ | D | 遅め | △◎ | 青鹿 |
1976年初期繁殖牝馬| 馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | 架空 | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
|---|
| アーリエンセレーザ | 日 | 9 | | 〇 | 1300~1300 | A | E | 早熟 | △◎ | 黒鹿 |
| イットー | 日 | 5 | | | 1600~2000 | A | D+ | 早め | ◎× | 黒鹿 |
| オンワードシスティ | 日 | 5 | | | 1700~2500 | A | E+ | 超晩 | ×◎ | 黒鹿 |
| キシュウローレル | 日 | 6 | 〇 | | 1300~1700 | A+ | D | 早熟 | ◎× | 黒鹿 |
| グラッドネスプライ | 日 | 20 | | 〇 | 1000~1500 | A | G | 早め | ◎○ | 青鹿 |
| コンポージャーサン | 日 | 14 | | 〇 | 1900~2000 | A | G | 遅め | △◎ | 青 |
| サイサリスイヤーズ | 日 | 16 | | 〇 | 1000~1500 | A | E | 遅め | ○○ | 青 |
| スギヒメ | 日 | 18 | | | 1200~2200 | A+ | D | 早め | ◎○ | 黒鹿 |
| トゥモローエリート | 日 | 10 | | 〇 | 2000~2800 | A | E | 早め | ×◎ | 青鹿 |
| ファラディバ | 日 | 17 | | | 1600~2400 | A+ | G+ | 早め | ◎× | 黒鹿 |
| ボスラパイロット | 日 | 17 | | 〇 | 2300~2500 | A | E | 早熟 | △◎ | 黒鹿 |
| Cure the Forever | 欧 | 12 | | 〇 | 1700~2500 | A | E | 早熟 | ◎× | 黒鹿 |
| Inside Paradisea | 欧 | 12 | | 〇 | 2000~2400 | A | E | 早熟 | ×◎ | 黒鹿 |
| Royal Escape | 欧 | 15 | | | 1900~2100 | A | F+ | 遅め | ◎× | 黒鹿 |
| Affectionately | 米 | 16 | | | 1300~2300 | S | D+ | 遅め | ×◎ | 黒鹿 |
| Cream’n Fish | 米 | 16 | | 〇 | 1300~1900 | A | E | 遅め | ○○ | 青 |
| Last of the Line | 米 | 9 | | | 1500~1900 | A+ | D | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
| Monroe Gaffery | 米 | 16 | | 〇 | 2300~2400 | A | E | 遅め | ○◎ | 青 |
| Patelin | 米 | 8 | | | 1300~1900 | A+ | D | 早熟 | ×◎ | 青 |
| Pelting Mining | 米 | 11 | | 〇 | 1200~1300 | A | G | 遅め | ○◎ | 青 |
| Roseliere | 米 | 11 | | | 2100~2700 | A+ | D | 早め | ◎× | 黒鹿 |
| Talking Picture | 米 | 5 | | | 1400~1800 | A | D+ | 早熟 | ◎× | 黒鹿 |
| Term Mermaid | 米 | 11 | | 〇 | 2000~2900 | A | E | 遅め | ○○ | 青 |
| Valoris | 米 | 13 | | | 1600~2400 | A | F+ | 早め | ◎× | 黒鹿 |
1984年
1984年初期種牡馬| 馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | SP | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
|---|
| ゴールドイーグル | 日 | 14 | 〇 | 67 | 1600~2400 | A | D+ | 遅め | ◎○ | 黒鹿 |
| スティールハート | 日 | 12 | | 67 | 1200~1400 | A+ | D+ | 早熟 | ◎○ | 黒鹿 |
| ソーブレスド | 日 | 19 | | 68 | 1100~1300 | A+ | D+ | 遅め | ◎× | 青鹿 |
| テュデナム | 日 | 14 | | 66 | 1200~1400 | A | D+ | 早熟 | ◎× | 黒鹿 |
| ファインポート | 日 | 11 | 〇 | 67 | 1600~2800 | A | D+ | 遅め | ×◎ | 黒鹿 |
| ヤマニン | 日 | 12 | | 68 | 1800~2000 | A | D+ | 晩成 | ×◎ | 青鹿 |
| Manado | 欧 | 11 | | 69 | 1200~1600 | A+ | E+ | 早熟 | ◎× | 黒鹿 |
| A Phenomenon | 米 | 4 | 〇 | 69 | 1400~1800 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
| Ahmad | 米 | 9 | | 67 | 1500~1900 | A | D | 早鍋 | ×◎ | 黒鹿 |
| Aloma’s Ruler | 米 | 5 | | 70 | 1600~2000 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
| Bold Hour | 米 | 20 | 〇 | 67 | 1200~1600 | A+ | D+ | 早熟 | ×◎ | 黒鹿 |
| Bold Ruckus | 米 | 8 | | 68 | 1600~2000 | A | E+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
| Highland Blade | 米 | 6 | 〇 | 70 | 1600~2400 | A | D+ | 早め | ◎○ | 黒鹿 |
| J.O.Tobin | 米 | 10 | | 70 | 1300~2100 | A+ | D | 早め | ○◎ | 黒鹿 |
1984年初期繁殖牝馬| 馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | 架空 | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
|---|
| アーバンバミアレス | 日 | 17 | | 〇 | 1200~1600 | A | G | 遅め | ×◎ | 青 |
| アプスデュラハン | 日 | 20 | | 〇 | 1400~1700 | A | E | 早熟 | ◎◎ | 黒鹿 |
| イットー | 日 | 13 | | | 1600~2000 | A | D+ | 早め | ◎× | 黒鹿 |
| エースエンジェル | 日 | 7 | | | 1600~2400 | A | D | 遅め | ×◎ | 黒鹿 |
| エナジーサキー | 日 | 16 | | 〇 | 1700~1800 | A | E | 早め | ○○ | 黒鹿 |
| キシュウローレル | 日 | 14 | 〇 | | 1300~1700 | A+ | D | 早熟 | ◎× | 黒鹿 |
| クオリティオデオン | 日 | 20 | | 〇 | 1600~2300 | A | G | 早熟 | ○○ | 黒鹿 |
| サマーズレベライン | 日 | 19 | | 〇 | 2100~2500 | A | E | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
| ボニーウインディ | 日 | 21 | | 〇 | 2100~2600 | A | G | 遅め | ○○ | 青鹿 |
| メイワキミコ | 日 | 10 | | | 1000~1500 | A+ | E+ | 早め | ◎◎ | 黒鹿 |
| ユーセイコーン | 日 | 17 | | 〇 | 1200~1300 | A | G | 早め | ◎○ | 青鹿 |
| Satisfied Max | 欧 | 12 | | 〇 | 1800~2600 | A | G | 早熟 | ◎× | 黒鹿 |
| Sleeping Pompilia | 欧 | 21 | | 〇 | 1400~1500 | A | G | 早熟 | ◎× | 黒鹿 |
| Andover Way | 米 | 6 | | | 1500~1900 | A | D | 遅め | ×◎ | 黒鹿 |
| Heartlight No. One | 米 | 4 | | | 1600~2000 | A+ | E+ | 早め | ○◎ | 黒鹿 |
| Landaluce | 米 | 4 | 〇 | | 1200~1800 | A+ | D | 早熟 | ×◎ | 黒鹿 |
| Last of the Line | 米 | 17 | 〇 | | 1500~1900 | A+ | D | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
| Optimistic Gal | 米 | 11 | | | 1300~2100 | S | D+ | 早め | △◎ | 黒鹿 |
| Patelin | 米 | 16 | | | 1300~1900 | A+ | D | 早熟 | ×◎ | 青 |
| Roseliere | 米 | 19 | | | 2100~2700 | A+ | D | 早め | ◎× | 黒鹿 |
| Talking Picture | 米 | 13 | | | 1400~1800 | A | D+ | 早熟 | ◎× | 黒鹿 |
1991年
1991年初期種牡馬| 馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | SP | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
|---|
| スティールハート | 日 | 19 | | 67 | 1200~1400 | A+ | D+ | 早熟 | ◎○ | 黒鹿 |
| ソーブレスド | 日 | 26 | 〇 | 68 | 1100~1300 | A+ | D+ | 遅め | ◎× | 青鹿 |
| テュデナム | 日 | 21 | 〇 | 66 | 1200~1400 | A | D+ | 早熟 | ◎× | 黒鹿 |
| ニホンピロウイナー | 日 | 11 | | 73 | 1200~1800 | A+ | D+ | 遅め | ◎× | 黒鹿 |
| ヤマニン | 日 | 19 | | 68 | 1800~2000 | A | D+ | 晩成 | ×◎ | 青鹿 |
| リキサンパワー | 日 | 10 | | 66 | 1600~2000 | A | D+ | 遅め | ○◎ | 青鹿 |
| A Phenomenon | 米 | 11 | 〇 | 69 | 1400~1800 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
| Aloma’s Ruler | 米 | 12 | 〇 | 70 | 1600~2000 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
| Bold Hour | 米 | 27 | 〇 | 67 | 1200~1600 | A+ | D+ | 早熟 | ×◎ | 黒鹿 |
| Bold Ruckus | 米 | 15 | | 68 | 1600~2000 | A | E+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
| Highland Blade | 米 | 13 | 〇 | 70 | 1600~2400 | A | D+ | 早め | ◎○ | 黒鹿 |
| Smile | 米 | 9 | | 71 | 1000~1400 | A | E | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
| Storm Cat | 米 | 8 | | 70 | 1300~1900 | A | D+ | 早熟 | △◎ | 黒鹿 |
| Track Barron | 米 | 10 | 〇 | 70 | 1400~1800 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
1991年初期繁殖牝馬| 馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | 架空 | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
|---|
| イットー | 日 | 20 | | | 1600~2000 | A | D+ | 早め | ◎× | 黒鹿 |
| エースエンジェル | 日 | 14 | | | 1600~2400 | A | D | 遅め | ×◎ | 黒鹿 |
| グラッドネスコール | 日 | 13 | | 〇 | 1700~1800 | A | E | 遅め | △◎ | 黒鹿 |
| サボーディサネルタ | 日 | 13 | | 〇 | 1600~2400 | A | G | 遅め | ×◎ | 黒鹿 |
| スコルピオン | 日 | 11 | | | 1400~2600 | A | E+ | 晩成 | ◎○ | 黒鹿 |
| スナックシェイド | 日 | 18 | | 〇 | 1400~1800 | A | E | 普鍋 | ○◎ | 青 |
| スリートポモナ | 日 | 18 | | 〇 | 1100~1300 | A | G | 早熟 | ◎○ | 青 |
| ソウルブランド | 日 | 13 | | 〇 | 1800~2200 | A | G | 遅め | ○○ | 黒鹿 |
| ダイナアガサ | 日 | 7 | | | 1000~1400 | A | D | 早め | ○◎ | 黒鹿 |
| マリキータ | 日 | 10 | | | 1200~1400 | A | F | 早熟 | ◎× | 黒鹿 |
| メイワキミコ | 日 | 17 | | | 1000~1500 | A+ | E+ | 早め | ◎◎ | 黒鹿 |
| Habibti | 欧 | 11 | | | 1000~1400 | A | E | 早め | ◎× | 黒鹿 |
| Organic Margin | 欧 | 13 | | 〇 | 1400~1500 | A | G | 遅め | ◎× | 黒鹿 |
| Andover Way | 米 | 13 | | | 1500~1900 | A | D | 遅め | ×◎ | 黒鹿 |
| Heartlight No. One | 米 | 11 | | | 1600~2000 | A+ | E+ | 早め | ○◎ | 黒鹿 |
| Landaluce | 米 | 11 | 〇 | | 1200~1800 | A+ | D | 早熟 | ×◎ | 黒鹿 |
| Ma Biche | 米 | 11 | | | 1000~1600 | A+ | D+ | 早熟 | ◎× | 黒鹿 |
| Optimistic Gal | 米 | 18 | | | 1300~2100 | S | D+ | 早め | △◎ | 黒鹿 |
| Talking Picture | 米 | 20 | | | 1400~1800 | A | D+ | 早熟 | ◎× | 黒鹿 |
1998年
1998年初期種牡馬| 馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | SP | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
|---|
| オサイチジョージ | 日 | 12 | 〇 | 69 | 1700~2300 | A | D+ | 遅め | ◎△ | 黒鹿 |
| サンデーウェル | 日 | 6 | | 66 | 1900~2500 | A | F+ | 遅め | ◎× | 黒鹿 |
| スティールハート | 日 | 26 | 〇 | 67 | 1200~1400 | A+ | D+ | 早熟 | ◎○ | 黒鹿 |
| ニホンピロウイナー | 日 | 18 | | 73 | 1200~1800 | A+ | D+ | 遅め | ◎× | 黒鹿 |
| ヤマニン | 日 | 26 | 〇 | 68 | 1800~2000 | A | D+ | 晩成 | ×◎ | 青鹿 |
| A Phenomenon | 米 | 18 | 〇 | 69 | 1400~1800 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
| Aloma’s Ruler | 米 | 19 | 〇 | 70 | 1600~2000 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
| Harlan | 米 | 9 | | 68 | 1200~1600 | A | D+ | 遅め | ×◎ | 黒鹿 |
| Highland Blade | 米 | 20 | 〇 | 70 | 1600~2400 | A | D+ | 早め | ◎○ | 黒鹿 |
| In Excess | 米 | 11 | | 70 | 1700~2100 | A | D+ | 晩成 | ◎○ | 黒鹿 |
| Kiri’s Clown | 米 | 9 | | 69 | 1600~2600 | A+ | F | 晩成 | ◎× | 黒鹿 |
| Storm Cat | 米 | 15 | | 70 | 1300~1900 | A | D+ | 早熟 | △◎ | 黒鹿 |
| Track Barron | 米 | 17 | 〇 | 70 | 1400~1800 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
1998年初期繁殖牝馬| 馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | 架空 | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
|---|
| アラマブリケット | 日 | 19 | | 〇 | 1300~1900 | A | G | 早め | ○◎ | 黒鹿 |
| スコルピオン | 日 | 18 | | | 1400~2600 | A | E+ | 晩成 | ◎○ | 黒鹿 |
| ダイナアガサ | 日 | 14 | | | 1000~1400 | A | D | 早め | ○◎ | 黒鹿 |
| タブラキッド | 日 | 19 | | 〇 | 1900~2800 | A | G | 早め | ◎○ | 黒鹿 |
| ナガラフラッシュ | 日 | 7 | | | 1000~1400 | A | F+ | 早熟 | ◎× | 黒鹿 |
| マリキータ | 日 | 17 | | | 1200~1400 | A | F | 早熟 | ◎× | 黒鹿 |
| Blue Duster | 欧 | 5 | | | 1100~1500 | A | D+ | 早熟 | ◎× | 青鹿 |
| Habibti | 欧 | 18 | | | 1000~1400 | A | E | 早め | ◎× | 黒鹿 |
| Andover Way | 米 | 20 | | | 1500~1900 | A | D | 遅め | ×◎ | 黒鹿 |
| Heartlight No. One | 米 | 18 | | | 1600~2000 | A+ | E+ | 早め | ○◎ | 黒鹿 |
| Landaluce | 米 | 18 | 〇 | | 1200~1800 | A+ | D | 早熟 | ×◎ | 黒鹿 |
| Ma Biche | 米 | 18 | | | 1000~1600 | A+ | D+ | 早熟 | ◎× | 黒鹿 |
2005年
2005年初期種牡馬| 馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | SP | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
|---|
| ウォーエンブレム | 日 | 6 | | 73 | 1700~2100 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 青鹿 |
| オサイチジョージ | 日 | 19 | 〇 | 69 | 1700~2300 | A | D+ | 遅め | ◎△ | 黒鹿 |
| サンデーウェル | 日 | 13 | 〇 | 66 | 1900~2500 | A | F+ | 遅め | ◎× | 黒鹿 |
| スクワートルスクワート | 日 | 7 | | 69 | 1200~1400 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
| ダイタクヤマト | 日 | 11 | | 69 | 1200~1400 | A | F+ | 超晩 | ◎× | 黒鹿 |
| ニホンピロウイナー | 日 | 25 | 〇 | 73 | 1200~1800 | A+ | D+ | 遅め | ◎× | 黒鹿 |
| A Phenomenon | 米 | 25 | 〇 | 69 | 1400~1800 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
| Alke | 米 | 5 | 〇 | 70 | 1200~1600 | A | D | 遅め | ×◎ | 黒鹿 |
| Aloma’s Ruler | 米 | 26 | 〇 | 70 | 1600~2000 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
| Arch | 米 | 10 | | 66 | 1700~2300 | A | D+ | 遅め | ◎× | 黒鹿 |
| Came Home | 米 | 6 | | 69 | 1500~1900 | A+ | D+ | 早熟 | ×◎ | 黒鹿 |
| Highland Blade | 米 | 27 | 〇 | 70 | 1600~2400 | A | D+ | 早め | ◎○ | 黒鹿 |
| Milwaukee Brew | 米 | 8 | 〇 | 70 | 1700~2100 | A+ | D+ | 遅め | ×◎ | 黒鹿 |
| Officer | 米 | 6 | | 68 | 1400~2200 | A+ | D+ | 早熟 | ×◎ | 黒鹿 |
| Orientate | 米 | 7 | | 72 | 1100~1500 | A+ | D+ | 遅め | ×◎ | 黒鹿 |
| Put it Back | 米 | 7 | | 66 | 1000~1400 | A | E | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
| Storm Cat | 米 | 22 | | 70 | 1300~1900 | A | D+ | 早熟 | △◎ | 黒鹿 |
| Track Barron | 米 | 24 | 〇 | 70 | 1400~1800 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
| Yonaguska | 米 | 7 | | 67 | 1100~1700 | A | F+ | 早熟 | ◎× | 黒鹿 |
2005年初期繁殖牝馬| 馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | 架空 | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
|---|
| アランセラ | 日 | 10 | | | 1100~1700 | A | D | 早熟 | ◎○ | 青鹿 |
| イシゲヒカリ | 日 | 11 | 〇 | | 1700~2100 | A | D | 遅め | ×◎ | 青鹿 |
| ストームティグレス | 日 | 10 | | | 1100~1700 | A | D | 早熟 | ◎○ | 青鹿 |
| ナガラフラッシュ | 日 | 14 | | | 1000~1400 | A | F+ | 早熟 | ◎× | 黒鹿 |
| ミスリルポリスマン | 日 | 20 | | 〇 | 1500~2200 | A | G | 早鍋 | △◎ | 黒鹿 |
| Blue Duster | 欧 | 12 | | | 1100~1500 | A | D+ | 早熟 | ◎× | 青鹿 |
| Carry on Katie | 欧 | 4 | | | 1300~1500 | A+ | D+ | 早熟 | ◎× | 青鹿 |
| Dahlia’s Krissy | 欧 | 9 | | | 1400~2600 | A | F+ | 超晩 | ◎○ | 黒鹿 |
| Guadalupe | 欧 | 6 | | | 1600~2400 | A | D+ | 早め | ◎× | 黒鹿 |
| Cash Run | 米 | 8 | | | 1400~1800 | A | E | 早熟 | ◎× | 黒鹿 |
| Dinka Raja | 米 | 10 | | | 1300~1500 | A | G+ | 早熟 | ◎× | 黒鹿 |
| Nebraska Tornado | 米 | 5 | | | 1600~2400 | A | D+ | 早め | ◎× | 黒鹿 |
| Rings a Chime | 米 | 8 | | | 1400~1800 | A | D+ | 早熟 | ×◎ | 黒鹿 |
| Shine Again | 米 | 8 | | | 1200~1800 | A+ | D+ | 遅め | ×◎ | 黒鹿 |
2012年
2012年初期種牡馬| 馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | SP | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
|---|
| ウォーエンブレム | 日 | 13 | | 73 | 1700~2100 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 青鹿 |
| オサイチジョージ | 日 | 26 | 〇 | 69 | 1700~2300 | A | D+ | 遅め | ◎△ | 黒鹿 |
| カルストンライトオ | 日 | 14 | | 69 | 1000~1400 | A | D+ | 超晩 | ◎× | 黒鹿 |
| ケイムホーム | 日 | 13 | | 69 | 1500~1900 | A+ | D+ | 早熟 | ×◎ | 黒鹿 |
| サンデーウェル | 日 | 20 | 〇 | 66 | 1900~2500 | A | F+ | 遅め | ◎× | 黒鹿 |
| スクワートルスクワート | 日 | 14 | | 69 | 1200~1400 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
| ゼンノロブロイ | 日 | 12 | | 73 | 1800~3200 | A | D+ | 遅め | ◎× | 黒鹿 |
| メイショウボーラー | 日 | 11 | | 69 | 1100~1700 | A | F+ | 早め | ◎◎ | 黒鹿 |
| ローレルゲレイロ | 日 | 8 | | 68 | 1000~1600 | A | F+ | 早め | ◎○ | 青鹿 |
| Alke | 米 | 12 | 〇 | 70 | 1200~1600 | A | D | 遅め | ×◎ | 黒鹿 |
| Arch | 米 | 17 | | 66 | 1700~2300 | A | D+ | 遅め | ◎× | 黒鹿 |
| Milwaukee Brew | 米 | 15 | 〇 | 70 | 1700~2100 | A+ | D+ | 遅め | ×◎ | 黒鹿 |
| Officer | 米 | 13 | 〇 | 68 | 1400~2200 | A+ | D+ | 早熟 | ×◎ | 黒鹿 |
| Orientate | 米 | 14 | | 72 | 1100~1500 | A+ | D+ | 遅め | ×◎ | 黒鹿 |
| Put it Back | 米 | 14 | 〇 | 66 | 1000~1400 | A | E | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
| Yonaguska | 米 | 14 | 〇 | 67 | 1100~1700 | A | F+ | 早熟 | ◎× | 黒鹿 |
2012年初期繁殖牝馬| 馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | 架空 | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
|---|
| アランセラ | 日 | 17 | | | 1100~1700 | A | D | 早熟 | ◎○ | 青鹿 |
| イシゲヒカリ | 日 | 18 | 〇 | | 1700~2100 | A | D | 遅め | ×◎ | 青鹿 |
| オースミコスモ | 日 | 13 | | | 1600~1800 | A | D+ | 普鍋 | ◎× | 黒鹿 |
| ストームティグレス | 日 | 17 | | | 1100~1700 | A | D | 早熟 | ◎○ | 青鹿 |
| テイエムプリキュア | 日 | 9 | | | 1400~2400 | A | F+ | 早鍋 | ◎× | 黒鹿 |
| ドバイマジェスティ | 日 | 7 | | | 1000~1500 | A+ | D+ | 晩成 | ×◎ | 黒鹿 |
| Blue Duster | 欧 | 19 | | | 1100~1500 | A | D+ | 早熟 | ◎× | 青鹿 |
| Carry on Katie | 欧 | 11 | | | 1300~1500 | A+ | D+ | 早熟 | ◎× | 青鹿 |
| Dahlia’s Krissy | 欧 | 16 | 〇 | | 1400~2600 | A | F+ | 超晩 | ◎○ | 黒鹿 |
| Guadalupe | 欧 | 13 | | | 1600~2400 | A | D+ | 早め | ◎× | 黒鹿 |
| Cash Run | 米 | 15 | 〇 | | 1400~1800 | A | E | 早熟 | ◎× | 黒鹿 |
| Dinka Raja | 米 | 17 | | | 1300~1500 | A | G+ | 早熟 | ◎× | 黒鹿 |
| Dream Rush | 米 | 8 | | | 1000~1400 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
| Nebraska Tornado | 米 | 12 | | | 1600~2400 | A | D+ | 早め | ◎× | 黒鹿 |
| Panty Raid | 米 | 8 | | | 1600~2400 | A+ | D+ | 遅め | ◎○ | 黒鹿 |
| Rings a Chime | 米 | 15 | | | 1400~1800 | A | D+ | 早熟 | ×◎ | 黒鹿 |
| Shine Again | 米 | 15 | | | 1200~1800 | A+ | D+ | 遅め | ×◎ | 黒鹿 |
| Stacelita | 米 | 6 | | | 1700~2300 | A+ | D+ | 早め | ◎× | 青鹿 |
| Wasted Tears | 米 | 7 | | | 1600~1800 | A+ | G+ | 遅め | ◎× | 黒鹿 |
2023年
2023年初期種牡馬| 馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | SP | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
|---|
| ウォーエンブレム | 日 | 24 | 〇 | 73 | 1700~2100 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 青鹿 |
| ウォータクティクス | 日 | 18 | 〇 | 65 | 1600~1800 | A | F | 遅め | △◎ | 黒鹿 |
| エーシントップ | 日 | 13 | | 65 | 1400~1600 | A | D+ | 早熟 | ◎○ | 黒鹿 |
| エポカドーロ | 日 | 8 | | 70 | 1800~2400 | A+ | E+ | 早め | ◎× | 黒鹿 |
| カルストンライトオ | 日 | 25 | | 69 | 1000~1400 | A | D+ | 超晩 | ◎× | 黒鹿 |
| カレンブラックヒル | 日 | 14 | | 69 | 1500~1900 | A | D+ | 早め | ◎× | 黒鹿 |
| シャンハイボビー | 日 | 13 | | 69 | 1300~1700 | A+ | D+ | 早熟 | ×◎ | 黒鹿 |
| スクワートルスクワート | 日 | 25 | | 69 | 1200~1400 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
| ネコパンチ | 日 | 17 | 〇 | 65 | 1800~2600 | A | D | 晩成 | ◎× | 黒鹿 |
| ビートブラック | 日 | 16 | 〇 | 68 | 2400~3600 | A | D+ | 遅め | ◎× | 青 |
| メイショウボーラー | 日 | 22 | | 69 | 1100~1700 | A | F+ | 早め | ◎◎ | 黒鹿 |
| ローレルゲレイロ | 日 | 19 | | 68 | 1000~1600 | A | F+ | 早め | ◎○ | 青鹿 |
| Harzand | 欧 | 10 | | 71 | 2100~2700 | A+ | D+ | 早め | ◎× | 黒鹿 |
| Alke | 米 | 23 | 〇 | 70 | 1200~1600 | A | D | 遅め | ×◎ | 黒鹿 |
| Always Dreaming | 米 | 9 | | 69 | 1600~2000 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
| Lost in the Fog | 米 | 21 | 〇 | 70 | 1000~1400 | A+ | D+ | 遅め | ×◎ | 黒鹿 |
| Milwaukee Brew | 米 | 26 | 〇 | 70 | 1700~2100 | A+ | D+ | 遅め | ×◎ | 黒鹿 |
| Not This Time | 米 | 9 | | 69 | 1500~2300 | A | D | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
| Officer | 米 | 24 | 〇 | 68 | 1400~2200 | A+ | D+ | 早熟 | ×◎ | 黒鹿 |
| Orientate | 米 | 25 | 〇 | 72 | 1100~1500 | A+ | D+ | 遅め | ×◎ | 黒鹿 |
| Trinniberg | 米 | 14 | | 69 | 1000~1400 | A+ | D+ | 早め | ×◎ | 黒鹿 |
2023年初期繁殖牝馬| 馬名 | 所属 | 年齢 | 特別 | 架空 | 距離(m) | 根性 | 瞬発 | 成長 | 芝ダ | 毛色 |
|---|
